
|
|
|
|
權證| 股票▲ | 時間 | 成交 | 漲跌 | 漲跌幅 | 成交張 | 最高 | 最低 | 價差 | 自選股 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 信驊永豐54售01 (72119U) | 13:17:08 | 0.09 | +0.03 | +50.00% | 200 | 0.10 | 0.09 | 0.01 | 加入 |
| 建榮國票55售02 (72117U) | 09:51:13 | 0.32 | -0.01 | -3.03% | 156 | 0.32 | 0.32 | -- | 加入 |
| 金居國票53售02 (72116U) | 10:12:22 | 0.04 | +0.01 | +33.33% | 36 | 0.04 | 0.03 | 0.01 | 加入 |
| 金居元大53售05 (72114U) | 12:34:39 | 0.02 | -0.02 | -50.00% | 129 | 0.05 | 0.02 | 0.03 | 加入 |
| 富喬國票54售03 (72112U) | 12:29:37 | 0.13 | -- | -- | 95 | 0.13 | 0.12 | 0.01 | 加入 |
| 晟田群益53售01 (72106U) | 12:36:21 | 0.88 | -0.42 | -32.31% | 5 | 0.88 | 0.88 | -- | 加入 |
| 新復興元大53售01 (72103U) | 11:15:13 | 0.27 | -0.01 | -3.57% | 20 | 0.30 | 0.27 | 0.03 | 加入 |
| 湧德元富52售01 (72097U) | 10:56:09 | 0.07 | -0.03 | -30.00% | 5 | 0.07 | 0.07 | -- | 加入 |
| 雙鴻群益56售01 (72096U) | 09:56:19 | 0.09 | -0.01 | -10.00% | 50 | 0.09 | 0.09 | -- | 加入 |
| 萬泰科國票53售03 (72091U) | 13:24:44 | 0.25 | -0.04 | -13.79% | 106 | 0.29 | 0.25 | 0.04 | 加入 |
| 波若威國泰54售01 (72068U) | 12:53:21 | 0.02 | -- | -- | 205 | 0.02 | 0.02 | -- | 加入 |
| 中光電國票52售02 (72055U) | 12:45:14 | 0.21 | +0.03 | +16.67% | 4 | 0.21 | 0.21 | -- | 加入 |
| 力旺元富51售07 (72023U) | 12:31:14 | 0.76 | +0.10 | +15.15% | 10 | 0.76 | 0.76 | -- | 加入 |
| 力旺國泰53售02 (72021U) | 09:44:25 | 1.33 | +0.25 | +23.15% | 85 | 1.35 | 1.23 | 0.12 | 加入 |
| 力旺凱基53售01 (72018U) | 10:39:41 | 1.66 | +0.32 | +23.88% | 234 | 1.71 | 1.64 | 0.07 | 加入 |
| 順達凱基51售03 (72014U) | 09:51:46 | 0.80 | +0.10 | +14.29% | 4 | 0.80 | 0.80 | -- | 加入 |
| 南俊群益54售01 (72011U) | 09:33:25 | 0.09 | +0.01 | +12.50% | 8 | 0.09 | 0.09 | -- | 加入 |
| 新盛力永豐53售01 (72003U) | 09:58:45 | 0.03 | -0.06 | -66.67% | 66 | 0.03 | 0.03 | -- | 加入 |
| 富喬國票52售05 (71990U) | 13:30:00 | 0.01 | -- | -- | 100 | 0.01 | 0.01 | -- | 加入 |
| 安國國票52售01 (71968U) | 12:03:57 | 0.60 | +0.05 | +9.09% | 110 | 0.60 | 0.55 | 0.05 | 加入 |
| 金居群益53售02 (71957U) | 09:49:07 | 0.02 | -0.03 | -60.00% | 3 | 0.05 | 0.02 | 0.03 | 加入 |
| 信驊國票52售03 (71929U) | 10:03:17 | 0.05 | +0.03 | +150.00% | 100 | 0.05 | 0.05 | -- | 加入 |
| 元太凱基51售05 (71927U) | 11:23:29 | 2.00 | +0.24 | +13.64% | 1 | 2.00 | 2.00 | -- | 加入 |
| 創惟群益55售01 (71923U) | 09:31:58 | 1.55 | -0.11 | -6.63% | 12 | 1.55 | 1.55 | -- | 加入 |
| 旺矽群益53售02 (71905U) | 12:06:41 | 0.01 | -0.01 | -50.00% | 10 | 0.01 | 0.01 | -- | 加入 |
| 萬潤永豐54售01 (71886U) | 09:12:32 | 0.55 | +0.15 | +37.50% | 4 | 0.55 | 0.55 | -- | 加入 |
| 桓達凱基52售01 (71878U) | 13:06:58 | 0.85 | +0.06 | +7.59% | 19 | 0.85 | 0.85 | -- | 加入 |
| 富喬永豐53售01 (71832U) | 11:19:13 | 0.04 | +0.01 | +33.33% | 1 | 0.04 | 0.04 | -- | 加入 |
| 神準永豐53售01 (71786U) | 09:26:50 | 1.44 | +0.03 | +2.13% | 14 | 1.44 | 1.44 | -- | 加入 |
| 新復興國票54售02 (71662U) | 10:58:04 | 0.51 | -0.05 | -8.93% | 6 | 0.52 | 0.51 | 0.01 | 加入 |
![]() |
系統合作: 精誠資訊股份有限公司 資訊提供: 精誠資訊股份有限公司 資料來源: 台灣證券交易所, 櫃買中心, 台灣期貨交易所 |