
|
|
|
|
權證| 股票▲ | 時間 | 成交 | 漲跌 | 漲跌幅 | 成交張 | 最高 | 最低 | 價差 | 自選股 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 精材凱基5B購06 (708789) | 12:35:21 | 1.31 | +0.11 | +9.17% | 169 | 1.34 | 1.25 | 0.09 | 加入 |
| 精材凱基5B購07 (708790) | 13:02:04 | 1.21 | +0.05 | +4.31% | 1,107 | 1.26 | 1.05 | 0.21 | 加入 |
| 精材凱基5C購02 (708791) | 11:57:50 | 1.40 | +0.13 | +10.24% | 92 | 1.40 | 1.14 | 0.26 | 加入 |
| 精材凱基61購04 (708792) | 12:18:18 | 1.23 | +0.05 | +4.24% | 171 | 1.27 | 1.04 | 0.23 | 加入 |
| 世界中信5B購02 (708794) | 13:30:00 | 0.81 | +0.16 | +24.62% | 1,351 | 0.81 | 0.62 | 0.19 | 加入 |
| 茂綸永豐61購01 (708796) | 13:12:50 | 0.66 | -0.03 | -4.35% | 40 | 0.66 | 0.65 | 0.01 | 加入 |
| 神準永豐5C購01 (708797) | 13:23:48 | 0.92 | +0.17 | +22.67% | 58 | 0.93 | 0.80 | 0.13 | 加入 |
| 精材永豐65購01 (708798) | 13:00:19 | 1.08 | -0.14 | -11.48% | 34 | 1.22 | 1.00 | 0.22 | 加入 |
| 聖暉*元大5B購03 (708802) | 12:25:47 | 1.33 | -0.04 | -2.92% | 7 | 1.33 | 1.33 | -- | 加入 |
| 聖暉*元大5B購04 (708803) | 12:24:33 | 1.76 | -0.10 | -5.38% | 1 | 1.76 | 1.76 | -- | 加入 |
| 精材元大5B購13 (708805) | 09:55:38 | 1.96 | +0.16 | +8.89% | 24 | 1.96 | 1.62 | 0.34 | 加入 |
| 精材元大5B購14 (708806) | 13:12:23 | 1.99 | +0.24 | +13.71% | 164 | 1.99 | 1.54 | 0.45 | 加入 |
| 精材元大5B購15 (708807) | 13:09:33 | 2.23 | +0.42 | +23.20% | 100 | 2.23 | 2.10 | 0.13 | 加入 |
| 精材元大5B購16 (708808) | 10:37:09 | 1.71 | +0.10 | +6.21% | 10 | 1.71 | 1.71 | -- | 加入 |
| 精材元大5B購17 (708809) | 12:49:01 | 2.16 | +0.45 | +26.32% | 312 | 2.21 | 2.07 | 0.14 | 加入 |
| 精材元大63購03 (708810) | 12:43:32 | 1.15 | +0.03 | +2.68% | 52 | 1.15 | 0.94 | 0.21 | 加入 |
| 臺慶科元大63購01 (708811) | 12:56:17 | 1.62 | -0.10 | -5.81% | 23 | 1.65 | 1.54 | 0.11 | 加入 |
| 世界台新5B購04 (708812) | 13:08:56 | 3.39 | +0.54 | +18.95% | 473 | 3.39 | 2.85 | 0.54 | 加入 |
| 欣銓台新5B購03 (708814) | 13:14:38 | 1.47 | -0.03 | -2.00% | 64 | 1.47 | 1.35 | 0.12 | 加入 |
| 欣銓台新5B購04 (708815) | 13:16:43 | 1.48 | -0.03 | -1.99% | 230 | 1.48 | 1.32 | 0.16 | 加入 |
| 精材台新5B購04 (708819) | 12:25:10 | 2.63 | +0.08 | +3.14% | 71 | 2.70 | 2.15 | 0.55 | 加入 |
| 精材台新5B購05 (708820) | 13:06:32 | 2.28 | +0.21 | +10.14% | 201 | 2.38 | 1.98 | 0.40 | 加入 |
| 精材台新5C購01 (708821) | 09:27:53 | 1.98 | -0.08 | -3.88% | 19 | 1.98 | 1.77 | 0.21 | 加入 |
| 臺慶科台新5B購03 (708822) | 11:03:39 | 4.14 | -0.05 | -1.19% | 205 | 4.14 | 3.86 | 0.28 | 加入 |
| 臺慶科台新5B購04 (708823) | 09:53:12 | 3.83 | -- | -- | 10 | 3.83 | 3.83 | -- | 加入 |
| 伍豐國票5C購01 (708824) | 11:38:52 | 0.69 | -0.01 | -1.43% | 250 | 0.69 | 0.69 | -- | 加入 |
| 光頡國票5B購03 (708825) | 12:58:36 | 6.10 | -1.45 | -19.21% | 1 | 6.10 | 6.10 | -- | 加入 |
| 翔名國票5C購02 (708826) | 13:30:00 | 1.37 | +0.08 | +6.20% | 326 | 1.37 | 1.22 | 0.15 | 加入 |
| 聖暉*兆豐61購01 (708827) | 12:48:06 | 1.50 | +0.15 | +11.11% | 57 | 1.50 | 1.20 | 0.30 | 加入 |
| 立敦群益5B購01 (708828) | 13:24:30 | 2.44 | +0.21 | +9.42% | 2,258 | 2.44 | 2.06 | 0.38 | 加入 |
![]() |
系統合作: 精誠資訊股份有限公司 資訊提供: 精誠資訊股份有限公司 資料來源: 台灣證券交易所, 櫃買中心, 台灣期貨交易所 |