
|
|
|
|
權證| 股票▲ | 時間 | 成交 | 漲跌 | 漲跌幅 | 成交張 | 最高 | 最低 | 價差 | 自選股 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 碩禾統一52購01 (723297) | 10:19:05 | 0.08 | +0.03 | +60.00% | 10 | 0.08 | 0.05 | 0.03 | 加入 |
| 先進光元富58購01 (723422) | 12:21:08 | 0.18 | -- | -- | 41 | 0.19 | 0.18 | 0.01 | 加入 |
| 原相統一54購01 (723453) | 13:01:58 | 0.15 | -0.01 | -6.25% | 100 | 0.15 | 0.15 | -- | 加入 |
| 勤凱統一52購01 (723459) | 12:45:30 | 0.46 | +0.04 | +9.52% | 36 | 0.46 | 0.42 | 0.04 | 加入 |
| 信驊統一53購01 (723607) | 10:03:23 | 2.12 | -0.08 | -3.64% | 9 | 2.12 | 2.12 | -- | 加入 |
| 宏捷科元富59購01 (723779) | 10:29:32 | 0.53 | -0.01 | -1.85% | 23 | 0.53 | 0.53 | -- | 加入 |
| 廣運元富59購01 (723780) | 12:12:16 | 0.33 | -0.04 | -10.81% | 41 | 0.33 | 0.33 | -- | 加入 |
| 家登統一59購01 (724017) | 13:08:49 | 0.16 | +0.01 | +6.67% | 51 | 0.16 | 0.16 | -- | 加入 |
| 湧德統一59購01 (724019) | 13:16:36 | 0.52 | -0.01 | -1.89% | 127 | 0.56 | 0.52 | 0.04 | 加入 |
| 能率統一57購01 (724127) | 11:22:39 | 0.82 | +0.03 | +3.80% | 25 | 0.83 | 0.82 | 0.01 | 加入 |
| 能率統一59購01 (724128) | 12:58:19 | 0.76 | +0.05 | +7.04% | 59 | 0.76 | 0.74 | 0.02 | 加入 |
| 擎亞統一59購01 (724130) | 12:59:23 | 0.27 | -- | -- | 23 | 0.27 | 0.27 | -- | 加入 |
| 光頡統一55購01 (724176) | 10:36:14 | 0.23 | +0.01 | +4.55% | 102 | 0.23 | 0.23 | -- | 加入 |
| 萬泰科統一53購01 (724202) | 12:06:30 | 0.30 | -0.03 | -9.09% | 116 | 0.30 | 0.30 | -- | 加入 |
| 聰泰統一55購01 (724373) | 13:04:43 | 0.31 | -0.01 | -3.13% | 1,083 | 0.33 | 0.29 | 0.04 | 加入 |
| 聰泰統一59購01 (724374) | 12:30:57 | 0.30 | +0.01 | +3.45% | 220 | 0.30 | 0.30 | -- | 加入 |
| 原相統一59購01 (724431) | 10:25:47 | 0.27 | -- | -- | 18 | 0.27 | 0.27 | -- | 加入 |
| 弘塑統一53購01 (724480) | 10:23:08 | 0.10 | -0.01 | -9.09% | 2 | 0.10 | 0.10 | -- | 加入 |
| 昇達科統一59購01 (724668) | 10:56:07 | 2.75 | +0.31 | +12.70% | 2 | 2.75 | 2.65 | 0.10 | 加入 |
| 昇達科統一59購02 (724669) | 09:41:56 | 1.90 | +0.05 | +2.70% | 8 | 1.90 | 1.90 | -- | 加入 |
| 鈊象統一56購01 (724978) | 09:10:30 | 0.15 | +0.01 | +7.14% | 1 | 0.15 | 0.15 | -- | 加入 |
| 勤凱統一54購01 (724980) | 10:08:45 | 0.35 | +0.06 | +20.69% | 50 | 0.35 | 0.35 | -- | 加入 |
| 波若威統一57購01 (725044) | 13:30:00 | 1.98 | -- | -- | 10 | 1.98 | 1.98 | -- | 加入 |
| 信音統一56購01 (725045) | 13:30:00 | 0.49 | +0.10 | +25.64% | 349 | 0.49 | 0.35 | 0.14 | 加入 |
| 台特化統一54購01 (725122) | 11:02:41 | 1.51 | -0.15 | -9.04% | 25 | 1.55 | 1.51 | 0.04 | 加入 |
| 濱川統一54購01 (725541) | 10:30:44 | 0.48 | +0.02 | +4.35% | 10 | 0.48 | 0.48 | -- | 加入 |
| 東浦統一54購01 (725803) | 10:04:22 | 0.08 | -- | -- | 51 | 0.08 | 0.08 | -- | 加入 |
| 鈊象元富5A購01 (725881) | 13:20:33 | 0.25 | -0.03 | -10.71% | 330 | 0.27 | 0.25 | 0.02 | 加入 |
| 宣德統一53購01 (726556) | 10:53:53 | 0.03 | -- | -- | 1 | 0.03 | 0.03 | -- | 加入 |
| 金麗科統一5B購01 (726924) | 12:27:58 | 0.21 | -0.01 | -4.55% | 2 | 0.21 | 0.21 | -- | 加入 |
![]() |
系統合作: 精誠資訊股份有限公司 資訊提供: 精誠資訊股份有限公司 資料來源: 台灣證券交易所, 櫃買中心, 台灣期貨交易所 |