
|
|
|
|
權證| 股票▲ | 時間 | 成交 | 漲跌 | 漲跌幅 | 成交張 | 最高 | 最低 | 價差 | 自選股 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 均豪統一61購02 (703866) | 10:33:13 | 0.56 | -0.04 | -6.67% | 20 | 0.56 | 0.56 | -- | 加入 |
| 金山電統一64購01 (703867) | 09:22:11 | 2.88 | +0.58 | +25.22% | 5 | 2.88 | 2.88 | -- | 加入 |
| 捷創統一61購02 (703868) | 09:38:45 | 0.17 | -- | -- | 598 | 0.17 | 0.17 | -- | 加入 |
| 崴寶統一71購01 (703873) | 13:04:48 | 1.21 | +0.06 | +5.22% | 115 | 1.30 | 1.21 | 0.09 | 加入 |
| 鉅橡統一61購01 (703874) | 09:52:23 | 1.34 | -0.01 | -0.74% | 5 | 1.34 | 1.25 | 0.09 | 加入 |
| 鉅橡統一71購01 (703877) | 11:37:18 | 0.87 | -- | -- | 41 | 0.93 | 0.87 | 0.06 | 加入 |
| 精材統一71購01 (703878) | 13:30:00 | 0.95 | -0.12 | -11.21% | 133 | 1.09 | 0.95 | 0.14 | 加入 |
| 臺慶科統一71購01 (703879) | 12:31:15 | 1.88 | +0.11 | +6.21% | 42 | 2.08 | 1.85 | 0.23 | 加入 |
| 穩懋統一61購02 (703880) | 09:46:27 | 4.99 | +0.19 | +3.96% | 3 | 5.00 | 4.99 | 0.01 | 加入 |
| 穩懋統一61購03 (703881) | 12:54:55 | 3.33 | -- | -- | 395 | 3.33 | 3.33 | -- | 加入 |
| 穩懋統一71購01 (703882) | 13:03:35 | 2.43 | -0.22 | -8.30% | 57 | 2.73 | 2.43 | 0.30 | 加入 |
| 元太國票58購01 (703888) | 13:30:00 | 1.42 | -0.39 | -21.55% | 209 | 1.85 | 1.42 | 0.43 | 加入 |
| 台星科國票58購02 (703889) | 12:40:17 | 1.16 | -0.21 | -15.33% | 40 | 1.34 | 1.16 | 0.18 | 加入 |
| 長科*國票58購01 (703891) | 13:24:58 | 4.81 | -0.69 | -12.55% | 100 | 4.81 | 4.81 | -- | 加入 |
| 佶優國票58購01 (703892) | 09:00:58 | 0.90 | +0.04 | +4.65% | 10 | 0.90 | 0.90 | -- | 加入 |
| 萬泰科國票58購01 (703894) | 10:59:30 | 6.60 | +1.05 | +18.92% | 23 | 7.00 | 6.60 | 0.40 | 加入 |
| 穩懋國票5A購02 (703895) | 09:03:07 | 13.20 | +0.20 | +1.54% | 1 | 13.20 | 13.20 | -- | 加入 |
| 中美晶永豐5A購01 (703902) | 13:30:00 | 1.60 | -0.50 | -23.81% | 15 | 1.86 | 1.60 | 0.26 | 加入 |
| 松瑞藥永豐58購01 (703904) | 09:28:03 | 0.47 | +0.02 | +4.44% | 10 | 0.47 | 0.47 | -- | 加入 |
| 鉅橡永豐5A購01 (703906) | 10:39:20 | 1.90 | +0.09 | +4.97% | 24 | 2.35 | 1.90 | 0.45 | 加入 |
| 漢科永豐58購01 (703907) | 12:36:53 | 0.33 | -0.02 | -5.71% | 6 | 0.36 | 0.33 | 0.03 | 加入 |
| 天品凱基57購01 (703909) | 12:23:44 | 0.17 | +0.01 | +6.25% | 41 | 0.17 | 0.17 | -- | 加入 |
| 世界凱基57購03 (703910) | 13:20:39 | 1.19 | -0.21 | -15.00% | 230 | 1.19 | 1.00 | 0.19 | 加入 |
| 宇峻國票58購01 (703918) | 12:01:00 | 0.30 | -- | -- | 10 | 0.32 | 0.30 | 0.02 | 加入 |
| 系統電國票59購01 (703920) | 12:26:45 | 0.54 | -0.18 | -25.00% | 25 | 0.71 | 0.54 | 0.17 | 加入 |
| 神準國票59購01 (703921) | 11:06:34 | 0.43 | -0.02 | -4.44% | 55 | 0.46 | 0.39 | 0.07 | 加入 |
| 創惟國票61購01 (703923) | 13:20:09 | 0.73 | -0.04 | -5.19% | 1,521 | 0.92 | 0.73 | 0.19 | 加入 |
| 耀勝國票58購02 (703926) | 11:10:57 | 0.19 | -0.04 | -17.39% | 50 | 0.19 | 0.19 | -- | 加入 |
| 弘塑富邦59購02 (703928) | 09:30:24 | 3.70 | -0.03 | -0.80% | 1 | 3.70 | 3.70 | -- | 加入 |
| 均華富邦58購01 (703929) | 12:31:53 | 1.29 | -0.14 | -9.79% | 10 | 1.29 | 1.29 | -- | 加入 |
![]() |
系統合作: 精誠資訊股份有限公司 資訊提供: 精誠資訊股份有限公司 資料來源: 台灣證券交易所, 櫃買中心, 台灣期貨交易所 |