
|
|
|
|
權證| 股票▲ | 時間 | 成交 | 漲跌 | 漲跌幅 | 成交張 | 最高 | 最低 | 價差 | 自選股 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 信紘科元大57購02 (703937) | 11:51:18 | 0.06 | -0.03 | -33.33% | 200 | 0.06 | 0.06 | -- | 加入 |
| 創惟元大57購01 (703938) | 10:30:32 | 0.06 | -- | -- | 466 | 0.06 | 0.06 | -- | 加入 |
| 萬泰科元大57購01 (703941) | 09:31:38 | 3.34 | +0.51 | +18.02% | 395 | 3.40 | 3.00 | 0.40 | 加入 |
| 聖暉*元大5B購02 (703942) | 10:31:01 | 3.99 | +0.29 | +7.84% | 31 | 4.22 | 3.99 | 0.23 | 加入 |
| 耀勝元大57購01 (703944) | 11:28:53 | 0.08 | +0.02 | +33.33% | 15 | 0.08 | 0.07 | 0.01 | 加入 |
| 鈊象群益57購01 (703948) | 13:24:47 | 0.49 | +0.08 | +19.51% | 60 | 0.53 | 0.49 | 0.04 | 加入 |
| 雙鴻群益57購05 (703949) | 12:24:45 | 0.74 | -0.11 | -12.94% | 10 | 0.74 | 0.74 | -- | 加入 |
| 穩懋群益57購04 (703951) | 09:08:37 | 18.20 | +3.20 | +21.33% | 1 | 18.20 | 18.20 | -- | 加入 |
| 台半永豐59購01 (703955) | 11:59:29 | 4.10 | -0.90 | -18.00% | 35 | 4.10 | 4.01 | 0.09 | 加入 |
| 宜特永豐59購01 (703957) | 12:48:07 | 2.81 | -1.01 | -26.44% | 65 | 3.75 | 2.81 | 0.94 | 加入 |
| 精材永豐58購01 (703959) | 09:46:30 | 0.95 | -0.18 | -15.93% | 10 | 0.95 | 0.95 | -- | 加入 |
| 雙鴻永豐5A購01 (703960) | 12:34:03 | 1.49 | -0.56 | -27.32% | 30 | 1.57 | 1.39 | 0.18 | 加入 |
| 久元統一61購01 (703961) | 12:16:21 | 1.09 | -0.11 | -9.17% | 179 | 1.20 | 1.09 | 0.11 | 加入 |
| 中美晶統一61購01 (703962) | 11:22:40 | 0.77 | +0.08 | +11.59% | 210 | 0.80 | 0.77 | 0.03 | 加入 |
| 世禾統一65購01 (703964) | 09:40:23 | 0.39 | -0.01 | -2.50% | 10 | 0.39 | 0.39 | -- | 加入 |
| 世界統一5B購01 (703965) | 12:13:37 | 1.05 | -0.15 | -12.50% | 11 | 1.05 | 1.04 | 0.01 | 加入 |
| 台半統一71購02 (703967) | 13:22:01 | 0.90 | -0.11 | -10.89% | 101 | 1.02 | 0.90 | 0.12 | 加入 |
| 台星科統一71購01 (703968) | 10:25:26 | 0.90 | -0.02 | -2.17% | 289 | 0.93 | 0.90 | 0.03 | 加入 |
| 光頡統一61購02 (703971) | 13:24:31 | 1.93 | -0.02 | -1.03% | 369 | 2.50 | 1.93 | 0.57 | 加入 |
| 均華統一5C購03 (703973) | 13:20:08 | 1.28 | -0.32 | -20.00% | 13 | 1.39 | 1.28 | 0.11 | 加入 |
| 長科*統一64購02 (703974) | 13:30:00 | 1.45 | -0.30 | -17.14% | 15 | 1.45 | 1.45 | -- | 加入 |
| 佶優統一71購01 (703975) | 13:23:28 | 0.61 | -0.07 | -10.29% | 255 | 0.68 | 0.61 | 0.07 | 加入 |
| 信昌電統一61購01 (703976) | 12:26:04 | 7.95 | +0.75 | +10.42% | 2 | 8.20 | 7.95 | 0.25 | 加入 |
| 捷創統一71購02 (703977) | 09:45:52 | 0.29 | -- | -- | 55 | 0.29 | 0.29 | -- | 加入 |
| 順達統一61購01 (703980) | 12:38:19 | 1.06 | -0.10 | -8.62% | 13 | 1.44 | 1.05 | 0.39 | 加入 |
| 萬潤統一61購01 (703981) | 13:12:00 | 5.35 | -0.05 | -0.93% | 72 | 5.60 | 5.00 | 0.60 | 加入 |
| 精材統一61購01 (703983) | 13:30:00 | 1.11 | -0.11 | -9.02% | 521 | 1.14 | 1.11 | 0.03 | 加入 |
| 廣明統一61購01 (703984) | 13:21:37 | 0.14 | -0.01 | -6.67% | 50 | 0.15 | 0.14 | 0.01 | 加入 |
| 穩懋統一63購01 (703985) | 10:50:50 | 3.44 | +0.52 | +17.81% | 1 | 3.44 | 3.44 | -- | 加入 |
| 立端元富57購01 (703987) | 11:00:27 | 1.51 | +0.01 | +0.67% | 29 | 1.80 | 1.51 | 0.29 | 加入 |
![]() |
系統合作: 精誠資訊股份有限公司 資訊提供: 精誠資訊股份有限公司 資料來源: 台灣證券交易所, 櫃買中心, 台灣期貨交易所 |