|
|
股票▲ | 時間 | 成交 | 漲跌 | 漲跌幅 | 成交張 | 最高 | 最低 | 價差 | 自選股 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
信驊凱基43購01 (719099) | 11:10:51 | 0.64 | -0.14 | -17.95% | 168 | 0.74 | 0.64 | 0.10 | 加入 |
富喬群益3C購02 (719109) | 10:11:27 | 2.50 | +0.22 | +9.65% | 10 | 2.50 | 2.50 | -- | 加入 |
精剛永豐42購02 (719113) | 12:57:20 | 0.16 | -0.07 | -30.43% | 15 | 0.16 | 0.16 | -- | 加入 |
台燿兆豐42購01 (719115) | 09:07:08 | 0.30 | -0.01 | -3.23% | 55 | 0.30 | 0.30 | -- | 加入 |
晶宏兆豐45購01 (719116) | 09:09:18 | 0.41 | -- | -- | 5 | 0.41 | 0.41 | -- | 加入 |
宣德國泰41購01 (719138) | 09:34:20 | 0.21 | -0.07 | -25.00% | 20 | 0.21 | 0.21 | -- | 加入 |
譜瑞國泰41購02 (719139) | 12:51:58 | 0.42 | -0.20 | -32.26% | 234 | 0.54 | 0.42 | 0.12 | 加入 |
中光電凱基41購01 (719140) | 13:30:00 | 0.02 | -0.02 | -50.00% | 240 | 0.03 | 0.02 | 0.01 | 加入 |
昇達科凱基45購03 (719143) | 12:31:31 | 1.40 | +0.02 | +1.45% | 117 | 1.43 | 1.40 | 0.03 | 加入 |
榮剛凱基44購01 (719147) | 12:56:46 | 0.32 | -0.05 | -13.51% | 30 | 0.34 | 0.32 | 0.02 | 加入 |
藏壽司第一42購01 (719159) | 12:43:55 | 0.14 | -- | -- | 14 | 0.14 | 0.14 | -- | 加入 |
群翊國票3C購01 (719163) | 11:32:50 | 0.48 | -0.06 | -11.11% | 71 | 0.48 | 0.48 | -- | 加入 |
雙鴻國票42購01 (719167) | 09:22:45 | 0.13 | -0.01 | -7.14% | 299 | 0.13 | 0.13 | -- | 加入 |
昇達科元大45購01 (719174) | 12:31:27 | 0.91 | +0.02 | +2.25% | 69 | 0.93 | 0.91 | 0.02 | 加入 |
威剛元大45購01 (719175) | 12:17:06 | 0.24 | -0.02 | -7.69% | 10 | 0.25 | 0.24 | 0.01 | 加入 |
閎康富邦42購01 (719184) | 13:23:41 | 0.26 | -0.04 | -13.33% | 203 | 0.30 | 0.25 | 0.05 | 加入 |
昇達科凱基45購04 (719188) | 13:04:49 | 0.35 | -- | -- | 270 | 0.37 | 0.35 | 0.02 | 加入 |
泰茂凱基42購01 (719191) | 12:59:19 | 0.24 | -0.06 | -20.00% | 673 | 0.29 | 0.24 | 0.05 | 加入 |
富喬凱基3C購01 (719193) | 11:43:17 | 0.59 | -0.16 | -21.33% | 10 | 0.59 | 0.59 | -- | 加入 |
廣運凱基45購01 (719198) | 13:16:37 | 0.16 | -0.01 | -5.88% | 7 | 0.16 | 0.09 | 0.07 | 加入 |
富喬群益42購01 (719206) | 13:30:00 | 1.14 | -0.31 | -21.38% | 553 | 1.60 | 1.13 | 0.47 | 加入 |
旺矽元大44購01 (719214) | 12:01:58 | 4.43 | +0.20 | +4.73% | 60 | 4.45 | 4.22 | 0.23 | 加入 |
華星光元大3C購01 (719220) | 09:17:18 | 0.56 | +0.07 | +14.29% | 58 | 0.58 | 0.54 | 0.04 | 加入 |
雙鴻元大44購01 (719224) | 12:30:56 | 0.44 | -0.04 | -8.33% | 30 | 0.45 | 0.44 | 0.01 | 加入 |
榮剛富邦42購02 (719231) | 12:59:46 | 0.37 | -0.08 | -17.78% | 20 | 0.39 | 0.37 | 0.02 | 加入 |
原相永豐42購01 (719238) | 10:49:21 | 1.09 | -0.12 | -9.92% | 55 | 1.13 | 1.09 | 0.04 | 加入 |
華星光永豐3C購02 (719240) | 12:47:06 | 0.48 | +0.08 | +20.00% | 210 | 0.48 | 0.45 | 0.03 | 加入 |
廣運群益42購02 (719254) | 13:01:38 | 0.03 | -0.01 | -25.00% | 233 | 0.03 | 0.03 | -- | 加入 |
華星光凱基42購01 (719262) | 13:19:21 | 0.66 | -0.04 | -5.71% | 904 | 0.75 | 0.66 | 0.09 | 加入 |
旺矽元大43購01 (719275) | 13:08:03 | 1.85 | +0.04 | +2.21% | 218 | 1.89 | 1.76 | 0.13 | 加入 |
系統合作: 精誠資訊股份有限公司 資訊提供: 精誠資訊股份有限公司 資料來源: 台灣證券交易所, 櫃買中心, 台灣期貨交易所 |