
|
|
[公告] 博智:本公司可轉換公司債博智一(代號:81551)近期達公布注意交易資訊標準,故公告相關訊息,以利投資人區別瞭解。(2026-03-20 16:14:59 公開資訊觀測站)第53款1.事實發生日:115/03/202.發生緣由:依財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心通知辦理。3.財務業務資訊:博詳全文 |
轉換公司債| 股票 | 時間 | 成交 | 漲跌▲ | 漲跌幅 | 成交張 | 最高 | 最低 | 價差 | 自選股 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 全新三 (24553) | 13:30:00 | 169.00 | -5.00 | -2.87% | 24 | 170.00 | 163.00 | 7.00 | 加入 |
| 博智一 (81551) | 12:50:27 | 214.00 | -5.00 | -2.28% | 41 | 231.00 | 214.00 | 17.00 | 加入 |
| 力士一 (49231) | 13:30:00 | 101.55 | -4.85 | -4.56% | 10 | 101.55 | 101.55 | -- | 加入 |
| 騰輝電子一KY (66721) | 13:12:10 | 120.50 | -4.50 | -3.60% | 51 | 128.95 | 120.50 | 8.45 | 加入 |
| 至上十 (811210) | 13:30:00 | 121.45 | -4.50 | -3.57% | 111 | 123.00 | 121.20 | 1.80 | 加入 |
| 天品三 (61993) | 13:18:21 | 120.60 | -4.40 | -3.52% | 13 | 120.90 | 120.00 | 0.90 | 加入 |
| 匯鑽科二 (84312) | 13:07:34 | 102.15 | -4.35 | -4.08% | 13 | 105.00 | 102.15 | 2.85 | 加入 |
| 三集瑞一KY (68621) | 13:30:00 | 110.50 | -4.00 | -3.49% | 1,905 | 112.00 | 109.00 | 3.00 | 加入 |
| 晟德七 (41237) | 13:30:00 | 106.00 | -3.95 | -3.59% | 101 | 108.40 | 106.00 | 2.40 | 加入 |
| 新日興三 (33763) | 13:24:39 | 137.30 | -3.70 | -2.62% | 92 | 140.90 | 135.00 | 5.90 | 加入 |
| 國精化三 (47223) | 13:12:06 | 133.10 | -3.55 | -2.60% | 63 | 136.05 | 133.10 | 2.95 | 加入 |
| 勤誠二 (82102) | 12:11:39 | 126.50 | -3.45 | -2.65% | 36 | 128.75 | 126.40 | 2.35 | 加入 |
| 康舒二 (62822) | 13:30:00 | 116.00 | -3.40 | -2.85% | 310 | 118.10 | 115.50 | 2.60 | 加入 |
| 錼創科技一KY創 (68541) | 12:15:38 | 105.80 | -3.40 | -3.11% | 27 | 108.00 | 105.80 | 2.20 | 加入 |
| 勤誠三 (82103) | 13:30:00 | 127.15 | -3.35 | -2.57% | 59 | 130.40 | 126.00 | 4.40 | 加入 |
| 美律五 (24395) | 12:10:31 | 103.05 | -3.25 | -3.06% | 10 | 108.45 | 103.00 | 5.45 | 加入 |
| 閎康二 (35872) | 13:30:00 | 140.90 | -3.10 | -2.15% | 130 | 149.00 | 138.10 | 10.90 | 加入 |
| 全新二 (24552) | 13:30:00 | 167.00 | -3.00 | -1.76% | 116 | 168.00 | 160.00 | 8.00 | 加入 |
| 宏致三 (36053) | 11:43:18 | 122.00 | -3.00 | -2.40% | 4 | 122.00 | 122.00 | -- | 加入 |
| 佳邦三 (62843) | 13:20:59 | 115.00 | -3.00 | -2.54% | 16 | 116.00 | 115.00 | 1.00 | 加入 |
| 穎崴二 (65152) | 13:30:00 | 207.00 | -3.00 | -1.43% | 1,041 | 211.00 | 193.00 | 18.00 | 加入 |
| 威健七 (30337) | 13:24:33 | 104.50 | -2.95 | -2.75% | 50 | 106.95 | 104.10 | 2.85 | 加入 |
| 綠茵二 (68462) | 13:21:16 | 97.00 | -2.90 | -2.90% | 2 | 97.00 | 96.55 | 0.45 | 加入 |
| 鴻呈一 (69131) | 13:16:18 | 111.60 | -2.70 | -2.36% | 133 | 112.00 | 111.00 | 1.00 | 加入 |
| 雙鴻七 (33247) | 13:30:00 | 136.10 | -2.60 | -1.87% | 5,574 | 138.50 | 134.00 | 4.50 | 加入 |
| 凡甲七 (35267) | 13:06:30 | 124.50 | -2.60 | -2.05% | 84 | 126.60 | 124.10 | 2.50 | 加入 |
| 三洋實業二 (14722) | 12:49:58 | 105.40 | -2.50 | -2.32% | 13 | 106.60 | 105.00 | 1.60 | 加入 |
| 志聖三 (24673) | 13:17:26 | 145.00 | -2.50 | -1.69% | 159 | 152.00 | 143.10 | 8.90 | 加入 |
| 晟德六 (41236) | 12:15:23 | 120.55 | -2.45 | -1.99% | 20 | 121.05 | 120.55 | 0.50 | 加入 |
| 安集五 (64775) | 13:30:00 | 94.15 | -2.45 | -2.54% | 2 | 94.15 | 94.15 | -- | 加入 |
![]() |
系統合作: 精誠資訊股份有限公司 資訊提供: 精誠資訊股份有限公司 資料來源: 台灣證券交易所, 櫃買中心, 台灣期貨交易所 |