
|
|
[公告] 崇越電:公告崇越電股份有限公司第一次無擔保轉換公司債(簡稱:崇越電一,代碼:33881)發行公司行使債券贖回權暨訂於115年09月10日終止櫃檯買賣等相關事宜。(2026-07-16 17:03:42 公開資訊觀測站)第53款內容:依崇越電一發行及轉換辦法第十七條規定辦理。發行公司於115年08月11日至115年09月09日行使債券贖回詳全文 [公告] 群聯:公告本公司國內第三次無擔保轉換公司債轉換價格調整( 公開資訊觀測站)
[公告] 華泰:公告本公司國內第一次無擔保轉換公司債轉換價格調整( 公開資訊觀測站)
|
轉換公司債| 股票 | 時間 | 成交 | 漲跌▲ | 漲跌幅 | 成交張 | 最高 | 最低 | 價差 | 自選股 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 崑鼎二 (68032) | 09:46:19 | 90.00 | -0.60 | -0.66% | 25 | 90.85 | 90.00 | 0.85 | 加入 |
| 巨漢一 (69031) | 10:38:20 | 117.90 | -0.60 | -0.51% | 13 | 118.95 | 117.90 | 1.05 | 加入 |
| 旺矽六 (62236) | 10:38:33 | 141.00 | -0.40 | -0.28% | 131 | 141.20 | 139.90 | 1.30 | 加入 |
| 博智二 (81552) | 10:46:24 | 112.40 | -0.40 | -0.35% | 593 | 113.00 | 112.40 | 0.60 | 加入 |
| 群聯三 (82993) | 10:23:07 | 134.95 | -0.35 | -0.26% | 61 | 136.00 | 134.20 | 1.80 | 加入 |
| 晟德八 (41238) | 10:35:31 | 91.15 | -0.30 | -0.33% | 166 | 91.50 | 91.10 | 0.40 | 加入 |
| 宏致四 (36054) | 10:52:30 | 134.75 | -0.25 | -0.19% | 134 | 136.50 | 134.05 | 2.45 | 加入 |
| 鮮活果汁一KY (12561) | 09:06:00 | 104.90 | -0.20 | -0.19% | 1 | 104.90 | 104.90 | -- | 加入 |
| 宣德三 (54573) | 10:34:33 | 96.00 | -0.20 | -0.21% | 26 | 96.00 | 96.00 | -- | 加入 |
| 聖暉二 (55362) | 10:39:34 | 129.90 | -0.20 | -0.15% | 1,950 | 131.00 | 129.10 | 1.90 | 加入 |
| 大樹三 (64693) | 09:54:00 | 100.30 | -0.20 | -0.20% | 1 | 100.30 | 100.30 | -- | 加入 |
| 福貞三KY (84113) | 10:11:30 | 102.95 | -0.15 | -0.15% | 2 | 102.95 | 102.95 | -- | 加入 |
| 崇越電一 (33881) | 10:42:11 | 119.80 | -0.10 | -0.08% | 11 | 119.80 | 119.80 | -- | 加入 |
| 歐買尬二 (36872) | 10:51:26 | 96.60 | -0.10 | -0.10% | 44 | 96.65 | 96.60 | 0.05 | 加入 |
| 新鼎一 (52091) | 10:45:12 | 110.15 | -0.10 | -0.09% | 5 | 112.00 | 110.15 | 1.85 | 加入 |
| 迅杰三 (62433) | 10:33:20 | 96.30 | -0.10 | -0.10% | 2 | 96.30 | 96.30 | -- | 加入 |
| 鼎基一 (65851) | 10:38:55 | 110.00 | -0.10 | -0.09% | 2 | 110.00 | 110.00 | -- | 加入 |
| 日馳一 (15261) | 10:29:28 | 98.90 | -0.05 | -0.05% | 1 | 98.90 | 98.90 | -- | 加入 |
| 華泰一 (23291) | 09:00:18 | 116.75 | -0.05 | -0.04% | 100 | 116.75 | 116.75 | -- | 加入 |
| 和勤五 (15865) | 10:47:29 | 100.50 | -- | -- | 31 | 100.55 | 100.50 | 0.05 | 加入 |
| 偉訓二 (30322) | 09:20:35 | 99.65 | -- | -- | 2 | 99.65 | 99.65 | -- | 加入 |
| 台灣大四 (30454) | 10:37:39 | 102.90 | -- | -- | 20 | 102.90 | 102.90 | -- | 加入 |
| 雙鴻六 (33246) | 09:00:04 | 134.00 | -- | -- | 60 | 134.00 | 134.00 | -- | 加入 |
| 辛耘三 (35833) | 10:48:24 | 129.00 | -- | -- | 199 | 129.95 | 128.30 | 1.65 | 加入 |
| 佐登四KY (41904) | 09:05:26 | 104.00 | -- | -- | 5 | 104.00 | 104.00 | -- | 加入 |
| 台特化一 (47721) | 10:53:53 | 118.00 | -- | -- | 7 | 118.05 | 118.00 | 0.05 | 加入 |
| 高技一 (54391) | 09:32:13 | 120.60 | -- | -- | 1 | 120.60 | 120.60 | -- | 加入 |
| 台郡六 (62696) | 09:50:32 | 98.50 | -- | -- | 1 | 98.50 | 98.50 | -- | 加入 |
| 安國一 (80541) | 09:41:27 | 118.00 | -- | -- | 18 | 118.00 | 118.00 | -- | 加入 |
| 威宏三KY (84423) | 10:14:30 | 112.95 | -- | -- | 4 | 112.95 | 112.95 | -- | 加入 |
![]() |
系統合作: 精誠資訊股份有限公司 資訊提供: 精誠資訊股份有限公司 資料來源: 台灣證券交易所, 櫃買中心, 台灣期貨交易所 |