
|
|
[公告] 復盛應用:公告復盛應用科技股份有限公司國內第二次無擔保(例:第一次有擔保)轉(交)換公司債(簡稱:復盛應用二,代碼:66702)停止受理轉交換等相關事項。(2026-05-27 19:30:30 公開資訊觀測站)第51款內容:本公司國內第二次無擔保轉換公司債發行及轉換辦法第九條規定辦理(一)停止受理轉交換之事由:辦理配股配息作業事詳全文 [公告] 立碁:公告本公司董事長決定除息基準日等相關事宜( 公開資訊觀測站)
|
轉換公司債| 股票 | 時間 | 成交 | 漲跌▲ | 漲跌幅 | 成交張 | 最高 | 最低 | 價差 | 自選股 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 榮昌一 (36841) | 13:17:23 | 126.00 | -1.00 | -0.79% | 6 | 126.00 | 125.00 | 1.00 | 加入 |
| 晟德六 (41236) | 10:31:11 | 112.65 | -1.00 | -0.88% | 1 | 112.65 | 112.65 | -- | 加入 |
| 金雨一 (45031) | 13:14:57 | 114.90 | -1.00 | -0.86% | 73 | 116.00 | 112.20 | 3.80 | 加入 |
| 台郡五 (62695) | 13:03:47 | 108.00 | -1.00 | -0.92% | 17 | 110.00 | 107.00 | 3.00 | 加入 |
| 富強鑫四 (66034) | 10:30:45 | 111.00 | -1.00 | -0.89% | 1 | 111.00 | 111.00 | -- | 加入 |
| 龍德造船一 (67531) | 11:49:52 | 115.00 | -1.00 | -0.86% | 10 | 115.00 | 115.00 | -- | 加入 |
| 立碁四 (81114) | 13:30:00 | 125.00 | -1.00 | -0.79% | 2 | 125.00 | 125.00 | -- | 加入 |
| 先進光一 (33621) | 10:58:15 | 104.05 | -0.95 | -0.90% | 2 | 104.05 | 104.05 | -- | 加入 |
| 上曜六 (13166) | 12:55:52 | 102.30 | -0.80 | -0.78% | 2 | 102.30 | 102.30 | -- | 加入 |
| 大亞五 (16095) | 14:30:00 | 104.70 | -0.80 | -0.76% | 7 | 105.95 | 104.70 | 1.25 | 加入 |
| 碩天三 (36173) | 13:30:00 | 113.00 | -0.80 | -0.70% | 75 | 113.90 | 113.00 | 0.90 | 加入 |
| 匯鑽科二 (84312) | 10:16:55 | 98.00 | -0.80 | -0.81% | 2 | 98.00 | 98.00 | -- | 加入 |
| 家登五 (36805) | 13:24:18 | 147.25 | -0.75 | -0.51% | 207 | 148.00 | 145.00 | 3.00 | 加入 |
| 泓德能源二 (68732) | 13:15:23 | 80.05 | -0.75 | -0.93% | 24 | 80.50 | 80.00 | 0.50 | 加入 |
| 麗清六 (33466) | 11:36:02 | 97.25 | -0.70 | -0.71% | 1 | 97.25 | 97.25 | -- | 加入 |
| 安勤三 (34793) | 13:30:00 | 125.90 | -0.60 | -0.47% | 145 | 126.10 | 124.00 | 2.10 | 加入 |
| 鈺齊六KY (98026) | 13:22:03 | 101.10 | -0.60 | -0.59% | 3 | 101.10 | 101.10 | -- | 加入 |
| 倉和一 (65381) | 12:00:21 | 122.50 | -0.50 | -0.41% | 1 | 122.50 | 122.50 | -- | 加入 |
| 復盛應用二 (66702) | 13:18:21 | 119.50 | -0.50 | -0.42% | 33 | 119.60 | 118.75 | 0.85 | 加入 |
| 宣德三 (54573) | 13:30:00 | 93.25 | -0.40 | -0.43% | 15 | 93.65 | 93.25 | 0.40 | 加入 |
| 台郡六 (62696) | 11:27:08 | 103.10 | -0.40 | -0.39% | 29 | 108.00 | 103.10 | 4.90 | 加入 |
| 欣巴巴三 (99063) | 12:37:51 | 94.40 | -0.40 | -0.42% | 13 | 94.60 | 94.40 | 0.20 | 加入 |
| 和大四 (15364) | 13:30:00 | 97.70 | -0.35 | -0.36% | 5 | 97.70 | 97.60 | 0.10 | 加入 |
| 華建三 (25303) | 13:02:55 | 92.10 | -0.35 | -0.38% | 10 | 92.45 | 92.10 | 0.35 | 加入 |
| 凡甲七 (35267) | 12:11:12 | 144.20 | -0.30 | -0.21% | 25 | 145.90 | 142.85 | 3.05 | 加入 |
| 州巧一 (35431) | 12:48:12 | 116.80 | -0.30 | -0.26% | 10 | 117.10 | 116.60 | 0.50 | 加入 |
| 光隆精密一KY (45811) | 11:25:09 | 95.00 | -0.30 | -0.31% | 5 | 96.60 | 95.00 | 1.60 | 加入 |
| 榮剛七 (50097) | 13:30:00 | 100.05 | -0.25 | -0.25% | 6 | 100.05 | 100.00 | 0.05 | 加入 |
| 亞帝歐一 (35161) | 10:08:53 | 115.00 | -0.20 | -0.17% | 6 | 115.00 | 115.00 | -- | 加入 |
| 元翎一 (45641) | 12:46:54 | 97.30 | -0.20 | -0.21% | 2 | 97.30 | 96.00 | 1.30 | 加入 |
![]() |
系統合作: 精誠資訊股份有限公司 資訊提供: 精誠資訊股份有限公司 資料來源: 台灣證券交易所, 櫃買中心, 台灣期貨交易所 |