
|
|
迎合AI基建投資熱潮 MoneyFlare升級AI交易工具助自動化決策(2026-05-23 12:05:56 商傳媒)圖/示意圖商傳媒|葉安庭/綜合外電報導隨著人工智慧(AI)基礎設施相關股票持續吸引機構投資者的高度關注,線上交易平台 M詳全文 [公告] 威剛:公告本公司董事會決議通過購置不動產( 公開資訊觀測站)
[公告] 威剛:公告本公司風險管理委員會任期屆滿異動( 公開資訊觀測站)
[公告] 永豐金:永豐金控代子公司京城商業銀行公告第六屆審計委員會委員名單( 公開資訊觀測站)
[公告] 中工:更正公告本公司董事會決議委任第六屆薪資報酬委員會委員( 公開資訊觀測站)
|
建築業| 股票 | 時間 | 成交 | 漲跌 | 漲跌幅 | 成交張 | 最高 | 最低 | 價差▲ | 自選股 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 太 設 (2506) | 13:30:00 | 8.65 | -0.02 | -0.23% | 170 | 8.71 | 8.60 | 0.11 | 加入 |
| 基 泰 (2538) | 13:30:00 | 9.37 | -0.04 | -0.43% | 376 | 9.41 | 9.29 | 0.12 | 加入 |
| 太 子 (2511) | 13:30:00 | 7.69 | -0.05 | -0.65% | 1,423 | 7.75 | 7.62 | 0.13 | 加入 |
| 日勝生 (2547) | 13:30:00 | 9.91 | -0.09 | -0.90% | 4,438 | 10.00 | 9.85 | 0.15 | 加入 |
| 皇 鼎 (5533) | 13:30:00 | 13.85 | -- | -- | 194 | 13.85 | 13.70 | 0.15 | 加入 |
| 鄉 林 (5531) | 13:30:00 | 7.65 | -0.07 | -0.91% | 883 | 7.75 | 7.57 | 0.18 | 加入 |
| 龍 邦 (2514) | 13:30:00 | 12.95 | -- | -- | 495 | 12.95 | 12.75 | 0.20 | 加入 |
| 聯上發 (2537) | 13:30:00 | 9.55 | -0.02 | -0.21% | 1,408 | 9.60 | 9.38 | 0.22 | 加入 |
| 力 麒 (5512) | 13:30:00 | 6.85 | -0.07 | -1.01% | 1,905 | 6.98 | 6.75 | 0.23 | 加入 |
| 皇 普 (2528) | 13:30:00 | 22.15 | -- | -- | 659 | 22.30 | 22.00 | 0.30 | 加入 |
| 國 建 (2501) | 13:30:00 | 21.80 | -0.25 | -1.13% | 3,175 | 22.05 | 21.70 | 0.35 | 加入 |
| 宏 普 (2536) | 13:30:00 | 19.65 | -0.30 | -1.50% | 977 | 19.95 | 19.60 | 0.35 | 加入 |
| 豐 謙 (5523) | 13:30:00 | 30.45 | +0.05 | +0.16% | 29 | 30.50 | 30.15 | 0.35 | 加入 |
| 國 揚 (2505) | 13:30:00 | 17.70 | -0.40 | -2.21% | 362 | 18.10 | 17.70 | 0.40 | 加入 |
| 全坤建 (2509) | 13:30:00 | 12.45 | -0.45 | -3.49% | 475 | 12.80 | 12.40 | 0.40 | 加入 |
| 華 建 (2530) | 13:30:00 | 19.90 | -0.55 | -2.69% | 1,438 | 20.30 | 19.90 | 0.40 | 加入 |
| 新 建 (2516) | 13:30:00 | 12.05 | -0.30 | -2.43% | 600 | 12.35 | 11.90 | 0.45 | 加入 |
| 宏 盛 (2534) | 13:30:00 | 17.70 | -0.40 | -2.21% | 896 | 18.10 | 17.60 | 0.50 | 加入 |
| 京 城 (2524) | 13:24:05 | 32.70 | -0.65 | -1.95% | 449 | 33.20 | 32.50 | 0.70 | 加入 |
| 國 產 (2504) | 13:30:00 | 35.10 | +0.45 | +1.30% | 2,467 | 35.10 | 34.30 | 0.80 | 加入 |
| 冠 德 (2520) | 13:30:00 | 30.05 | -0.40 | -1.31% | 2,073 | 30.45 | 29.65 | 0.80 | 加入 |
| 興富發 (2542) | 13:30:00 | 42.40 | -0.80 | -1.85% | 13,835 | 43.10 | 42.10 | 1.00 | 加入 |
| 皇 翔 (2545) | 13:30:00 | 36.45 | -0.50 | -1.35% | 654 | 37.00 | 36.00 | 1.00 | 加入 |
| 鉅 陞 (5529) | 13:30:00 | 23.90 | -0.25 | -1.04% | 217 | 24.40 | 23.35 | 1.05 | 加入 |
| 永信建 (5508) | 13:30:00 | 47.25 | -0.90 | -1.87% | 854 | 48.30 | 47.10 | 1.20 | 加入 |
| 長 虹 (5534) | 13:30:00 | 75.00 | -0.50 | -0.66% | 805 | 75.50 | 74.30 | 1.20 | 加入 |
| 華友聯 (1436) | 13:30:00 | 44.60 | -0.85 | -1.87% | 558 | 45.60 | 44.35 | 1.25 | 加入 |
| 順 天 (5525) | 13:30:00 | 21.00 | -0.70 | -3.23% | 293 | 21.70 | 20.45 | 1.25 | 加入 |
| 宏 璟 (2527) | 13:30:00 | 34.95 | +1.40 | +4.17% | 614 | 35.10 | 33.70 | 1.40 | 加入 |
| 遠 雄 (5522) | 13:30:00 | 69.20 | -0.30 | -0.43% | 873 | 70.60 | 68.70 | 1.90 | 加入 |
![]() |
系統合作: 精誠資訊股份有限公司 資訊提供: 精誠資訊股份有限公司 資料來源: 台灣證券交易所, 櫃買中心, 台灣期貨交易所 |