
|
|
[公告] 皇翔:公告取得有價證券(2026-08-24 18:04:19 公開資訊觀測站)第20款1.證券名稱:聯發科技股份有限公司2.交易日期:115/8/14~115/8/243.董事會通過日期: 不適用4詳全文 [公告] 凌巨:公告本公司115年第一次股東臨時會全面改選董事( 公開資訊觀測站)
[公告] 長虹:公告本公司受邀參加富邦證券主辦之法人說明會。( 公開資訊觀測站)
|
建築業| 股票 | 時間 | 成交 | 漲跌 | 漲跌幅▲ | 成交張 | 最高 | 最低 | 價差 | 自選股 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 櫻花建 (2539) | 14:30:00 | 35.05 | -1.05 | -2.91% | 1,465 | 36.50 | 34.95 | 1.55 | 加入 |
| 愛山林 (2540) | 14:30:00 | 46.30 | -1.25 | -2.63% | 512 | 47.45 | 46.20 | 1.25 | 加入 |
| 華 建 (2530) | 13:30:00 | 19.45 | -0.45 | -2.26% | 478 | 19.80 | 19.35 | 0.45 | 加入 |
| 鄉 林 (5531) | 13:30:00 | 7.40 | -0.16 | -2.12% | 393 | 7.56 | 7.38 | 0.18 | 加入 |
| 聯上發 (2537) | 14:30:00 | 11.50 | -0.20 | -1.71% | 712 | 11.80 | 11.50 | 0.30 | 加入 |
| 遠 雄 (5522) | 13:30:00 | 63.50 | -0.70 | -1.09% | 311 | 64.60 | 63.50 | 1.10 | 加入 |
| 興富發 (2542) | 14:30:00 | 48.30 | -0.50 | -1.02% | 7,201 | 48.85 | 48.05 | 0.80 | 加入 |
| 力 麒 (5512) | 13:30:00 | 7.77 | -0.08 | -1.02% | 469 | 7.85 | 7.77 | 0.08 | 加入 |
| 全坤建 (2509) | 13:30:00 | 14.65 | -0.15 | -1.01% | 66 | 14.85 | 14.60 | 0.25 | 加入 |
| 日勝生 (2547) | 14:30:00 | 10.15 | -0.10 | -0.98% | 812 | 10.20 | 10.10 | 0.10 | 加入 |
| 冠 德 (2520) | 13:30:00 | 36.45 | -0.35 | -0.95% | 1,040 | 37.15 | 36.00 | 1.15 | 加入 |
| 永信建 (5508) | 13:30:00 | 53.30 | -0.50 | -0.93% | 138 | 54.30 | 53.10 | 1.20 | 加入 |
| 順 天 (5525) | 13:30:00 | 22.35 | -0.20 | -0.89% | 46 | 22.65 | 22.25 | 0.40 | 加入 |
| 京 城 (2524) | 13:30:00 | 35.10 | -0.30 | -0.85% | 35 | 35.10 | 34.20 | 0.90 | 加入 |
| 基 泰 (2538) | 14:30:00 | 9.07 | -0.06 | -0.66% | 427 | 9.17 | 9.04 | 0.13 | 加入 |
| 太 子 (2511) | 13:30:00 | 8.31 | -0.05 | -0.60% | 387 | 8.36 | 8.27 | 0.09 | 加入 |
| 宏 盛 (2534) | 14:30:00 | 17.25 | -0.10 | -0.58% | 264 | 17.40 | 17.15 | 0.25 | 加入 |
| 皇 普 (2528) | 13:30:00 | 20.45 | -0.10 | -0.49% | 186 | 20.65 | 20.30 | 0.35 | 加入 |
| 龍 邦 (2514) | 13:30:00 | 12.00 | -0.05 | -0.41% | 89 | 12.05 | 11.90 | 0.15 | 加入 |
| 皇 鼎 (5533) | 13:30:00 | 13.95 | -0.05 | -0.36% | 86 | 14.00 | 13.90 | 0.10 | 加入 |
| 長 虹 (5534) | 14:30:00 | 80.20 | -0.20 | -0.25% | 2,586 | 80.80 | 79.80 | 1.00 | 加入 |
| 宏 普 (2536) | 13:30:00 | 20.80 | -0.05 | -0.24% | 705 | 20.90 | 20.70 | 0.20 | 加入 |
| 宏 璟 (2527) | 13:30:00 | 42.80 | -0.10 | -0.23% | 454 | 43.50 | 42.80 | 0.70 | 加入 |
| 鉅 陞 (5529) | 13:30:00 | 21.40 | -0.05 | -0.23% | 73 | 21.60 | 21.30 | 0.30 | 加入 |
| 太 設 (2506) | 13:30:00 | 8.59 | -0.02 | -0.23% | 103 | 8.61 | 8.56 | 0.05 | 加入 |
| 國 建 (2501) | 13:30:00 | 23.10 | -0.05 | -0.22% | 1,014 | 23.50 | 22.95 | 0.55 | 加入 |
| 龍 巖 (5530) | 13:30:00 | 50.40 | -0.10 | -0.20% | 420 | 51.30 | 49.90 | 1.40 | 加入 |
| 國 揚 (2505) | 13:30:00 | 17.50 | -- | -- | 279 | 17.55 | 17.30 | 0.25 | 加入 |
| 皇 翔 (2545) | 13:30:00 | 34.70 | -- | -- | 138 | 34.90 | 34.50 | 0.40 | 加入 |
| 三 豐 (5514) | 13:30:00 | 14.55 | -- | -- | 16 | 14.60 | 14.30 | 0.30 | 加入 |
![]() |
系統合作: 精誠資訊股份有限公司 資訊提供: 精誠資訊股份有限公司 資料來源: 台灣證券交易所, 櫃買中心, 台灣期貨交易所 |