
|
|
[公告] 藍天:本公司受邀參加統一證券舉辦法人說明會相關事宜(2025-12-24 16:50:28 公開資訊觀測站)第12款符合條款第四條第XX款:12事實發生日:114/12/261.召開法人說明會之日期:114/12/262.召開法詳全文 統一跨界投入動福蛋 首推高端自有蛋品品牌( 今日新聞)
[公告] 統一實:公告本公司受邀參加統一證券舉辦之線上法說會( 公開資訊觀測站)
[公告] 太子:代子公司太子保全股份有限公司公告提前終止不動產使用權資產租賃契約( 公開資訊觀測站)
【台股盤後】平盤下震盪 收跌56.64點守住季線( 中央商情)
雙11旺季不旺 富邦媒網家11月營收皆衰退( 中央商情)
|
統一| 股票 | 時間 | 成交 | 漲跌▼ | 漲跌幅 | 成交張 | 最高 | 最低 | 價差 | 自選股 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 統 一 (1216) | 14:30:00 | 78.40 | +1.10 | +1.42% | 23,841 | 79.00 | 76.50 | 2.50 | 加入 |
| 太 子 (2511) | 13:30:00 | 8.19 | +0.02 | +0.24% | 1,124 | 8.33 | 8.17 | 0.16 | 加入 |
| 大統益 (1232) | 13:30:00 | 144.00 | -- | -- | 40 | 144.50 | 144.00 | 0.50 | 加入 |
| 統一超 (2912) | 14:30:00 | 221.50 | -- | -- | 2,201 | 223.00 | 220.50 | 2.50 | 加入 |
| 德 記 (5902) | 13:30:00 | 44.50 | -0.10 | -0.22% | 22 | 45.00 | 44.00 | 1.00 | 加入 |
| 統一實 (9907) | 14:30:00 | 18.40 | -0.15 | -0.81% | 9,595 | 18.55 | 18.15 | 0.40 | 加入 |
| 統一證 (2855) | 13:30:00 | 24.00 | -0.20 | -0.83% | 2,720 | 24.30 | 24.00 | 0.30 | 加入 |
| 神 隆 (1789) | 13:30:00 | 17.20 | -0.25 | -1.43% | 413 | 17.60 | 17.20 | 0.40 | 加入 |
| 網 家 (8044) | 13:30:00 | 29.25 | -0.50 | -1.68% | 268 | 30.20 | 29.20 | 1.00 | 加入 |
| 興能高 (6558) | 14:30:00 | 38.65 | -0.55 | -1.40% | 688 | 39.75 | 38.60 | 1.15 | 加入 |
![]() |
系統合作: 精誠資訊股份有限公司 資訊提供: 精誠資訊股份有限公司 資料來源: 台灣證券交易所, 櫃買中心, 台灣期貨交易所 |