
|
|
[公告] 基米:公告本公司股務代理機構名稱、辦公處所及聯絡電話(2026-04-20 17:21:07 公開資訊觀測站)第44款1.事實發生日:115/04/202.公司名稱:基龍米克斯生物科技股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或子公詳全文 去墾丁不如去沖繩? 旅遊業解析日本「國旅化」現象( 中央社)
[公告] 南紡:本公司受邀參加統一證券舉辦之法人說明會( 公開資訊觀測站)
[公告] 德記:公告本公司115年第1季財務報告預計提報董事會召開日期( 公開資訊觀測站)
|
統一| 股票 | 時間 | 成交 | 漲跌 | 漲跌幅▲ | 成交張 | 最高 | 最低 | 價差 | 自選股 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 神 隆 (1789) | 14:30:00 | 21.45 | -0.45 | -2.05% | 893 | 21.90 | 21.45 | 0.45 | 加入 |
| 統 一 (1216) | 13:30:00 | 72.60 | -0.90 | -1.22% | 12,620 | 73.70 | 72.50 | 1.20 | 加入 |
| 德 記 (5902) | 13:30:00 | 38.10 | -0.40 | -1.04% | 60 | 38.90 | 38.10 | 0.80 | 加入 |
| 太 子 (2511) | 14:30:00 | 8.10 | -0.03 | -0.37% | 1,184 | 8.18 | 8.08 | 0.10 | 加入 |
| 統一實 (9907) | 14:30:00 | 17.95 | -0.05 | -0.28% | 3,616 | 18.10 | 17.90 | 0.20 | 加入 |
| 統一超 (2912) | 14:30:00 | 238.00 | +0.50 | +0.21% | 3,301 | 239.00 | 236.00 | 3.00 | 加入 |
| 大統益 (1232) | 13:30:00 | 151.00 | +1.00 | +0.67% | 121 | 152.50 | 149.50 | 3.00 | 加入 |
| 興能高 (6558) | 13:30:00 | 30.35 | +0.35 | +1.17% | 517 | 30.85 | 30.10 | 0.75 | 加入 |
| 統一證 (2855) | 14:30:00 | 33.00 | +0.55 | +1.69% | 5,178 | 33.40 | 32.60 | 0.80 | 加入 |
| 網 家 (8044) | 13:30:00 | 24.65 | +0.55 | +2.28% | 751 | 24.85 | 24.00 | 0.85 | 加入 |
![]() |
系統合作: 精誠資訊股份有限公司 資訊提供: 精誠資訊股份有限公司 資料來源: 台灣證券交易所, 櫃買中心, 台灣期貨交易所 |