
|
|
[公告] 雙鴻:公告本公司取得私募普通股(2026-01-20 18:34:19 公開資訊觀測站)第20款1.標的物之名稱及性質(屬特別股者,並應標明特別股約定發行條件,如股息率等):濱川企業股份有限公司 (下稱"濱川詳全文 [公告] 智崴:公告本公司將召開投資人可參與之重大訊息記者會( 公開資訊觀測站)
[公告] 致伸:本公司董事會通過集團內投資架構調整( 公開資訊觀測站)
[公告] 胡連:公告本公司與廣益電子股份有限公司簽訂合作備忘錄( 公開資訊觀測站)
|
中國| 股票 | 時間 | 成交▼ | 漲跌 | 漲跌幅 | 成交張 | 最高 | 最低 | 價差 | 自選股 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 所羅門 (2359) | 14:30:00 | 130.50 | -1.00 | -0.76% | 1,173 | 132.50 | 130.00 | 2.50 | 加入 |
| 啟 碁 (6285) | 14:30:00 | 130.00 | +11.50 | +9.70% | 40,194 | 130.00 | 124.00 | 6.00 | 加入 |
| 胡 連 (6279) | 14:30:00 | 127.00 | -2.00 | -1.55% | 604 | 129.00 | 125.00 | 4.00 | 加入 |
| 朋 程 (8255) | 14:30:00 | 127.00 | -0.50 | -0.39% | 399 | 128.00 | 126.00 | 2.00 | 加入 |
| 碩 禾 (3691) | 13:30:00 | 125.50 | +4.00 | +3.29% | 722 | 125.50 | 121.00 | 4.50 | 加入 |
| 智 崴 (5263) | 13:30:00 | 125.00 | +1.00 | +0.81% | 394 | 125.00 | 121.50 | 3.50 | 加入 |
| 瑞 儀 (6176) | 14:30:00 | 124.00 | -- | -- | 1,915 | 126.00 | 123.00 | 3.00 | 加入 |
| 群 光 (2385) | 13:30:00 | 119.50 | +0.50 | +0.42% | 3,573 | 121.00 | 118.50 | 2.50 | 加入 |
| 巨 路 (6192) | 13:30:00 | 119.50 | -0.50 | -0.42% | 363 | 120.00 | 118.50 | 1.50 | 加入 |
| 宏 全 (9939) | 14:30:00 | 117.50 | -1.00 | -0.84% | 755 | 118.50 | 117.00 | 1.50 | 加入 |
| 精 誠 (6214) | 14:30:00 | 117.00 | -1.00 | -0.85% | 397 | 118.50 | 117.00 | 1.50 | 加入 |
| 豐達科 (3004) | 14:30:00 | 115.50 | +0.50 | +0.43% | 778 | 118.50 | 115.00 | 3.50 | 加入 |
| 中 菲 (5403) | 14:30:00 | 113.50 | -0.50 | -0.44% | 84 | 114.00 | 113.00 | 1.00 | 加入 |
| 零 壹 (3029) | 14:30:00 | 112.50 | +0.50 | +0.45% | 838 | 114.00 | 112.00 | 2.00 | 加入 |
| 博 大 (8109) | 13:30:00 | 112.00 | +2.00 | +1.82% | 311 | 112.00 | 109.50 | 2.50 | 加入 |
| 聯 合 (4129) | 13:30:00 | 111.50 | -0.50 | -0.45% | 88 | 113.00 | 111.00 | 2.00 | 加入 |
| 茂 順 (9942) | 13:30:00 | 111.50 | -0.50 | -0.45% | 151 | 113.00 | 110.50 | 2.50 | 加入 |
| 東 陽 (1319) | 14:30:00 | 108.00 | -2.00 | -1.82% | 5,502 | 110.00 | 106.50 | 3.50 | 加入 |
| 美 律 (2439) | 14:30:00 | 105.50 | -0.50 | -0.47% | 1,328 | 106.00 | 104.00 | 2.00 | 加入 |
| 中租-KY (5871) | 13:30:00 | 104.50 | +1.00 | +0.97% | 5,799 | 106.00 | 104.00 | 2.00 | 加入 |
| 為 升 (2231) | 14:30:00 | 100.00 | -2.50 | -2.44% | 764 | 105.00 | 100.00 | 5.00 | 加入 |
| 豐 泰 (9910) | 13:30:00 | 100.00 | -1.50 | -1.48% | 2,801 | 102.50 | 98.60 | 3.90 | 加入 |
| 寶島科 (5312) | 13:30:00 | 99.80 | -- | -- | 39 | 100.00 | 99.20 | 0.80 | 加入 |
| 巨 大 (9921) | 13:30:00 | 96.00 | -0.40 | -0.41% | 2,312 | 98.00 | 95.60 | 2.40 | 加入 |
| 一 詮 (2486) | 13:30:00 | 93.00 | -0.80 | -0.85% | 3,626 | 94.40 | 92.00 | 2.40 | 加入 |
| 美利達 (9914) | 14:30:00 | 89.90 | -2.40 | -2.60% | 3,786 | 94.10 | 89.80 | 4.30 | 加入 |
| 櫻 花 (9911) | 13:30:00 | 84.20 | -0.30 | -0.36% | 125 | 84.70 | 84.10 | 0.60 | 加入 |
| 中 磊 (5388) | 13:30:00 | 81.40 | +0.80 | +0.99% | 4,462 | 82.30 | 80.50 | 1.80 | 加入 |
| 致 伸 (4915) | 14:30:00 | 80.50 | +0.20 | +0.25% | 2,522 | 81.30 | 80.00 | 1.30 | 加入 |
| 迎 廣 (6117) | 14:30:00 | 79.50 | -- | -- | 293 | 80.50 | 78.90 | 1.60 | 加入 |
![]() |
系統合作: 精誠資訊股份有限公司 資訊提供: 精誠資訊股份有限公司 資料來源: 台灣證券交易所, 櫃買中心, 台灣期貨交易所 |