
|
|
[公告] 零壹:公告本公司內部稽核主管異動(2026-03-20 17:47:27 公開資訊觀測站)第8款1.人員變動別(請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管(如:執行長、營運長、行銷長及策略長等)、財務主管、會計主管詳全文 聯嘉投控:墨西哥廠下半年量產 今年營運看增( 中央社)
[公告] 國巨*:代子司國巨香港有限公司公告董事異動( 公開資訊觀測站)
[公告] 盛達:公告本公司115年2月份自結合併財務報告之相關資訊( 公開資訊觀測站)
|
中國| 股票 | 時間 | 成交 | 漲跌▼ | 漲跌幅 | 成交張 | 最高 | 最低 | 價差 | 自選股 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 敦陽科 (2480) | 13:30:00 | 142.00 | -1.00 | -0.70% | 119 | 143.50 | 142.00 | 1.50 | 加入 |
| 豐達科 (3004) | 13:30:00 | 103.50 | -1.00 | -0.96% | 139 | 105.50 | 103.00 | 2.50 | 加入 |
| 光 頡 (3624) | 14:30:00 | 50.70 | -1.00 | -1.93% | 1,421 | 53.80 | 50.70 | 3.10 | 加入 |
| 群 創 (3481) | 14:30:00 | 26.25 | -1.05 | -3.85% | 499,043 | 28.00 | 26.10 | 1.90 | 加入 |
| 聯 強 (2347) | 14:30:00 | 77.30 | -1.10 | -1.40% | 7,206 | 79.10 | 77.30 | 1.80 | 加入 |
| GIS-KY (6456) | 14:30:00 | 63.60 | -1.10 | -1.70% | 16,973 | 67.20 | 62.40 | 4.80 | 加入 |
| 台 橡 (2103) | 14:30:00 | 20.65 | -1.30 | -5.92% | 13,514 | 22.15 | 20.60 | 1.55 | 加入 |
| 華 通 (2313) | 14:30:00 | 222.00 | -1.50 | -0.67% | 59,692 | 233.00 | 216.00 | 17.00 | 加入 |
| 台驊控股 (2636) | 14:30:00 | 69.10 | -1.50 | -2.12% | 388 | 70.80 | 69.10 | 1.70 | 加入 |
| 中 菲 (5403) | 13:30:00 | 109.50 | -1.50 | -1.35% | 138 | 111.00 | 109.00 | 2.00 | 加入 |
| 宏 全 (9939) | 13:30:00 | 117.00 | -1.50 | -1.27% | 1,577 | 118.50 | 116.50 | 2.00 | 加入 |
| 大聯大 (3702) | 14:30:00 | 91.40 | -1.60 | -1.72% | 26,741 | 94.90 | 89.30 | 5.60 | 加入 |
| 鴻 海 (2317) | 14:30:00 | 203.00 | -2.00 | -0.98% | 89,058 | 205.00 | 200.50 | 4.50 | 加入 |
| 可 成 (2474) | 13:30:00 | 186.00 | -2.00 | -1.06% | 5,170 | 188.00 | 186.00 | 2.00 | 加入 |
| 亞 光 (3019) | 14:30:00 | 130.50 | -2.00 | -1.51% | 1,851 | 135.00 | 130.50 | 4.50 | 加入 |
| 朋 程 (8255) | 13:30:00 | 125.50 | -2.00 | -1.57% | 206 | 127.50 | 124.00 | 3.50 | 加入 |
| 所羅門 (2359) | 14:30:00 | 114.00 | -2.50 | -2.15% | 882 | 118.00 | 114.00 | 4.00 | 加入 |
| 基 亞 (3176) | 14:30:00 | 32.50 | -2.50 | -7.14% | 1,348 | 35.90 | 32.35 | 3.55 | 加入 |
| 健 鼎 (3044) | 14:30:00 | 363.00 | -3.00 | -0.82% | 7,274 | 371.50 | 363.00 | 8.50 | 加入 |
| 日月光投控 (3711) | 14:30:00 | 344.00 | -3.00 | -0.86% | 21,947 | 352.00 | 340.50 | 11.50 | 加入 |
| 至 上 (8112) | 14:30:00 | 88.30 | -3.40 | -3.71% | 45,194 | 97.90 | 86.00 | 11.90 | 加入 |
| 長 榮 (2603) | 14:30:00 | 214.00 | -3.50 | -1.61% | 23,392 | 218.00 | 212.50 | 5.50 | 加入 |
| 大 毅 (2478) | 14:30:00 | 68.30 | -3.60 | -5.01% | 3,873 | 75.00 | 68.30 | 6.70 | 加入 |
| 國巨* (2327) | 14:30:00 | 271.00 | -4.00 | -1.45% | 30,402 | 287.00 | 266.50 | 20.50 | 加入 |
| 零 壹 (3029) | 14:30:00 | 107.00 | -4.50 | -4.04% | 1,747 | 111.00 | 107.00 | 4.00 | 加入 |
| 華新科 (2492) | 14:30:00 | 131.50 | -5.50 | -4.01% | 10,528 | 142.50 | 130.50 | 12.00 | 加入 |
| 一 詮 (2486) | 14:30:00 | 155.00 | -6.00 | -3.73% | 2,739 | 159.00 | 150.00 | 9.00 | 加入 |
| 台光電 (2383) | 14:30:00 | 2810.00 | -80.00 | -2.77% | 4,290 | 2915.00 | 2720.00 | 195.00 | 加入 |
![]() |
系統合作: 精誠資訊股份有限公司 資訊提供: 精誠資訊股份有限公司 資料來源: 台灣證券交易所, 櫃買中心, 台灣期貨交易所 |