
|
|
投信外資同步買超台股 法人:觀察融資餘額變化(2026-02-03 17:54:50 中央商情)台股今天上漲571點收32195點,投信買超新台幣106.34億元,連2買;外資買超72.68億元,終結連2賣。法人指出詳全文 [公告] 榮成:本公司從事衍生性金融商品交易達損失上限( 公開資訊觀測站)
[公告] 豐達科:新聞稿--豐達一月自結合併營收為3.89億元( 公開資訊觀測站)
[公告] 怡利電:公告本公司董事會決議115年第1次私募普通股訂價相關事宜( 公開資訊觀測站)
黃仁勳:輝達晶圓需求大 台積電未來10年產能至少翻倍( 中央商情)
|
中國| 股票 | 時間 | 成交 | 漲跌 | 漲跌幅▼ | 成交張 | 最高 | 最低 | 價差 | 自選股 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 耿 鼎 (1524) | 09:42:22 | 33.40 | +0.30 | +0.91% | 262 | 33.70 | 33.15 | 0.55 | 加入 |
| 遠東新 (1402) | 09:43:19 | 28.05 | +0.25 | +0.90% | 772 | 28.15 | 27.70 | 0.45 | 加入 |
| 華 航 (2610) | 09:43:59 | 22.50 | +0.20 | +0.90% | 4,267 | 22.60 | 22.15 | 0.45 | 加入 |
| 鴻 準 (2354) | 09:43:05 | 57.20 | +0.50 | +0.88% | 1,190 | 57.60 | 56.80 | 0.80 | 加入 |
| 群益證 (6005) | 09:41:44 | 28.95 | +0.25 | +0.87% | 919 | 29.15 | 28.55 | 0.60 | 加入 |
| 大洋-KY (5907) | 09:43:14 | 5.84 | +0.05 | +0.86% | 177 | 5.95 | 5.72 | 0.23 | 加入 |
| 合庫金 (5880) | 09:43:30 | 23.70 | +0.20 | +0.85% | 3,023 | 23.80 | 23.50 | 0.30 | 加入 |
| 正 新 (2105) | 09:43:55 | 30.15 | +0.25 | +0.84% | 1,672 | 30.25 | 29.85 | 0.40 | 加入 |
| 巨 路 (6192) | 09:43:41 | 122.00 | +1.00 | +0.83% | 51 | 123.00 | 120.00 | 3.00 | 加入 |
| 萬 海 (2615) | 09:43:48 | 74.20 | +0.60 | +0.82% | 1,272 | 74.80 | 73.60 | 1.20 | 加入 |
| 華新科 (2492) | 09:43:50 | 130.00 | +1.00 | +0.78% | 2,179 | 131.50 | 126.50 | 5.00 | 加入 |
| 榮 成 (1909) | 09:43:59 | 9.67 | +0.07 | +0.73% | 194 | 9.71 | 9.58 | 0.13 | 加入 |
| 百 和 (9938) | 09:41:30 | 51.30 | +0.30 | +0.59% | 368 | 51.60 | 50.80 | 0.80 | 加入 |
| 建 大 (2106) | 09:43:22 | 19.35 | +0.10 | +0.52% | 115 | 19.40 | 19.20 | 0.20 | 加入 |
| 廣華-KY (1338) | 09:42:28 | 19.80 | +0.10 | +0.51% | 9 | 19.85 | 19.70 | 0.15 | 加入 |
| 好樂迪 (9943) | 09:42:36 | 59.40 | +0.30 | +0.51% | 3 | 59.40 | 59.20 | 0.20 | 加入 |
| 江興鍛 (4528) | 09:42:49 | 20.20 | +0.10 | +0.50% | 20 | 20.20 | 20.20 | -- | 加入 |
| 中租-KY (5871) | 09:42:45 | 105.00 | +0.50 | +0.48% | 1,701 | 106.00 | 104.00 | 2.00 | 加入 |
| 台驊控股 (2636) | 09:40:00 | 65.30 | +0.30 | +0.46% | 46 | 65.40 | 64.90 | 0.50 | 加入 |
| 中 菲 (5403) | 09:36:33 | 111.00 | +0.50 | +0.45% | 13 | 111.00 | 110.50 | 0.50 | 加入 |
| 零 壹 (3029) | 09:43:14 | 111.50 | +0.50 | +0.45% | 247 | 112.00 | 109.50 | 2.50 | 加入 |
| 茂 順 (9942) | 09:37:21 | 112.00 | +0.50 | +0.45% | 17 | 112.50 | 112.00 | 0.50 | 加入 |
| 豐達科 (3004) | 09:43:25 | 113.50 | +0.50 | +0.44% | 33 | 113.50 | 111.50 | 2.00 | 加入 |
| 漢 平 (2488) | 09:33:15 | 45.70 | +0.20 | +0.44% | 11 | 45.70 | 45.35 | 0.35 | 加入 |
| 和 碩 (4938) | 09:44:00 | 69.60 | +0.30 | +0.43% | 731 | 69.80 | 69.00 | 0.80 | 加入 |
| 怡利電 (2497) | 09:40:31 | 48.50 | +0.20 | +0.41% | 71 | 49.15 | 48.15 | 1.00 | 加入 |
| 華 紙 (1905) | 09:43:55 | 12.15 | +0.05 | +0.41% | 383 | 12.15 | 11.95 | 0.20 | 加入 |
| 瑞 儀 (6176) | 09:42:58 | 122.00 | +0.50 | +0.41% | 90 | 122.50 | 121.50 | 1.00 | 加入 |
| 合勤控 (3704) | 09:43:06 | 36.70 | +0.15 | +0.41% | 600 | 36.85 | 35.90 | 0.95 | 加入 |
| 永豐餘 (1907) | 09:43:29 | 24.90 | +0.10 | +0.40% | 228 | 24.95 | 24.55 | 0.40 | 加入 |
![]() |
系統合作: 精誠資訊股份有限公司 資訊提供: 精誠資訊股份有限公司 資料來源: 台灣證券交易所, 櫃買中心, 台灣期貨交易所 |