
|
|
Computex登場 「AI Together」釋利多(2026-05-23 00:55:19 自立晚報)【記者柯安聰台北報導】野村投信投資策略部副總經理樓克望22日表示,2026年整體成長動能相較前幾年雖略有放緩,但在主要經詳全文 [公告] 華新:本公司第二十一屆董事當選名單( 公開資訊觀測站)
[公告] 富威電力:公告本公司董事會選任董事長( 公開資訊觀測站)
[公告] 益登:公告本公司接獲民事上訴通知( 公開資訊觀測站)
[公告] 鴻華先進-創:公告本公司改選董事(含獨立董事)名單( 公開資訊觀測站)
|
遊戲機| 股票 | 時間 | 成交 | 漲跌 | 漲跌幅▲ | 成交張 | 最高 | 最低 | 價差 | 自選股 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 今國光 (6209) | 14:30:00 | 85.80 | -0.90 | -1.04% | 40,106 | 89.50 | 84.10 | 5.40 | 加入 |
| 宏碁遊戲-創 (6908) | 13:30:00 | 38.30 | -0.20 | -0.52% | 12 | 38.85 | 38.30 | 0.55 | 加入 |
| 聯 強 (2347) | 13:30:00 | 84.10 | -0.30 | -0.36% | 4,778 | 84.70 | 83.50 | 1.20 | 加入 |
| 燦 坤 (2430) | 13:30:00 | 18.30 | -- | -- | 114 | 18.30 | 18.20 | 0.10 | 加入 |
| 鈺 太 (6679) | 13:30:00 | 335.50 | +0.50 | +0.15% | 957 | 343.50 | 333.50 | 10.00 | 加入 |
| 瑞 昱 (2379) | 14:30:00 | 578.00 | +3.00 | +0.52% | 3,666 | 578.00 | 566.00 | 12.00 | 加入 |
| 鉅 祥 (2476) | 14:30:00 | 121.00 | +1.00 | +0.83% | 6,949 | 124.50 | 119.00 | 5.50 | 加入 |
| 鴻 海 (2317) | 14:30:00 | 250.00 | +2.50 | +1.01% | 55,024 | 251.50 | 245.00 | 6.50 | 加入 |
| 新鉅科 (3630) | 13:30:00 | 27.60 | +0.30 | +1.10% | 823 | 27.80 | 26.95 | 0.85 | 加入 |
| 台積電 (2330) | 14:30:00 | 2255.00 | +25.00 | +1.12% | 24,381 | 2260.00 | 2225.00 | 35.00 | 加入 |
| 群 光 (2385) | 14:30:00 | 131.50 | +1.50 | +1.15% | 2,027 | 132.00 | 130.50 | 1.50 | 加入 |
| 光寶科 (2301) | 14:30:00 | 207.00 | +2.50 | +1.22% | 19,428 | 209.00 | 202.50 | 6.50 | 加入 |
| 亞 光 (3019) | 14:30:00 | 153.50 | +2.00 | +1.32% | 12,631 | 157.50 | 150.50 | 7.00 | 加入 |
| 創 意 (3443) | 14:30:00 | 5140.00 | +75.00 | +1.48% | 2,559 | 5195.00 | 4955.00 | 240.00 | 加入 |
| 原 相 (3227) | 14:30:00 | 233.00 | +4.00 | +1.75% | 2,664 | 234.00 | 227.50 | 6.50 | 加入 |
| 神 基 (3005) | 14:30:00 | 104.00 | +2.00 | +1.96% | 7,304 | 105.00 | 102.00 | 3.00 | 加入 |
| 和 碩 (4938) | 14:30:00 | 80.70 | +1.60 | +2.02% | 12,105 | 81.10 | 79.10 | 2.00 | 加入 |
| 湧 德 (3689) | 14:30:00 | 123.50 | +2.50 | +2.07% | 1,809 | 124.00 | 121.50 | 2.50 | 加入 |
| 鴻 準 (2354) | 14:30:00 | 60.20 | +1.30 | +2.21% | 10,188 | 60.40 | 58.70 | 1.70 | 加入 |
| 威 盛 (2388) | 14:30:00 | 88.00 | +2.00 | +2.33% | 35,378 | 90.50 | 84.20 | 6.30 | 加入 |
| 谷 崧 (3607) | 13:30:00 | 14.95 | +0.40 | +2.75% | 853 | 15.05 | 14.55 | 0.50 | 加入 |
| 立 積 (4968) | 14:30:00 | 119.50 | +3.50 | +3.02% | 1,365 | 120.00 | 115.50 | 4.50 | 加入 |
| 正 崴 (2392) | 14:30:00 | 38.05 | +1.15 | +3.12% | 3,850 | 38.20 | 36.30 | 1.90 | 加入 |
| 台達電 (2308) | 14:30:00 | 2095.00 | +65.00 | +3.20% | 7,808 | 2125.00 | 2050.00 | 75.00 | 加入 |
| 群 電 (6412) | 14:30:00 | 100.50 | +3.40 | +3.50% | 4,840 | 101.00 | 96.50 | 4.50 | 加入 |
| 偉詮電 (2436) | 14:30:00 | 77.60 | +2.80 | +3.74% | 12,349 | 78.00 | 75.70 | 2.30 | 加入 |
| 聯 鈞 (3450) | 14:30:00 | 459.50 | +19.50 | +4.43% | 2,794 | 460.00 | 450.00 | 10.00 | 加入 |
| 廣 宇 (2328) | 14:30:00 | 54.80 | +2.70 | +5.18% | 16,622 | 55.60 | 52.10 | 3.50 | 加入 |
| 茂 達 (6138) | 14:30:00 | 318.50 | +16.50 | +5.46% | 2,569 | 325.00 | 298.00 | 27.00 | 加入 |
| 泰 碩 (3338) | 14:30:00 | 77.00 | +4.20 | +5.77% | 2,148 | 77.50 | 73.10 | 4.40 | 加入 |
![]() |
系統合作: 精誠資訊股份有限公司 資訊提供: 精誠資訊股份有限公司 資料來源: 台灣證券交易所, 櫃買中心, 台灣期貨交易所 |