|
[公告] 東友:公告本公司113年度第一次股東臨時會董事(含獨立董事)當選名單(2024-12-03 12:26:57 公開資訊觀測站)第6款1.發生變動日期:113/12/032.選任或變動人員別(請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人董事或自然人詳全文 [公告] 聯昌:本公司受邀參加台新證券所舉辦之線上法人說明會( 公開資訊觀測站)
[公告] 群聯:說明媒體相關報導( 公開資訊觀測站)
川普喊加徵關稅客戶搶備貨 義隆電:有加單情況( 中央社)
[公告] 網家:公告本公司10月自結財務比率( 公開資訊觀測站)
|
股票 | 時間 | 成交 | 漲跌 | 漲跌幅 | 成交張▼ | 最高 | 最低 | 價差 | 自選股 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
臻鼎-KY (4958) | 14:30:00 | 116.00 | +0.50 | +0.43% | 3,514 | 119.00 | 115.50 | 3.50 | 加入 |
譁 裕 (3419) | 14:30:00 | 19.20 | +0.10 | +0.52% | 3,502 | 19.50 | 18.75 | 0.75 | 加入 |
聯德控股-KY (4912) | 13:30:00 | 129.00 | +11.50 | +9.79% | 3,495 | 129.00 | 117.50 | 11.50 | 加入 |
聯 詠 (3034) | 14:30:00 | 479.50 | -5.00 | -1.03% | 3,308 | 488.00 | 479.50 | 8.50 | 加入 |
技 嘉 (2376) | 14:30:00 | 278.00 | +4.50 | +1.65% | 3,289 | 281.00 | 276.50 | 4.50 | 加入 |
訊 舟 (3047) | 14:30:00 | 33.10 | -0.25 | -0.75% | 3,271 | 33.95 | 32.85 | 1.10 | 加入 |
原 相 (3227) | 14:30:00 | 221.00 | +9.00 | +4.25% | 3,210 | 221.50 | 213.50 | 8.00 | 加入 |
光 菱 (8032) | 14:30:00 | 70.00 | -0.40 | -0.57% | 3,205 | 74.00 | 69.00 | 5.00 | 加入 |
億 光 (2393) | 13:30:00 | 79.20 | +0.20 | +0.25% | 3,204 | 81.20 | 78.90 | 2.30 | 加入 |
元 晶 (6443) | 14:30:00 | 20.25 | -- | -- | 3,176 | 20.55 | 20.20 | 0.35 | 加入 |
康 舒 (6282) | 14:30:00 | 33.65 | +0.40 | +1.20% | 2,982 | 34.10 | 33.50 | 0.60 | 加入 |
台 揚 (2314) | 13:30:00 | 31.50 | +0.65 | +2.11% | 2,763 | 33.00 | 31.20 | 1.80 | 加入 |
網 家 (8044) | 14:30:00 | 52.90 | +1.10 | +2.12% | 2,756 | 53.80 | 52.00 | 1.80 | 加入 |
合勤控 (3704) | 14:30:00 | 41.60 | -0.55 | -1.30% | 2,733 | 42.85 | 41.20 | 1.65 | 加入 |
德 晉 (3466) | 14:30:00 | 71.90 | +5.90 | +8.94% | 2,663 | 72.60 | 67.70 | 4.90 | 加入 |
穩 懋 (3105) | 14:30:00 | 119.00 | +1.50 | +1.28% | 2,638 | 119.00 | 115.00 | 4.00 | 加入 |
矽力*-KY (6415) | 14:30:00 | 420.00 | +4.00 | +0.96% | 2,596 | 422.00 | 409.00 | 13.00 | 加入 |
群 聯 (8299) | 14:30:00 | 465.50 | -2.50 | -0.53% | 2,566 | 489.00 | 465.50 | 23.50 | 加入 |
中 磊 (5388) | 14:30:00 | 112.00 | -1.00 | -0.88% | 2,485 | 116.00 | 111.50 | 4.50 | 加入 |
研 華 (2395) | 13:30:00 | 362.00 | +15.00 | +4.32% | 2,479 | 364.00 | 348.00 | 16.00 | 加入 |
綠界科技* (6763) | 14:30:00 | 69.60 | +0.40 | +0.58% | 2,401 | 71.50 | 69.10 | 2.40 | 加入 |
波若威 (3163) | 14:30:00 | 126.00 | +1.00 | +0.80% | 2,330 | 129.00 | 126.00 | 3.00 | 加入 |
橘 子 (6180) | 14:30:00 | 87.30 | -1.10 | -1.24% | 2,306 | 89.20 | 86.70 | 2.50 | 加入 |
矽 格 (6257) | 14:30:00 | 68.30 | -- | -- | 2,233 | 70.10 | 68.30 | 1.80 | 加入 |
訊芯-KY (6451) | 14:30:00 | 215.50 | -- | -- | 2,168 | 221.00 | 214.00 | 7.00 | 加入 |
晶 技 (3042) | 14:30:00 | 104.50 | -1.50 | -1.42% | 1,986 | 107.50 | 104.00 | 3.50 | 加入 |
聯 昌 (2431) | 14:30:00 | 15.80 | -0.10 | -0.63% | 1,969 | 16.30 | 15.65 | 0.65 | 加入 |
南 電 (8046) | 14:30:00 | 115.50 | +2.00 | +1.76% | 1,879 | 118.50 | 114.50 | 4.00 | 加入 |
台 郡 (6269) | 14:30:00 | 66.30 | -- | -- | 1,795 | 67.10 | 65.80 | 1.30 | 加入 |
義 隆 (2458) | 14:30:00 | 148.50 | +2.00 | +1.37% | 1,789 | 151.00 | 147.50 | 3.50 | 加入 |
系統合作: 精誠資訊股份有限公司 資訊提供: 精誠資訊股份有限公司 資料來源: 台灣證券交易所, 櫃買中心, 台灣期貨交易所 |