|
特斯拉2024年交車量低預期 台廠供應鏈走低(2025-01-03 15:54:47 今日新聞)美國電動車龍頭特斯拉昨(3)日公布去年第四季交付數量,低於市場預期,拖累股價跌逾6%。圖為特斯拉執行長馬斯克。(圖/美聯詳全文 [公告] 大眾控:代子公司大眾電腦官網遭受網路DDoS攻擊事件說明( 公開資訊觀測站)
三大法人回心轉意!台股終場上漲76點( 今日新聞)
[公告] 矽格:公告本公司以自地委建興建廠房(機電工程)( 公開資訊觀測站)
台積電一個人的武林!台股收漲76點( 今日新聞)
|
股票 | 時間 | 成交 | 漲跌▲ | 漲跌幅 | 成交張 | 最高 | 最低 | 價差 | 自選股 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
富邦媒 (8454) | 13:30:00 | 337.00 | +2.00 | +0.60% | 335 | 339.00 | 334.50 | 4.50 | 加入 |
欣 興 (3037) | 14:30:00 | 149.50 | +2.50 | +1.70% | 23,415 | 151.50 | 146.50 | 5.00 | 加入 |
緯 創 (3231) | 14:30:00 | 105.50 | +2.50 | +2.43% | 27,785 | 107.00 | 102.50 | 4.50 | 加入 |
和 碩 (4938) | 14:30:00 | 91.80 | +2.60 | +2.91% | 4,887 | 92.20 | 90.00 | 2.20 | 加入 |
耀 登 (3138) | 13:30:00 | 113.50 | +3.00 | +2.71% | 508 | 117.00 | 111.50 | 5.50 | 加入 |
上 詮 (3363) | 13:30:00 | 250.00 | +3.00 | +1.21% | 1,133 | 250.00 | 247.00 | 3.00 | 加入 |
中 磊 (5388) | 14:30:00 | 123.00 | +3.00 | +2.50% | 4,976 | 124.00 | 119.00 | 5.00 | 加入 |
大眾控 (3701) | 14:30:00 | 43.25 | +3.90 | +9.91% | 4,942 | 43.25 | 39.40 | 3.85 | 加入 |
技 嘉 (2376) | 14:30:00 | 273.00 | +6.00 | +2.25% | 3,402 | 274.00 | 267.50 | 6.50 | 加入 |
台光電 (2383) | 14:30:00 | 604.00 | +8.00 | +1.34% | 5,040 | 611.00 | 598.00 | 13.00 | 加入 |
國 巨 (2327) | 14:30:00 | 547.00 | +9.00 | +1.67% | 4,870 | 553.00 | 541.00 | 12.00 | 加入 |
廣 達 (2382) | 14:30:00 | 289.00 | +9.00 | +3.21% | 29,338 | 293.50 | 279.50 | 14.00 | 加入 |
奇 鋐 (3017) | 14:30:00 | 624.00 | +9.00 | +1.46% | 3,652 | 626.00 | 611.00 | 15.00 | 加入 |
聯 鈞 (3450) | 14:30:00 | 283.50 | +9.50 | +3.47% | 27,793 | 290.00 | 276.50 | 13.50 | 加入 |
振樺電 (8114) | 14:30:00 | 364.00 | +9.50 | +2.68% | 592 | 367.50 | 351.50 | 16.00 | 加入 |
台積電 (2330) | 14:30:00 | 1075.00 | +10.00 | +0.94% | 30,394 | 1085.00 | 1075.00 | 10.00 | 加入 |
波若威 (3163) | 14:30:00 | 151.50 | +11.00 | +7.83% | 22,059 | 153.00 | 141.00 | 12.00 | 加入 |
智 邦 (2345) | 14:30:00 | 766.00 | +12.00 | +1.59% | 4,355 | 767.00 | 749.00 | 18.00 | 加入 |
矽力*-KY (6415) | 14:30:00 | 393.00 | +14.00 | +3.69% | 2,925 | 396.00 | 374.50 | 21.50 | 加入 |
LINEPAY (7722) | 13:30:00 | 487.00 | +14.00 | +2.96% | 218 | 488.50 | 478.00 | 10.50 | 加入 |
華星光 (4979) | 14:30:00 | 205.50 | +14.50 | +7.59% | 63,747 | 210.00 | 193.50 | 16.50 | 加入 |
聯發科 (2454) | 14:30:00 | 1365.00 | +15.00 | +1.11% | 5,750 | 1370.00 | 1335.00 | 35.00 | 加入 |
華 碩 (2357) | 14:30:00 | 623.00 | +18.00 | +2.98% | 4,415 | 628.00 | 613.00 | 15.00 | 加入 |
昇達科 (3491) | 14:30:00 | 355.50 | +32.00 | +9.89% | 6,609 | 355.50 | 326.50 | 29.00 | 加入 |
信 驊 (5274) | 14:30:00 | 3530.00 | +175.00 | +5.22% | 647 | 3540.00 | 3390.00 | 150.00 | 加入 |
系統合作: 精誠資訊股份有限公司 資訊提供: 精誠資訊股份有限公司 資料來源: 台灣證券交易所, 櫃買中心, 台灣期貨交易所 |