
|
|
[公告] 晶瑞光:公告本公司第三屆審計委員會成員(2026-06-09 20:55:33 公開資訊觀測站)第6款1.發生變動日期:115/06/092.功能性委員會名稱:審計委員會3.舊任者姓名:獨立董事:焦威文。獨立董事:林詳全文 [公告] 中環:公告本公司處分有價證券( 公開資訊觀測站)
[公告] 京元電子:公告本公司取得廠務設備之相關資料( 公開資訊觀測站)
[公告] 大立光:本公司115年股東常會重要議案公告( 公開資訊觀測站)
|
網通| 股票▲ | 時間 | 成交 | 漲跌 | 漲跌幅 | 成交張 | 最高 | 最低 | 價差 | 自選股 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 聯 昌 (2431) | 13:30:00 | 11.05 | +0.30 | +2.79% | 421 | 11.20 | 10.75 | 0.45 | 加入 |
| 偉詮電 (2436) | 14:30:00 | 67.60 | +1.90 | +2.89% | 3,208 | 68.10 | 65.90 | 2.20 | 加入 |
| 美 律 (2439) | 13:30:00 | 90.60 | +0.50 | +0.55% | 1,560 | 91.90 | 89.80 | 2.10 | 加入 |
| 兆 勁 (2444) | 13:30:00 | 13.20 | +0.10 | +0.76% | 321 | 13.25 | 12.90 | 0.35 | 加入 |
| 京元電子 (2449) | 14:30:00 | 291.00 | +2.50 | +0.87% | 22,153 | 293.00 | 283.50 | 9.50 | 加入 |
| 聯發科 (2454) | 14:30:00 | 4475.00 | +405.00 | +9.95% | 14,302 | 4475.00 | 4130.00 | 345.00 | 加入 |
| 全 新 (2455) | 14:30:00 | 395.00 | +35.50 | +9.87% | 1,905 | 395.00 | 360.00 | 35.00 | 加入 |
| 義 隆 (2458) | 14:30:00 | 161.00 | +4.50 | +2.88% | 5,435 | 164.50 | 152.50 | 12.00 | 加入 |
| 連 宇 (2482) | 13:30:00 | 16.70 | -- | -- | 136 | 16.80 | 16.60 | 0.20 | 加入 |
| 兆 赫 (2485) | 14:30:00 | 68.00 | +4.80 | +7.59% | 14,085 | 69.00 | 63.80 | 5.20 | 加入 |
| 瑞 軒 (2489) | 14:30:00 | 44.25 | +0.65 | +1.49% | 29,869 | 44.60 | 42.15 | 2.45 | 加入 |
| 宏達電 (2498) | 14:30:00 | 43.20 | +0.60 | +1.41% | 6,140 | 43.40 | 42.30 | 1.10 | 加入 |
| 東 森 (2614) | 13:30:00 | 18.95 | -- | -- | 812 | 19.45 | 18.85 | 0.60 | 加入 |
| 大立光 (3008) | 13:30:00 | 3885.00 | +350.00 | +9.90% | 2,083 | 3885.00 | 3755.00 | 130.00 | 加入 |
| 全 漢 (3015) | 14:30:00 | 61.70 | -0.40 | -0.64% | 4,796 | 63.00 | 59.90 | 3.10 | 加入 |
| 嘉 晶 (3016) | 14:30:00 | 112.00 | +8.00 | +7.69% | 6,069 | 113.00 | 102.00 | 11.00 | 加入 |
| 奇 鋐 (3017) | 14:30:00 | 2545.00 | -25.00 | -0.97% | 5,953 | 2575.00 | 2440.00 | 135.00 | 加入 |
| 亞 光 (3019) | 14:30:00 | 151.50 | +9.50 | +6.69% | 10,722 | 155.00 | 142.50 | 12.50 | 加入 |
| 聯 詠 (3034) | 14:30:00 | 480.50 | +7.50 | +1.59% | 6,182 | 485.50 | 463.50 | 22.00 | 加入 |
| 欣 興 (3037) | 14:30:00 | 969.00 | +58.00 | +6.37% | 22,561 | 972.00 | 920.00 | 52.00 | 加入 |
| 晶 技 (3042) | 14:30:00 | 228.50 | +18.00 | +8.55% | 64,449 | 231.50 | 207.00 | 24.50 | 加入 |
| 台灣大 (3045) | 14:30:00 | 117.00 | +2.00 | +1.74% | 18,609 | 117.00 | 115.00 | 2.00 | 加入 |
| 訊 舟 (3047) | 14:30:00 | 15.60 | +0.25 | +1.63% | 1,033 | 15.70 | 15.15 | 0.55 | 加入 |
| 建 漢 (3062) | 14:30:00 | 26.45 | +0.25 | +0.95% | 4,679 | 26.60 | 25.80 | 0.80 | 加入 |
| 僑 威 (3078) | 13:30:00 | 57.10 | +1.40 | +2.51% | 883 | 57.20 | 56.20 | 1.00 | 加入 |
| 聯 亞 (3081) | 14:30:00 | 2490.00 | -5.00 | -0.20% | 2,150 | 2550.00 | 2420.00 | 130.00 | 加入 |
| 聯 傑 (3094) | 14:30:00 | 30.45 | +0.90 | +3.05% | 1,013 | 31.00 | 28.95 | 2.05 | 加入 |
| 穩 懋 (3105) | 14:30:00 | 496.50 | +45.00 | +9.97% | 15,085 | 496.50 | 454.50 | 42.00 | 加入 |
| 耀 登 (3138) | 14:30:00 | 151.00 | +1.00 | +0.67% | 807 | 156.00 | 150.50 | 5.50 | 加入 |
| 璟 德 (3152) | 14:30:00 | 188.00 | +10.00 | +5.62% | 859 | 189.50 | 178.00 | 11.50 | 加入 |
![]() |
系統合作: 精誠資訊股份有限公司 資訊提供: 精誠資訊股份有限公司 資料來源: 台灣證券交易所, 櫃買中心, 台灣期貨交易所 |