
|
|
[公告] 廣運:代重要子公司-金運科技115年現金增資股款催繳期間屆滿公告(2026-07-29 18:11:10 公開資訊觀測站)第53款1.事實發生日:115/07/292.公司名稱:金運科技股份有限公司(以下簡稱金運公司)3.與公司關係(請輸入本詳全文 [公告] 易威:代子公司健亞生物科技(股)公司公告總經理異動案( 公開資訊觀測站)
[公告] 台肥:公告115年第2季財務報告董事會預計召開日期為115年8月5日( 公開資訊觀測站)
台股摔兩千點史上第三慘 聯發科台達電跌停( 今日新聞)
沈伯洋美東後援會成立 蘇姿丰父任榮譽總召( 今日新聞)
|
高雄經貿園區| 股票 | 時間 | 成交 | 漲跌 | 漲跌幅 | 成交張▼ | 最高 | 最低 | 價差 | 自選股 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 台 塑 (1301) | 14:30:00 | 56.20 | -1.30 | -2.26% | 44,950 | 58.10 | 54.20 | 3.90 | 加入 |
| 中石化 (1314) | 14:30:00 | 7.51 | -0.29 | -3.72% | 43,019 | 7.87 | 7.42 | 0.45 | 加入 |
| 華 新 (1605) | 14:30:00 | 29.35 | -1.25 | -4.08% | 42,379 | 30.95 | 28.35 | 2.60 | 加入 |
| 東 聯 (1710) | 14:30:00 | 13.15 | -0.65 | -4.71% | 11,681 | 13.95 | 12.70 | 1.25 | 加入 |
| 台 肥 (1722) | 14:30:00 | 45.30 | -0.75 | -1.63% | 5,068 | 46.30 | 45.20 | 1.10 | 加入 |
| 台達化 (1309) | 14:30:00 | 12.60 | -0.25 | -1.95% | 3,500 | 12.85 | 12.15 | 0.70 | 加入 |
| 聯上發 (2537) | 14:30:00 | 10.85 | -0.10 | -0.91% | 2,465 | 11.05 | 10.70 | 0.35 | 加入 |
| 東和鋼鐵 (2006) | 14:30:00 | 72.40 | -0.10 | -0.14% | 2,284 | 73.30 | 69.00 | 4.30 | 加入 |
| 廣 運 (6125) | 14:30:00 | 44.30 | -3.25 | -6.83% | 2,000 | 48.10 | 43.00 | 5.10 | 加入 |
| 嘉 泥 (1103) | 13:30:00 | 13.20 | -0.25 | -1.86% | 875 | 13.50 | 13.10 | 0.40 | 加入 |
| 東 泥 (1110) | 14:30:00 | 16.05 | +0.15 | +0.94% | 381 | 16.15 | 15.60 | 0.55 | 加入 |
| 國 化 (1713) | 13:30:00 | 46.40 | -1.20 | -2.52% | 320 | 47.60 | 46.10 | 1.50 | 加入 |
| 大 洋 (1321) | 14:30:00 | 32.15 | -- | -- | 286 | 32.40 | 31.55 | 0.85 | 加入 |
| 永 記 (1726) | 13:30:00 | 78.40 | +1.00 | +1.29% | 95 | 78.90 | 77.30 | 1.60 | 加入 |
| 唐 榮 (2035) | 09:13:08 | 26.20 | -0.80 | -2.96% | 2 | 26.20 | 26.20 | -- | 加入 |
![]() |
系統合作: 精誠資訊股份有限公司 資訊提供: 精誠資訊股份有限公司 資料來源: 台灣證券交易所, 櫃買中心, 台灣期貨交易所 |