
|
|
聯發科布局矽光子 買Ayar Labs特別股(2026-02-28 16:01:23 今日新聞)聯發科子公司Digimoc Holdings Limited,以9000萬美元取得矽光子新創Ayar Labs的特別股。詳全文 藍委股票佈局曝!遭酸:嘴巴疑美、資產押美( 今日新聞)
[公告] 瑞昱:董事會決議股利分派( 公開資訊觀測站)
|
APPLE概念| 股票 | 時間 | 成交▲ | 漲跌 | 漲跌幅 | 成交張 | 最高 | 最低 | 價差 | 自選股 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 國巨* (2327) | 14:30:00 | 298.00 | -2.00 | -0.67% | 45,737 | 300.00 | 289.00 | 11.00 | 加入 |
| 順 達 (3211) | 14:30:00 | 309.50 | +22.50 | +7.84% | 10,434 | 313.00 | 289.50 | 23.50 | 加入 |
| 景 碩 (3189) | 14:30:00 | 314.50 | -11.00 | -3.38% | 49,834 | 329.50 | 304.50 | 25.00 | 加入 |
| 新 普 (6121) | 13:30:00 | 333.00 | -6.00 | -1.77% | 1,028 | 343.00 | 333.00 | 10.00 | 加入 |
| 穩 懋 (3105) | 14:30:00 | 338.00 | +16.00 | +4.97% | 42,768 | 348.50 | 321.00 | 27.50 | 加入 |
| 日月光投控 (3711) | 14:30:00 | 387.50 | -1.50 | -0.39% | 37,756 | 394.00 | 381.00 | 13.00 | 加入 |
| 健 鼎 (3044) | 14:30:00 | 389.50 | -7.50 | -1.89% | 4,064 | 404.50 | 387.00 | 17.50 | 加入 |
| 聯 詠 (3034) | 14:30:00 | 393.00 | +6.00 | +1.55% | 6,229 | 393.00 | 387.50 | 5.50 | 加入 |
| 達興材料 (5234) | 14:30:00 | 424.50 | -25.50 | -5.67% | 3,857 | 448.00 | 405.00 | 43.00 | 加入 |
| 玉晶光 (3406) | 14:30:00 | 442.00 | +3.50 | +0.80% | 1,008 | 446.00 | 433.50 | 12.50 | 加入 |
| 瑞 昱 (2379) | 14:30:00 | 481.50 | +7.00 | +1.48% | 4,752 | 482.00 | 475.00 | 7.00 | 加入 |
| 欣 興 (3037) | 14:30:00 | 481.50 | +23.00 | +5.02% | 83,750 | 484.50 | 436.00 | 48.50 | 加入 |
| 譜瑞-KY (4966) | 14:30:00 | 545.00 | +2.00 | +0.37% | 1,082 | 545.00 | 535.00 | 10.00 | 加入 |
| 台 燿 (6274) | 14:30:00 | 545.00 | -32.00 | -5.55% | 12,776 | 583.00 | 545.00 | 38.00 | 加入 |
| 萬 潤 (6187) | 13:30:00 | 547.00 | +49.00 | +9.84% | 6,822 | 547.00 | 501.00 | 46.00 | 加入 |
| 南 電 (8046) | 14:30:00 | 555.00 | +2.00 | +0.36% | 29,239 | 572.00 | 532.00 | 40.00 | 加入 |
| 牧 德 (3563) | 14:30:00 | 570.00 | +51.00 | +9.83% | 3,191 | 570.00 | 535.00 | 35.00 | 加入 |
| 金像電 (2368) | 14:30:00 | 826.00 | -19.00 | -2.25% | 8,588 | 856.00 | 812.00 | 44.00 | 加入 |
| 雙 鴻 (3324) | 14:30:00 | 1155.00 | -- | -- | 8,757 | 1200.00 | 1130.00 | 70.00 | 加入 |
| 貿聯-KY (3665) | 14:30:00 | 1410.00 | +65.00 | +4.83% | 5,436 | 1440.00 | 1375.00 | 65.00 | 加入 |
| 台達電 (2308) | 14:30:00 | 1430.00 | -5.00 | -0.35% | 16,670 | 1455.00 | 1415.00 | 40.00 | 加入 |
| 奇 鋐 (3017) | 14:30:00 | 1765.00 | +90.00 | +5.37% | 10,039 | 1785.00 | 1665.00 | 120.00 | 加入 |
| 嘉 澤 (3533) | 14:30:00 | 1775.00 | -20.00 | -1.11% | 2,899 | 1880.00 | 1745.00 | 135.00 | 加入 |
| 聯發科 (2454) | 14:30:00 | 1945.00 | +75.00 | +4.01% | 13,681 | 1975.00 | 1850.00 | 125.00 | 加入 |
| 台積電 (2330) | 14:30:00 | 1995.00 | -20.00 | -0.99% | 58,450 | 2010.00 | 1995.00 | 15.00 | 加入 |
| 台光電 (2383) | 14:30:00 | 2440.00 | +20.00 | +0.83% | 4,518 | 2500.00 | 2395.00 | 105.00 | 加入 |
| 大立光 (3008) | 14:30:00 | 2520.00 | +105.00 | +4.35% | 1,505 | 2535.00 | 2410.00 | 125.00 | 加入 |
| 力 旺 (3529) | 14:30:00 | 2530.00 | +45.00 | +1.81% | 1,074 | 2600.00 | 2430.00 | 170.00 | 加入 |
| 旺 矽 (6223) | 14:30:00 | 2945.00 | +265.00 | +9.89% | 3,034 | 2945.00 | 2665.00 | 280.00 | 加入 |
![]() |
系統合作: 精誠資訊股份有限公司 資訊提供: 精誠資訊股份有限公司 資料來源: 台灣證券交易所, 櫃買中心, 台灣期貨交易所 |