
|
|
美國無人機產能遠遜烏克蘭 五角大廈力求供應鏈去中化(2026-07-28 11:50:21 商傳媒)商傳媒|方承業/綜合外電報導美國國防部官員指出,美國建立本土無人機產業的努力仍處於起步階段,與戰時烏克蘭每月數十萬架的生詳全文 越南工資上漲與貿易壓力並存 全球供應鏈加速轉型( 商傳媒)
台股韭菜翻車! 環球晶爆1103萬元違約交割( 周刊王)
[公告] 臻鼎-KY:代子公司禮鼎半導體科技(深圳)股份有限公司公告取得機器設備( 公開資訊觀測站)
|
APPLE概念| 股票 | 時間 | 成交 | 漲跌 | 漲跌幅▼ | 成交張 | 最高 | 最低 | 價差 | 自選股 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 泰鼎-KY (4927) | 13:30:00 | 31.10 | -3.00 | -8.80% | 3,877 | 33.15 | 30.95 | 2.20 | 加入 |
| 日月光投控 (3711) | 13:30:00 | 554.00 | -54.00 | -8.88% | 27,021 | 582.00 | 551.00 | 31.00 | 加入 |
| 穩 懋 (3105) | 13:30:00 | 323.00 | -32.00 | -9.01% | 23,280 | 349.50 | 322.50 | 27.00 | 加入 |
| GIS-KY (6456) | 13:30:00 | 57.40 | -5.70 | -9.03% | 3,564 | 60.50 | 57.40 | 3.10 | 加入 |
| 台 半 (5425) | 13:30:00 | 75.30 | -7.50 | -9.06% | 6,568 | 79.40 | 75.00 | 4.40 | 加入 |
| 強 茂 (2481) | 13:30:00 | 124.50 | -12.50 | -9.12% | 11,732 | 131.00 | 123.50 | 7.50 | 加入 |
| 臻鼎-KY (4958) | 13:30:00 | 427.50 | -43.00 | -9.14% | 27,331 | 451.50 | 426.00 | 25.50 | 加入 |
| 南 電 (8046) | 13:30:00 | 976.00 | -99.00 | -9.21% | 15,392 | 1045.00 | 973.00 | 72.00 | 加入 |
| 力 旺 (3529) | 13:30:00 | 2200.00 | -230.00 | -9.47% | 780 | 2355.00 | 2200.00 | 155.00 | 加入 |
| 金像電 (2368) | 13:30:00 | 809.00 | -86.00 | -9.61% | 5,432 | 851.00 | 809.00 | 42.00 | 加入 |
| 旺 矽 (6223) | 13:30:00 | 5165.00 | -555.00 | -9.70% | 756 | 5540.00 | 5165.00 | 375.00 | 加入 |
| 南 亞 (1303) | 13:30:00 | 157.00 | -17.00 | -9.77% | 41,433 | 164.00 | 157.00 | 7.00 | 加入 |
| 漢 磊 (3707) | 13:30:00 | 54.90 | -6.00 | -9.85% | 5,741 | 58.60 | 54.90 | 3.70 | 加入 |
| 力 成 (6239) | 13:30:00 | 251.50 | -27.50 | -9.86% | 14,629 | 265.50 | 251.50 | 14.00 | 加入 |
| 順 達 (3211) | 13:30:00 | 337.00 | -37.00 | -9.89% | 2,792 | 362.00 | 337.00 | 25.00 | 加入 |
| 欣 興 (3037) | 13:30:00 | 764.00 | -84.00 | -9.91% | 16,436 | 792.00 | 764.00 | 28.00 | 加入 |
| 聯發科 (2454) | 13:30:00 | 3315.00 | -365.00 | -9.92% | 10,183 | 3460.00 | 3315.00 | 145.00 | 加入 |
| 國巨* (2327) | 13:30:00 | 563.00 | -62.00 | -9.92% | 32,073 | 582.00 | 563.00 | 19.00 | 加入 |
| 華新科 (2492) | 13:30:00 | 245.00 | -27.00 | -9.93% | 1,716 | 247.00 | 245.00 | 2.00 | 加入 |
| 訊芯-KY (6451) | 13:30:00 | 380.50 | -42.00 | -9.94% | 2,696 | 409.50 | 380.50 | 29.00 | 加入 |
| 台 燿 (6274) | 13:30:00 | 1130.00 | -125.00 | -9.96% | 5,518 | 1245.00 | 1130.00 | 115.00 | 加入 |
| 昇陽半導體 (8028) | 13:30:00 | 280.00 | -31.00 | -9.97% | 2,833 | 302.50 | 280.00 | 22.50 | 加入 |
| 順 德 (2351) | 13:30:00 | 144.50 | -16.00 | -9.97% | 4,704 | 152.50 | 144.50 | 8.00 | 加入 |
| 台達電 (2308) | 13:30:00 | 1580.00 | -175.00 | -9.97% | 13,410 | 1655.00 | 1580.00 | 75.00 | 加入 |
| 南亞科 (2408) | 13:30:00 | 392.50 | -43.50 | -9.98% | 58,578 | 399.50 | 392.50 | 7.00 | 加入 |
| 嘉 晶 (3016) | 13:30:00 | 84.80 | -9.40 | -9.98% | 3,746 | 89.00 | 84.80 | 4.20 | 加入 |
| 景 碩 (3189) | 13:30:00 | 639.00 | -71.00 | -10.00% | 18,893 | 700.00 | 639.00 | 61.00 | 加入 |
| 精 材 (3374) | 13:30:00 | 310.50 | -34.50 | -10.00% | 9,728 | 321.50 | 310.50 | 11.00 | 加入 |
| 頎 邦 (6147) | 13:30:00 | 139.50 | -15.50 | -10.00% | 28,999 | 150.50 | 139.50 | 11.00 | 加入 |
![]() |
系統合作: 精誠資訊股份有限公司 資訊提供: 精誠資訊股份有限公司 資料來源: 台灣證券交易所, 櫃買中心, 台灣期貨交易所 |