
|
|
[公告] 長園科:本公司有價證券近期多次達公佈注意交易資訊標準,故公告相關訊息,以利投資人區別暸解(2026-01-14 17:33:27 公開資訊觀測站)第53款1.事實發生日:115/01/142.發生緣由:依財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心通知辦理。3.財務業務資訊:(詳全文 [公告] 光明:本公司處分廣達電腦股份有限公司普通股股票達實收資本額百分之二十( 公開資訊觀測站)
法人喊目標價破萬元 信驊今日再寫新天價( 今日新聞)
中華電、遠傳去年營收創高 台灣大連2月當EPS王( 中央社)
富邦媒12月營收年減逾5% 網家小幅回溫( 中央社)
|
宅經濟| 股票 | 時間 | 成交 | 漲跌 | 漲跌幅▼ | 成交張 | 最高 | 最低 | 價差 | 自選股 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 辣 椒 (4946) | 13:30:00 | 108.50 | +6.00 | +5.85% | 109 | 110.00 | 103.00 | 7.00 | 加入 |
| 鈊 象 (3293) | 14:30:00 | 758.00 | +22.00 | +2.99% | 2,040 | 758.00 | 737.00 | 21.00 | 加入 |
| 網 家 (8044) | 13:30:00 | 30.50 | +0.85 | +2.87% | 608 | 30.50 | 29.60 | 0.90 | 加入 |
| 網 龍 (3083) | 14:30:00 | 37.10 | +1.00 | +2.77% | 421 | 38.20 | 36.10 | 2.10 | 加入 |
| 鴻 準 (2354) | 14:30:00 | 60.00 | +1.50 | +2.56% | 5,119 | 60.00 | 58.70 | 1.30 | 加入 |
| 廣 達 (2382) | 14:30:00 | 286.00 | +7.00 | +2.51% | 27,748 | 287.00 | 280.00 | 7.00 | 加入 |
| 邁達特 (6112) | 13:30:00 | 47.90 | +1.05 | +2.24% | 489 | 48.15 | 46.85 | 1.30 | 加入 |
| 威強電 (3022) | 14:30:00 | 67.90 | +1.40 | +2.11% | 631 | 68.00 | 66.70 | 1.30 | 加入 |
| 富邦媒 (8454) | 13:30:00 | 207.50 | +4.00 | +1.97% | 619 | 210.50 | 204.00 | 6.50 | 加入 |
| 雄 獅 (2731) | 14:30:00 | 172.00 | +3.00 | +1.78% | 679 | 172.00 | 169.00 | 3.00 | 加入 |
| 宅配通 (2642) | 14:30:00 | 26.00 | +0.45 | +1.76% | 118 | 26.05 | 25.45 | 0.60 | 加入 |
| 橘 子 (6180) | 13:30:00 | 53.30 | +0.90 | +1.72% | 673 | 53.50 | 52.40 | 1.10 | 加入 |
| 原 相 (3227) | 14:30:00 | 211.50 | +3.50 | +1.68% | 1,118 | 211.50 | 208.50 | 3.00 | 加入 |
| 中 磊 (5388) | 14:30:00 | 78.90 | +1.30 | +1.68% | 4,905 | 79.50 | 78.50 | 1.00 | 加入 |
| 東 森 (2614) | 14:30:00 | 23.00 | +0.35 | +1.55% | 1,065 | 23.20 | 22.75 | 0.45 | 加入 |
| 精 誠 (6214) | 14:30:00 | 118.50 | +1.50 | +1.28% | 541 | 119.50 | 117.00 | 2.50 | 加入 |
| 信 驊 (5274) | 13:30:00 | 8085.00 | +80.00 | +1.00% | 321 | 8350.00 | 8025.00 | 325.00 | 加入 |
| 智 冠 (5478) | 13:30:00 | 101.50 | +1.00 | +1.00% | 173 | 102.50 | 100.00 | 2.50 | 加入 |
| 喬 鼎 (3057) | 13:30:00 | 19.35 | +0.15 | +0.78% | 432 | 19.65 | 19.00 | 0.65 | 加入 |
| 欣新網 (2949) | 09:34:09 | 65.00 | +0.50 | +0.78% | 2 | 65.00 | 65.00 | -- | 加入 |
| 台驊控股 (2636) | 13:30:00 | 66.90 | +0.50 | +0.75% | 277 | 67.20 | 66.40 | 0.80 | 加入 |
| 遠 傳 (4904) | 14:30:00 | 89.30 | +0.50 | +0.56% | 2,774 | 89.50 | 88.80 | 0.70 | 加入 |
| 昱 泉 (6169) | 13:30:00 | 19.35 | +0.10 | +0.52% | 31 | 19.40 | 19.10 | 0.30 | 加入 |
| 燦星旅 (2719) | 13:30:00 | 30.50 | +0.15 | +0.49% | 11 | 30.50 | 29.50 | 1.00 | 加入 |
| 大宇資 (6111) | 14:30:00 | 49.25 | +0.20 | +0.41% | 430 | 49.75 | 48.65 | 1.10 | 加入 |
| 數 字 (5287) | 13:30:00 | 169.50 | +0.50 | +0.30% | 64 | 169.50 | 168.00 | 1.50 | 加入 |
| 中菲行 (5609) | 14:30:00 | 80.00 | +0.10 | +0.13% | 128 | 80.20 | 80.00 | 0.20 | 加入 |
| 敦陽科 (2480) | 14:30:00 | 145.00 | -- | -- | 248 | 147.00 | 144.00 | 3.00 | 加入 |
| 宇 峻 (3546) | 13:30:00 | 78.70 | -- | -- | 364 | 79.30 | 78.10 | 1.20 | 加入 |
| 創業家 (8477) | 13:30:00 | 12.10 | -- | -- | 32 | 12.15 | 11.90 | 0.25 | 加入 |
![]() |
系統合作: 精誠資訊股份有限公司 資訊提供: 精誠資訊股份有限公司 資料來源: 台灣證券交易所, 櫃買中心, 台灣期貨交易所 |