
|
|
[公告] 網家:代子公司喬睿科技股份有限公司公告董事會決議辦理現金增資發行新股(2026-10-14 22:52:23 公開資訊觀測站)第11款1.董事會決議日期:115/10/142.增資資金來源:現金增資3.是否採總括申報發行新股(是,請併敘明預定發行詳全文 [公告] 精誠:更正本公司115年8月背書保證明細表資訊( 公開資訊觀測站)
[公告] 橘子:代重要子公司橘子支行動支付(股)公司辦理減資彌補虧損致債權人公告( 公開資訊觀測站)
台灣大旗下台信電訊公開收購精誠資訊 公平會正式受理( 自立晚報)
[公告] 昱泉:本公司民國115年度第二季合併財務報告業經董事會決議通過( 公開資訊觀測站)
|
宅經濟| 股票▲ | 時間 | 成交 | 漲跌 | 漲跌幅 | 成交張 | 最高 | 最低 | 價差 | 自選股 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 昱 泉 (6169) | 13:12:20 | 12.00 | +0.40 | +3.45% | 4 | 12.00 | 11.95 | 0.05 | 加入 |
| 橘 子 (6180) | 13:30:00 | 40.45 | +0.20 | +0.50% | 147 | 40.60 | 40.25 | 0.35 | 加入 |
| 精 誠 (6214) | 14:30:00 | 197.50 | +0.50 | +0.25% | 1,451 | 202.50 | 194.50 | 8.00 | 加入 |
| 網 家 (8044) | 14:30:00 | 26.40 | +0.65 | +2.52% | 1,176 | 26.75 | 25.70 | 1.05 | 加入 |
| 富邦媒 (8454) | 13:30:00 | 254.00 | +4.00 | +1.60% | 586 | 258.00 | 251.50 | 6.50 | 加入 |
| 創業家 (8477) | 13:30:00 | 13.70 | -0.15 | -1.08% | 35 | 13.90 | 13.55 | 0.35 | 加入 |
![]() |
系統合作: 精誠資訊股份有限公司 資訊提供: 精誠資訊股份有限公司 資料來源: 台灣證券交易所, 櫃買中心, 台灣期貨交易所 |