
|
|
經濟部人事異動 吳志偉掌能源署蘇琪彥接投審司長(2026-04-20 20:33:49 中央社)經濟部發布最新人事異動,行政院今天核定,能源署署長將由現任副署長吳志偉陞任,投資審議司司長則由現任副司長蘇琪彥陞任。經濟詳全文 中東戰事利空鈍化 股匯齊揚新台幣收31.531元( 中央社)
神達數位每股38.5元掛牌上市 早盤漲近3成( 中央社)
台股週報》美伊談判急煞車 大盤震盪恐加劇( 卡優新聞)
|
雲端| 股票 | 時間 | 成交 | 漲跌 | 漲跌幅 | 成交張 | 最高 | 最低 | 價差▼ | 自選股 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 康 舒 (6282) | 14:30:00 | 49.75 | -1.15 | -2.26% | 58,342 | 53.80 | 49.75 | 4.05 | 加入 |
| 台灣大 (3045) | 14:30:00 | 113.50 | +1.00 | +0.89% | 24,207 | 115.50 | 112.00 | 3.50 | 加入 |
| 神 準 (3558) | 14:30:00 | 114.00 | +2.00 | +1.79% | 263 | 114.00 | 111.00 | 3.00 | 加入 |
| 零 壹 (3029) | 13:30:00 | 96.00 | -1.30 | -1.34% | 1,148 | 97.80 | 95.10 | 2.70 | 加入 |
| 立 端 (6245) | 14:30:00 | 83.90 | +1.10 | +1.33% | 2,392 | 85.70 | 83.00 | 2.70 | 加入 |
| 建 準 (2421) | 14:30:00 | 146.00 | -0.50 | -0.34% | 3,288 | 147.00 | 144.50 | 2.50 | 加入 |
| 大 綜 (3147) | 13:30:00 | 162.00 | -1.00 | -0.61% | 189 | 164.00 | 161.50 | 2.50 | 加入 |
| 精 誠 (6214) | 14:30:00 | 126.50 | +0.50 | +0.40% | 3,390 | 128.00 | 125.50 | 2.50 | 加入 |
| 叡 揚 (6752) | 14:30:00 | 104.00 | -1.50 | -1.42% | 58 | 105.50 | 103.00 | 2.50 | 加入 |
| 元 太 (8069) | 14:30:00 | 158.00 | +3.00 | +1.94% | 5,339 | 158.50 | 156.00 | 2.50 | 加入 |
| 新 漢 (8234) | 13:30:00 | 61.00 | -- | -- | 676 | 63.10 | 60.60 | 2.50 | 加入 |
| 智聯服務 (6751) | 13:30:00 | 50.00 | -1.00 | -1.96% | 116 | 51.90 | 49.55 | 2.35 | 加入 |
| 明 泰 (3380) | 14:30:00 | 40.85 | -0.70 | -1.68% | 7,724 | 41.80 | 39.50 | 2.30 | 加入 |
| 遠 傳 (4904) | 13:30:00 | 98.20 | +0.80 | +0.82% | 6,863 | 98.50 | 96.20 | 2.30 | 加入 |
| 微 星 (2377) | 14:30:00 | 91.70 | -0.20 | -0.22% | 4,892 | 93.40 | 91.40 | 2.00 | 加入 |
| 敦陽科 (2480) | 13:30:00 | 140.00 | -0.50 | -0.36% | 404 | 141.00 | 139.00 | 2.00 | 加入 |
| 安碁資訊 (6690) | 13:30:00 | 168.50 | -1.50 | -0.88% | 44 | 170.00 | 168.00 | 2.00 | 加入 |
| 正 文 (4906) | 14:30:00 | 38.50 | +0.75 | +1.99% | 34,726 | 39.05 | 37.10 | 1.95 | 加入 |
| 普 安 (2495) | 14:30:00 | 42.45 | -0.40 | -0.93% | 11,620 | 44.30 | 42.40 | 1.90 | 加入 |
| 神 達 (3706) | 14:30:00 | 84.10 | -- | -- | 10,340 | 85.30 | 83.40 | 1.90 | 加入 |
| 宏 正 (6277) | 13:30:00 | 71.50 | +0.40 | +0.56% | 338 | 73.00 | 71.10 | 1.90 | 加入 |
| 91APP*-KY (6741) | 13:30:00 | 65.50 | +1.80 | +2.83% | 855 | 65.50 | 63.70 | 1.80 | 加入 |
| 英業達 (2356) | 14:30:00 | 46.60 | +0.85 | +1.86% | 35,868 | 47.25 | 45.55 | 1.70 | 加入 |
| 伊雲谷 (6689) | 13:30:00 | 70.80 | -0.30 | -0.42% | 389 | 72.00 | 70.30 | 1.70 | 加入 |
| 仁 寶 (2324) | 14:30:00 | 30.25 | -0.10 | -0.33% | 74,250 | 31.35 | 29.75 | 1.60 | 加入 |
| 大世科 (8099) | 13:30:00 | 69.60 | -0.10 | -0.14% | 197 | 70.60 | 69.00 | 1.60 | 加入 |
| 新 鼎 (5209) | 13:21:51 | 165.00 | -0.50 | -0.30% | 33 | 166.00 | 164.50 | 1.50 | 加入 |
| 虹冠電 (3257) | 14:30:00 | 54.00 | -1.10 | -2.00% | 324 | 55.40 | 54.00 | 1.40 | 加入 |
| 力 致 (3483) | 14:30:00 | 89.70 | +1.70 | +1.93% | 676 | 90.00 | 88.60 | 1.40 | 加入 |
| 宏達電 (2498) | 14:30:00 | 40.45 | -0.85 | -2.06% | 5,375 | 41.70 | 40.45 | 1.25 | 加入 |
![]() |
系統合作: 精誠資訊股份有限公司 資訊提供: 精誠資訊股份有限公司 資料來源: 台灣證券交易所, 櫃買中心, 台灣期貨交易所 |