
|
|
[公告] 瑞祺電通:公告本公司董事會委任第一屆永續發展暨提名委員會委員(2026-05-28 18:14:48 公開資訊觀測站)第6款1.發生變動日期:115/05/282.功能性委員會名稱:永續發展暨提名委員會3.舊任者姓名:總經理 洪德富獨立董詳全文 [公告] 啟碁:公告股東會通過解除本公司新選任董事及其法人代表人之競業禁止限制案( 公開資訊觀測站)
[公告] 鑫聯大投控:公告本公司115年股東常會通過解除本公司董事競業禁止之限制( 公開資訊觀測站)
[公告] 信驊:公告本公司115年股東常會重要決議事項( 公開資訊觀測站)
[公告] 矽瑪:公告本公司115年股東常會決議通過解除董事及其代表人競業限制案( 公開資訊觀測站)
[公告] 騰雲:公告本公司股東常會決議通過解除董事及其代表人競業禁止之限制( 公開資訊觀測站)
|
雲端| 股票 | 時間 | 成交 | 漲跌 | 漲跌幅 | 成交張▲ | 最高 | 最低 | 價差 | 自選股 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 商之器 (8409) | 13:24:11 | 19.05 | -0.05 | -0.26% | 18 | 19.10 | 19.05 | 0.05 | 加入 |
| 叡 揚 (6752) | 13:30:00 | 98.70 | +0.70 | +0.71% | 20 | 99.00 | 97.10 | 1.90 | 加入 |
| 智聯服務 (6751) | 13:03:50 | 47.05 | -0.60 | -1.26% | 25 | 48.05 | 47.00 | 1.05 | 加入 |
| 關 貿 (6183) | 13:30:00 | 91.10 | -0.20 | -0.22% | 29 | 91.50 | 90.90 | 0.60 | 加入 |
| 安瑞-KY (3664) | 13:30:00 | 7.67 | -- | -- | 45 | 7.68 | 7.67 | 0.01 | 加入 |
| 新 鼎 (5209) | 13:30:00 | 169.00 | -- | -- | 54 | 170.50 | 168.50 | 2.00 | 加入 |
| 東捷資訊 (6697) | 13:30:00 | 40.65 | -0.70 | -1.69% | 58 | 41.40 | 40.55 | 0.85 | 加入 |
| 安碁資訊 (6690) | 13:30:00 | 169.50 | -- | -- | 83 | 170.00 | 167.50 | 2.50 | 加入 |
| 意 藍 (6925) | 13:30:00 | 57.80 | +1.50 | +2.66% | 86 | 58.50 | 56.80 | 1.70 | 加入 |
| 大世科 (8099) | 13:30:00 | 60.50 | +1.00 | +1.68% | 91 | 60.70 | 60.00 | 0.70 | 加入 |
| 尼得科超眾 (6230) | 13:30:00 | 134.00 | -3.00 | -2.19% | 119 | 139.00 | 132.00 | 7.00 | 加入 |
| 信 驊 (5274) | 13:30:00 | 17835.00 | -395.00 | -2.17% | 224 | 19000.00 | 17500.00 | 1,500.00 | 加入 |
| 資 通 (2471) | 13:30:00 | 50.80 | +0.20 | +0.40% | 262 | 50.90 | 50.30 | 0.60 | 加入 |
| 華 經 (2468) | 13:30:00 | 33.00 | -0.10 | -0.30% | 272 | 34.35 | 32.60 | 1.75 | 加入 |
| 伊雲谷 (6689) | 14:30:00 | 64.60 | -0.60 | -0.92% | 275 | 66.20 | 63.90 | 2.30 | 加入 |
| 喬 鼎 (3057) | 13:30:00 | 20.05 | -0.20 | -0.99% | 283 | 20.65 | 19.85 | 0.80 | 加入 |
| 普萊德 (6263) | 13:30:00 | 177.00 | -7.00 | -3.80% | 299 | 185.00 | 177.00 | 8.00 | 加入 |
| 大 綜 (3147) | 14:30:00 | 178.00 | -6.50 | -3.52% | 322 | 184.50 | 177.50 | 7.00 | 加入 |
| 科 風 (3043) | 13:30:00 | 20.80 | +0.25 | +1.22% | 397 | 22.15 | 20.60 | 1.55 | 加入 |
| GOGOLOOK (6902) | 13:30:00 | 134.50 | -1.00 | -0.74% | 407 | 142.00 | 132.00 | 10.00 | 加入 |
| 宏 正 (6277) | 14:30:00 | 76.00 | +0.20 | +0.26% | 439 | 77.10 | 75.10 | 2.00 | 加入 |
| 緯 軟 (4953) | 13:30:00 | 120.00 | +0.50 | +0.42% | 440 | 123.50 | 120.00 | 3.50 | 加入 |
| 91APP*-KY (6741) | 13:30:00 | 62.90 | -1.10 | -1.72% | 459 | 64.20 | 62.00 | 2.20 | 加入 |
| 敦陽科 (2480) | 14:30:00 | 147.00 | +0.50 | +0.34% | 479 | 148.00 | 145.50 | 2.50 | 加入 |
| 騰 雲 (6870) | 14:30:00 | 263.00 | +23.50 | +9.81% | 505 | 263.00 | 232.00 | 31.00 | 加入 |
| 川 湖 (2059) | 13:30:00 | 4700.00 | -220.00 | -4.47% | 537 | 5120.00 | 4615.00 | 505.00 | 加入 |
| 邁達特 (6112) | 14:30:00 | 41.90 | -0.30 | -0.71% | 614 | 42.80 | 41.60 | 1.20 | 加入 |
| 綠界科技* (6763) | 13:30:00 | 42.75 | -0.55 | -1.27% | 635 | 43.40 | 42.60 | 0.80 | 加入 |
| 全 漢 (3015) | 14:30:00 | 50.90 | -0.70 | -1.36% | 646 | 52.60 | 50.80 | 1.80 | 加入 |
| 瑞祺電通 (6416) | 13:30:00 | 88.60 | -3.90 | -4.22% | 742 | 94.40 | 87.80 | 6.60 | 加入 |
![]() |
系統合作: 精誠資訊股份有限公司 資訊提供: 精誠資訊股份有限公司 資料來源: 台灣證券交易所, 櫃買中心, 台灣期貨交易所 |