
|
|
「2040前培養50萬AI人才」 賴清德:盼醫療與科技結合成為下一座護國群山(2026-01-11 18:47:30 台灣好新聞)政治中心/綜合報導總統賴清德11日上午出席「2026 諾貝爾大健康論壇」開幕典禮,肯定該論壇議題多元、跨境結合,是臺灣大詳全文 宏正去年12月營收衝2年多新高 機櫃營收年增203%( 中央商情)
[公告] 遠傳:公告本公司永續發展委員會委員異動( 公開資訊觀測站)
高端疫苗生技新廠動土 由宏碁集團旗下旭誼承攬( 中央商情)
[公告] 騰雲:公告本公司取得新設合資公司(名稱待定)之股權( 公開資訊觀測站)
|
雲端| 股票 | 時間 | 成交 | 漲跌 | 漲跌幅 | 成交張▼ | 最高 | 最低 | 價差 | 自選股 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 神 準 (3558) | 13:30:00 | 127.50 | -0.50 | -0.39% | 235 | 128.50 | 126.00 | 2.50 | 加入 |
| 華 經 (2468) | 14:30:00 | 40.40 | -0.30 | -0.74% | 232 | 41.25 | 40.00 | 1.25 | 加入 |
| 前 鼎 (4908) | 13:30:00 | 74.50 | -- | -- | 226 | 75.80 | 73.10 | 2.70 | 加入 |
| 新 巨 (2420) | 13:30:00 | 50.00 | -0.10 | -0.20% | 200 | 50.30 | 49.55 | 0.75 | 加入 |
| 大 綜 (3147) | 13:30:00 | 166.00 | -- | -- | 155 | 167.50 | 164.50 | 3.00 | 加入 |
| 敦陽科 (2480) | 13:30:00 | 151.50 | +2.00 | +1.34% | 154 | 151.50 | 149.00 | 2.50 | 加入 |
| 騰 雲 (6870) | 14:30:00 | 230.00 | +3.50 | +1.55% | 143 | 236.50 | 219.50 | 17.00 | 加入 |
| 伊雲谷 (6689) | 13:30:00 | 60.30 | -0.10 | -0.17% | 120 | 60.50 | 59.20 | 1.30 | 加入 |
| 科 風 (3043) | 13:30:00 | 21.05 | -0.45 | -2.09% | 111 | 21.40 | 20.75 | 0.65 | 加入 |
| 其 陽 (3564) | 14:30:00 | 47.30 | -0.50 | -1.05% | 102 | 48.95 | 46.60 | 2.35 | 加入 |
| 宏 正 (6277) | 13:30:00 | 60.80 | +0.80 | +1.33% | 100 | 61.20 | 60.10 | 1.10 | 加入 |
| 安瑞-KY (3664) | 13:30:00 | 17.30 | -0.25 | -1.42% | 86 | 17.30 | 17.00 | 0.30 | 加入 |
| 叡 揚 (6752) | 13:30:00 | 124.00 | +1.50 | +1.22% | 69 | 124.00 | 121.00 | 3.00 | 加入 |
| 東捷資訊 (6697) | 13:30:00 | 46.50 | -1.50 | -3.13% | 68 | 47.50 | 46.35 | 1.15 | 加入 |
| 91APP*-KY (6741) | 13:30:00 | 73.50 | +0.10 | +0.14% | 58 | 73.70 | 72.70 | 1.00 | 加入 |
| 尼得科超眾 (6230) | 13:33:00 | 112.50 | +0.50 | +0.45% | 56 | 112.50 | 109.00 | 3.50 | 加入 |
| GOGOLOOK (6902) | 13:30:00 | 73.50 | -1.50 | -2.00% | 47 | 77.60 | 73.30 | 4.30 | 加入 |
| 資 通 (2471) | 13:30:00 | 49.80 | -0.15 | -0.30% | 45 | 50.00 | 49.40 | 0.60 | 加入 |
| 普萊德 (6263) | 13:30:00 | 130.00 | +2.00 | +1.56% | 45 | 130.00 | 128.00 | 2.00 | 加入 |
| 意 藍 (6925) | 13:30:00 | 87.70 | -1.00 | -1.13% | 39 | 88.70 | 87.50 | 1.20 | 加入 |
| 關 貿 (6183) | 13:08:09 | 95.20 | +0.60 | +0.63% | 37 | 95.30 | 94.70 | 0.60 | 加入 |
| 智聯服務 (6751) | 13:30:00 | 54.50 | +0.60 | +1.11% | 34 | 54.80 | 53.00 | 1.80 | 加入 |
| 安碁資訊 (6690) | 13:16:48 | 170.00 | -1.50 | -0.87% | 13 | 171.00 | 169.00 | 2.00 | 加入 |
| 商之器 (8409) | 13:24:39 | 21.55 | -0.30 | -1.37% | 7 | 21.55 | 21.45 | 0.10 | 加入 |
![]() |
系統合作: 精誠資訊股份有限公司 資訊提供: 精誠資訊股份有限公司 資料來源: 台灣證券交易所, 櫃買中心, 台灣期貨交易所 |