
|
|
台股盤中跌逾600點!電子金融股走弱(2026-10-08 12:12:46 今日新聞)台股盤中重挫逾600點後收斂,指數跌396點暫守4萬9。(圖/NOWNEWS資料照片)[NOWNEWS今日新聞] 美股主詳全文 [公告] 新門:公告本公司取得有價證券( 公開資訊觀測站)
[公告] 亞力:更正本公司115年8月背書保證申報事項( 公開資訊觀測站)
|
太陽能| 股票 | 時間 | 成交 | 漲跌▲ | 漲跌幅 | 成交張 | 最高 | 最低 | 價差 | 自選股 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 台達電 (2308) | 13:14:48 | 1975.00 | -15.00 | -0.75% | 3,807 | 1990.00 | 1950.00 | 40.00 | 加入 |
| 嘉 晶 (3016) | 13:14:31 | 180.00 | -15.00 | -7.69% | 5,514 | 194.50 | 178.50 | 16.00 | 加入 |
| 新 門 (5432) | 13:14:37 | 181.00 | -14.00 | -7.18% | 519 | 195.50 | 180.00 | 15.50 | 加入 |
| 中美晶 (5483) | 13:15:01 | 216.00 | -8.00 | -3.57% | 18,836 | 221.00 | 208.50 | 12.50 | 加入 |
| 崇 越 (5434) | 13:10:05 | 598.00 | -7.00 | -1.16% | 415 | 602.00 | 593.00 | 9.00 | 加入 |
| 強 茂 (2481) | 13:15:00 | 173.50 | -5.00 | -2.80% | 14,429 | 176.50 | 172.00 | 4.50 | 加入 |
| 台勝科 (3532) | 13:15:00 | 508.00 | -5.00 | -0.97% | 12,021 | 518.00 | 474.00 | 44.00 | 加入 |
| 鼎 元 (2426) | 13:15:00 | 101.50 | -2.50 | -2.40% | 11,731 | 103.50 | 100.00 | 3.50 | 加入 |
| 台 玻 (1802) | 13:15:01 | 63.60 | -2.10 | -3.20% | 146,641 | 66.80 | 62.60 | 4.20 | 加入 |
| 統 懋 (2434) | 13:14:01 | 59.20 | -1.30 | -2.15% | 132 | 60.50 | 58.90 | 1.60 | 加入 |
| 長 興 (1717) | 13:14:54 | 74.40 | -1.20 | -1.59% | 5,398 | 75.90 | 74.30 | 1.60 | 加入 |
| 燿 華 (2367) | 13:15:00 | 46.00 | -1.20 | -2.54% | 6,258 | 47.20 | 46.00 | 1.20 | 加入 |
| 中 釉 (1809) | 13:14:34 | 45.40 | -1.10 | -2.37% | 1,794 | 46.60 | 45.30 | 1.30 | 加入 |
| 茂 矽 (2342) | 13:14:53 | 49.30 | -0.80 | -1.60% | 2,726 | 50.50 | 48.85 | 1.65 | 加入 |
| 亞 力 (1514) | 13:14:40 | 103.00 | -0.50 | -0.48% | 650 | 104.00 | 102.00 | 2.00 | 加入 |
| 碩 禾 (3691) | 13:12:40 | 103.50 | -0.50 | -0.48% | 207 | 105.00 | 103.50 | 1.50 | 加入 |
| 元 晶 (6443) | 13:14:56 | 27.10 | -0.50 | -1.81% | 2,177 | 27.60 | 27.10 | 0.50 | 加入 |
| 茂 迪 (6244) | 13:14:56 | 22.35 | -0.45 | -1.97% | 2,434 | 22.70 | 22.30 | 0.40 | 加入 |
| 聯合再生 (3576) | 13:14:57 | 18.25 | -0.35 | -1.88% | 5,087 | 18.50 | 18.20 | 0.30 | 加入 |
| 達 能 (3686) | 13:14:58 | 15.60 | -0.20 | -1.27% | 52 | 15.85 | 15.45 | 0.40 | 加入 |
| 聚恆-創 (4582) | 12:56:02 | 21.90 | -0.20 | -0.90% | 25 | 22.20 | 21.90 | 0.30 | 加入 |
| 雲豹能源 (6869) | 13:14:31 | 70.60 | -0.20 | -0.28% | 237 | 71.20 | 70.10 | 1.10 | 加入 |
| 福 華 (8085) | 13:03:25 | 14.90 | -0.20 | -1.32% | 350 | 15.50 | 14.80 | 0.70 | 加入 |
| 新光鋼 (2031) | 13:12:58 | 45.80 | -0.10 | -0.22% | 169 | 46.25 | 45.55 | 0.70 | 加入 |
| 日勝化 (1735) | 13:13:27 | 23.15 | -- | -- | 405 | 24.30 | 23.05 | 1.25 | 加入 |
| 鈺 德 (3050) | 13:14:47 | 11.60 | -- | -- | 244 | 11.70 | 11.55 | 0.15 | 加入 |
| 海德威 (3268) | 13:14:59 | 24.30 | -- | -- | 347 | 24.70 | 24.00 | 0.70 | 加入 |
| 磐 亞 (4707) | 13:14:42 | 32.75 | +0.15 | +0.46% | 4,698 | 33.50 | 31.45 | 2.05 | 加入 |
| 進能服 (6692) | 12:56:12 | 22.80 | +0.20 | +0.88% | 19 | 23.30 | 22.35 | 0.95 | 加入 |
| 正 峰 (1538) | 09:03:02 | 9.10 | +0.25 | +2.82% | 1 | 9.10 | 9.10 | -- | 加入 |
![]() |
系統合作: 精誠資訊股份有限公司 資訊提供: 精誠資訊股份有限公司 資料來源: 台灣證券交易所, 櫃買中心, 台灣期貨交易所 |