
|
|
國安基金第9次護盤名單曝光 押台積電、聯發科等8檔獲利近百億(2026-08-06 09:44:00 上報)國家金融安定基金第9度執行護盤的明細公開,本次護盤採取集中策略,將資金鎖定在台積電等8檔權值股,最終全數個股皆順利獲利,詳全文 揚秦上半年合併營收17.07億( 今日新聞)
[公告] 長廣:公告本公司會計主管異動( 公開資訊觀測站)
[公告] 新晶投控:公告本公司115年第二季財務報告董事會召開日期( 公開資訊觀測站)
|
太陽能| 股票▲ | 時間 | 成交 | 漲跌 | 漲跌幅 | 成交張 | 最高 | 最低 | 價差 | 自選股 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 亞 力 (1514) | 12:27:07 | 100.50 | -1.00 | -0.99% | 806 | 102.00 | 99.40 | 2.60 | 加入 |
| 長 興 (1717) | 12:28:00 | 66.50 | -- | -- | 6,049 | 67.20 | 65.40 | 1.80 | 加入 |
| 日勝化 (1735) | 12:24:09 | 20.45 | -- | -- | 83 | 20.65 | 20.00 | 0.65 | 加入 |
| 台 玻 (1802) | 12:27:58 | 54.10 | +0.20 | +0.37% | 25,512 | 55.20 | 52.30 | 2.90 | 加入 |
| 中 釉 (1809) | 12:26:50 | 38.30 | -1.05 | -2.67% | 1,448 | 40.15 | 37.75 | 2.40 | 加入 |
| 新光鋼 (2031) | 12:27:19 | 40.45 | +1.65 | +4.25% | 1,851 | 40.80 | 38.75 | 2.05 | 加入 |
| 台達電 (2308) | 12:28:01 | 1680.00 | +30.00 | +1.82% | 8,057 | 1700.00 | 1625.00 | 75.00 | 加入 |
| 茂 矽 (2342) | 12:25:12 | 37.25 | -0.40 | -1.06% | 1,216 | 37.75 | 35.80 | 1.95 | 加入 |
| 燿 華 (2367) | 12:27:42 | 41.80 | +0.20 | +0.48% | 5,391 | 42.25 | 39.65 | 2.60 | 加入 |
| 鼎 元 (2426) | 12:27:56 | 63.90 | +1.40 | +2.24% | 14,664 | 67.00 | 61.10 | 5.90 | 加入 |
| 統 懋 (2434) | 12:27:39 | 56.20 | -3.90 | -6.49% | 1,386 | 59.40 | 54.40 | 5.00 | 加入 |
| 強 茂 (2481) | 12:27:52 | 140.00 | +6.00 | +4.48% | 21,920 | 141.00 | 126.50 | 14.50 | 加入 |
| 嘉 晶 (3016) | 12:27:59 | 102.50 | -1.50 | -1.44% | 5,818 | 104.00 | 98.00 | 6.00 | 加入 |
| 鈺 德 (3050) | 12:25:49 | 11.20 | -0.10 | -0.88% | 207 | 11.30 | 11.10 | 0.20 | 加入 |
| 天方能源 (3073) | 11:06:19 | 22.10 | +0.10 | +0.45% | 25 | 22.10 | 21.55 | 0.55 | 加入 |
| 海德威 (3268) | 12:10:41 | 20.80 | -0.15 | -0.72% | 32 | 21.00 | 20.65 | 0.35 | 加入 |
| 台勝科 (3532) | 12:22:05 | 315.50 | -1.00 | -0.32% | 684 | 316.50 | 305.00 | 11.50 | 加入 |
| 聯合再生 (3576) | 12:27:13 | 17.40 | -0.85 | -4.66% | 17,116 | 17.90 | 17.20 | 0.70 | 加入 |
| 達 能 (3686) | 12:23:39 | 14.55 | -0.45 | -3.00% | 159 | 15.50 | 14.55 | 0.95 | 加入 |
| 碩 禾 (3691) | 12:27:52 | 113.00 | -1.50 | -1.31% | 198 | 115.00 | 111.00 | 4.00 | 加入 |
| 新晶投控 (3713) | 12:12:26 | 14.40 | -0.15 | -1.03% | 5 | 14.50 | 14.05 | 0.45 | 加入 |
| 聚恆-創 (4582) | 11:47:31 | 28.40 | +0.05 | +0.18% | 75 | 28.45 | 28.05 | 0.40 | 加入 |
| 磐 亞 (4707) | 12:27:56 | 32.70 | +1.85 | +6.00% | 10,114 | 32.95 | 30.65 | 2.30 | 加入 |
| 有成精密 (4949) | 12:27:32 | 66.30 | -- | -- | 216 | 66.80 | 64.10 | 2.70 | 加入 |
| 新 門 (5432) | 11:28:56 | 109.00 | +0.50 | +0.46% | 62 | 112.50 | 107.50 | 5.00 | 加入 |
| 崇 越 (5434) | 12:27:37 | 506.00 | -6.00 | -1.17% | 836 | 512.00 | 495.00 | 17.00 | 加入 |
| 中美晶 (5483) | 12:27:53 | 175.50 | -2.50 | -1.40% | 15,986 | 179.00 | 170.00 | 9.00 | 加入 |
| 茂 迪 (6244) | 12:26:08 | 23.70 | -1.00 | -4.05% | 2,920 | 24.35 | 23.40 | 0.95 | 加入 |
| 元 晶 (6443) | 12:27:25 | 26.60 | -1.10 | -3.97% | 5,805 | 27.65 | 25.85 | 1.80 | 加入 |
| 進能服 (6692) | 11:18:08 | 22.35 | -0.45 | -1.97% | 18 | 22.35 | 22.00 | 0.35 | 加入 |
![]() |
系統合作: 精誠資訊股份有限公司 資訊提供: 精誠資訊股份有限公司 資料來源: 台灣證券交易所, 櫃買中心, 台灣期貨交易所 |