|
[公告] 鴻海:公告本公司參與投資人說明會(2025-02-03 17:14:45 公開資訊觀測站)第12款符合條款第四條第XX款:12事實發生日:114/02/111.召開法人說明會之日期:114/02/112.召開法詳全文 [公告] 可成:澄清114年02月03日經濟日報C01版媒體報導( 公開資訊觀測站)
[公告] 欣興:代子公司聯能科技(深圳)有限公司公告發生網路資安事件( 公開資訊觀測站)
川普擬對台半導體加徵關稅 專家:搬石頭砸自己腳( 中央社)
二次元發威 周邊經濟搶攻中國年貨市場( 中央社)
|
股票▲ | 時間 | 成交 | 漲跌 | 漲跌幅 | 成交張 | 最高 | 最低 | 價差 | 自選股 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
華 通 (2313) | 14:30:00 | 66.20 | -2.60 | -3.78% | 14,132 | 68.00 | 65.90 | 2.10 | 加入 |
鴻 海 (2317) | 14:30:00 | 165.50 | -14.50 | -8.06% | 155,033 | 168.00 | 163.50 | 4.50 | 加入 |
國 巨 (2327) | 14:30:00 | 519.00 | -18.00 | -3.35% | 2,854 | 529.00 | 513.00 | 16.00 | 加入 |
精 元 (2387) | 13:30:00 | 60.60 | -1.60 | -2.57% | 653 | 61.20 | 60.20 | 1.00 | 加入 |
億 光 (2393) | 14:30:00 | 83.10 | -0.60 | -0.72% | 2,372 | 83.10 | 79.00 | 4.10 | 加入 |
飛 宏 (2457) | 14:30:00 | 34.70 | -0.60 | -1.70% | 934 | 34.90 | 33.95 | 0.95 | 加入 |
可 成 (2474) | 14:30:00 | 197.50 | -1.50 | -0.75% | 4,372 | 197.50 | 193.50 | 4.00 | 加入 |
鉅 祥 (2476) | 14:30:00 | 83.50 | -1.10 | -1.30% | 819 | 84.20 | 81.40 | 2.80 | 加入 |
信 邦 (3023) | 13:30:00 | 259.00 | -8.00 | -3.00% | 1,726 | 263.00 | 256.00 | 7.00 | 加入 |
聯 詠 (3034) | 14:30:00 | 534.00 | +10.00 | +1.91% | 5,232 | 534.00 | 515.00 | 19.00 | 加入 |
智 原 (3035) | 14:30:00 | 217.50 | -7.50 | -3.33% | 3,523 | 221.00 | 211.00 | 10.00 | 加入 |
欣 興 (3037) | 14:30:00 | 126.50 | -12.50 | -8.99% | 41,489 | 136.00 | 125.50 | 10.50 | 加入 |
精 金 (3049) | 14:30:00 | 8.23 | -0.22 | -2.60% | 1,935 | 8.42 | 8.00 | 0.42 | 加入 |
樺 晟 (3202) | 13:30:00 | 5.93 | +0.08 | +1.37% | 156 | 5.93 | 5.60 | 0.33 | 加入 |
宇 環 (3276) | 13:30:00 | 15.40 | +0.35 | +2.33% | 119 | 15.55 | 14.85 | 0.70 | 加入 |
閎 暉 (3311) | 13:30:00 | 33.60 | +0.10 | +0.30% | 31 | 34.65 | 33.55 | 1.10 | 加入 |
創 意 (3443) | 14:30:00 | 1280.00 | -40.00 | -3.03% | 1,881 | 1295.00 | 1230.00 | 65.00 | 加入 |
矽 瑪 (3511) | 13:30:00 | 31.55 | -0.90 | -2.77% | 307 | 31.60 | 30.55 | 1.05 | 加入 |
敦 泰 (3545) | 14:30:00 | 73.10 | -3.30 | -4.32% | 1,114 | 75.30 | 71.70 | 3.60 | 加入 |
洋 華 (3622) | 14:30:00 | 55.30 | -0.30 | -0.54% | 659 | 56.40 | 53.80 | 2.60 | 加入 |
定穎投控 (3715) | 14:30:00 | 56.00 | -1.30 | -2.27% | 2,716 | 56.70 | 55.00 | 1.70 | 加入 |
台 半 (5425) | 14:30:00 | 50.90 | -2.10 | -3.96% | 871 | 52.70 | 50.30 | 2.40 | 加入 |
萬 旭 (6134) | 13:30:00 | 28.50 | -0.35 | -1.21% | 284 | 28.60 | 27.45 | 1.15 | 加入 |
耕 興 (6146) | 13:30:00 | 196.50 | -5.50 | -2.72% | 187 | 199.50 | 196.00 | 3.50 | 加入 |
嘉聯益 (6153) | 13:30:00 | 14.55 | -0.25 | -1.69% | 927 | 14.70 | 14.35 | 0.35 | 加入 |
今國光 (6209) | 13:30:00 | 26.65 | +0.05 | +0.19% | 534 | 26.70 | 25.80 | 0.90 | 加入 |
聚 鼎 (6224) | 13:30:00 | 54.50 | -1.90 | -3.37% | 399 | 56.30 | 54.00 | 2.30 | 加入 |
沛 亨 (6291) | 13:30:00 | 93.50 | +1.60 | +1.74% | 58 | 95.80 | 91.90 | 3.90 | 加入 |
瀚 荃 (8103) | 13:30:00 | 49.05 | -0.55 | -1.11% | 345 | 49.25 | 48.30 | 0.95 | 加入 |
系統合作: 精誠資訊股份有限公司 資訊提供: 精誠資訊股份有限公司 資料來源: 台灣證券交易所, 櫃買中心, 台灣期貨交易所 |