
|
|
台股狂瀉創第3大跌點 0050失守百元爆量搶買(2026-07-29 06:36:24 卡優新聞)台北股市連遭重挫,今(28)天加權指數開低後一路走弱,盤中最低下探41,565點,終場大跌2,030.83點,收在詳全文 [公告] 大大寬頻:公告本公司第一屆提名委員會委員( 公開資訊觀測站)
[公告] 精金:公告本公司財務主管、會計主管、代理發言人異動( 公開資訊觀測站)
[公告] 智原:公告本公司董事會通過內部稽核主管任命案( 公開資訊觀測站)
|
三星| 股票 | 時間 | 成交 | 漲跌 | 漲跌幅 | 成交張▲ | 最高 | 最低 | 價差 | 自選股 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 洋 華 (3622) | 14:30:00 | 52.60 | -1.70 | -3.13% | 239 | 53.60 | 52.20 | 1.40 | 加入 |
| 矽 瑪 (3511) | 14:30:00 | 19.40 | -0.80 | -3.96% | 268 | 19.90 | 19.40 | 0.50 | 加入 |
| 耕 興 (6146) | 14:30:00 | 189.00 | -4.00 | -2.07% | 272 | 192.50 | 189.00 | 3.50 | 加入 |
| 閎 暉 (3311) | 13:30:00 | 33.60 | -0.90 | -2.61% | 332 | 34.10 | 33.20 | 0.90 | 加入 |
| 精 元 (2387) | 14:30:00 | 37.85 | -0.65 | -1.69% | 430 | 38.20 | 37.75 | 0.45 | 加入 |
| 萬 旭 (6134) | 13:30:00 | 25.40 | -1.95 | -7.13% | 433 | 26.30 | 25.40 | 0.90 | 加入 |
| 宇 環 (3276) | 13:30:00 | 15.75 | +0.15 | +0.96% | 497 | 16.50 | 15.15 | 1.35 | 加入 |
| 聚 鼎 (6224) | 13:30:00 | 52.80 | -3.30 | -5.88% | 555 | 54.30 | 52.10 | 2.20 | 加入 |
| 沛 亨 (6291) | 13:30:00 | 336.00 | -35.00 | -9.43% | 589 | 357.00 | 334.50 | 22.50 | 加入 |
| 瀚 荃 (8103) | 14:30:00 | 72.90 | -5.60 | -7.13% | 846 | 77.20 | 72.90 | 4.30 | 加入 |
| 信 邦 (3023) | 13:30:00 | 281.50 | -10.00 | -3.43% | 1,090 | 285.00 | 274.50 | 10.50 | 加入 |
| 敦 泰 (3545) | 14:30:00 | 46.45 | -1.50 | -3.13% | 1,258 | 47.70 | 45.85 | 1.85 | 加入 |
| 創 意 (3443) | 14:30:00 | 3660.00 | -390.00 | -9.63% | 2,207 | 3855.00 | 3645.00 | 210.00 | 加入 |
| 億 光 (2393) | 14:30:00 | 63.20 | -1.30 | -2.02% | 2,231 | 64.20 | 63.10 | 1.10 | 加入 |
| 鉅 祥 (2476) | 13:30:00 | 111.00 | -7.50 | -6.33% | 2,278 | 114.50 | 110.50 | 4.00 | 加入 |
| 可 成 (2474) | 14:30:00 | 184.50 | -4.00 | -2.12% | 3,145 | 187.50 | 183.50 | 4.00 | 加入 |
| 精 金 (3049) | 14:30:00 | 10.05 | -0.65 | -6.07% | 3,244 | 10.35 | 10.00 | 0.35 | 加入 |
| 聯 詠 (3034) | 14:30:00 | 492.50 | -25.50 | -4.92% | 3,264 | 514.00 | 492.50 | 21.50 | 加入 |
| 飛 宏 (2457) | 14:30:00 | 22.30 | -1.35 | -5.71% | 3,503 | 23.25 | 22.00 | 1.25 | 加入 |
| 嘉聯益 (6153) | 14:30:00 | 15.05 | -1.05 | -6.52% | 4,180 | 15.75 | 15.00 | 0.75 | 加入 |
| 今國光 (6209) | 14:30:00 | 63.70 | -5.50 | -7.95% | 5,033 | 67.90 | 63.60 | 4.30 | 加入 |
| 定穎投控 (3715) | 14:30:00 | 104.00 | -10.00 | -8.77% | 5,364 | 110.00 | 103.50 | 6.50 | 加入 |
| 智 原 (3035) | 14:30:00 | 185.50 | -15.00 | -7.48% | 5,646 | 194.00 | 184.00 | 10.00 | 加入 |
| 台 半 (5425) | 14:30:00 | 75.30 | -7.50 | -9.06% | 6,584 | 79.40 | 75.00 | 4.40 | 加入 |
| 欣 興 (3037) | 14:30:00 | 764.00 | -84.00 | -9.91% | 16,473 | 792.00 | 764.00 | 28.00 | 加入 |
| 國巨* (2327) | 14:30:00 | 563.00 | -62.00 | -9.92% | 32,095 | 582.00 | 563.00 | 19.00 | 加入 |
| 華 通 (2313) | 14:30:00 | 182.00 | -17.50 | -8.77% | 32,161 | 193.00 | 181.50 | 11.50 | 加入 |
| 鴻 海 (2317) | 14:30:00 | 238.00 | -15.00 | -5.93% | 50,973 | 247.00 | 238.00 | 9.00 | 加入 |
![]() |
系統合作: 精誠資訊股份有限公司 資訊提供: 精誠資訊股份有限公司 資料來源: 台灣證券交易所, 櫃買中心, 台灣期貨交易所 |