
|
|
台股盤中震盪整理 被動元件與CPO族群走強(2026-04-13 11:00:06 中央社)台股今天盤中小幅震盪逾200點,並在平盤附近游走,權王台積電盤中下跌10元,為1990元。隨著台積電16日將舉辦法說會,詳全文 台股週報》外資認錯回補 台積電法說風向球( 卡優新聞)
保單外溢效果揭曉 獲獎勵者女性占逾6成( 今日新聞)
[公告] 敦泰:本公司董事會決議115年辦理私募普通股案( 公開資訊觀測站)
[公告] 吉祥全:本公司公告處分有價證券( 公開資訊觀測站)
|
三星| 股票 | 時間 | 成交▲ | 漲跌 | 漲跌幅 | 成交張 | 最高 | 最低 | 價差 | 自選股 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 精 金 (3049) | 11:40:56 | 11.90 | -0.05 | -0.42% | 5,104 | 12.20 | 11.60 | 0.60 | 加入 |
| 宇 環 (3276) | 11:40:05 | 14.50 | +0.55 | +3.94% | 171 | 14.60 | 14.20 | 0.40 | 加入 |
| 嘉聯益 (6153) | 11:40:26 | 17.45 | +0.40 | +2.35% | 4,092 | 17.80 | 17.10 | 0.70 | 加入 |
| 矽 瑪 (3511) | 11:25:53 | 19.30 | +0.05 | +0.26% | 33 | 19.30 | 19.15 | 0.15 | 加入 |
| 飛 宏 (2457) | 11:39:08 | 24.30 | +0.50 | +2.10% | 1,295 | 24.40 | 23.70 | 0.70 | 加入 |
| 萬 旭 (6134) | 11:40:40 | 32.50 | -0.70 | -2.11% | 618 | 33.20 | 32.40 | 0.80 | 加入 |
| 閎 暉 (3311) | 11:33:06 | 33.00 | +1.10 | +3.45% | 611 | 34.80 | 31.65 | 3.15 | 加入 |
| 精 元 (2387) | 11:40:28 | 40.95 | +0.35 | +0.86% | 559 | 41.10 | 40.55 | 0.55 | 加入 |
| 聚 鼎 (6224) | 11:21:55 | 47.85 | +4.35 | +10.00% | 1,093 | 47.85 | 46.00 | 1.85 | 加入 |
| 敦 泰 (3545) | 11:40:34 | 48.40 | +0.40 | +0.83% | 551 | 48.55 | 47.50 | 1.05 | 加入 |
| 洋 華 (3622) | 11:38:01 | 55.00 | +0.10 | +0.18% | 310 | 55.00 | 53.90 | 1.10 | 加入 |
| 台 半 (5425) | 11:40:49 | 57.60 | +1.20 | +2.13% | 1,595 | 58.00 | 56.40 | 1.60 | 加入 |
| 今國光 (6209) | 11:39:51 | 60.50 | +5.50 | +10.00% | 4,868 | 60.50 | 54.80 | 5.70 | 加入 |
| 億 光 (2393) | 11:40:51 | 70.90 | +1.20 | +1.72% | 1,554 | 71.20 | 68.90 | 2.30 | 加入 |
| 瀚 荃 (8103) | 11:39:40 | 88.10 | -0.50 | -0.56% | 835 | 88.70 | 86.20 | 2.50 | 加入 |
| 鉅 祥 (2476) | 11:40:52 | 102.00 | +2.10 | +2.10% | 3,777 | 103.50 | 100.50 | 3.00 | 加入 |
| 智 原 (3035) | 11:39:38 | 150.00 | +0.50 | +0.33% | 916 | 150.50 | 148.50 | 2.00 | 加入 |
| 定穎投控 (3715) | 11:41:00 | 186.50 | -- | -- | 15,035 | 191.50 | 183.50 | 8.00 | 加入 |
| 可 成 (2474) | 11:40:23 | 191.00 | -1.00 | -0.52% | 838 | 191.50 | 190.00 | 1.50 | 加入 |
| 鴻 海 (2317) | 11:41:00 | 201.00 | +0.50 | +0.25% | 22,126 | 202.50 | 198.50 | 4.00 | 加入 |
| 耕 興 (6146) | 11:37:37 | 205.00 | +3.50 | +1.74% | 466 | 209.00 | 199.50 | 9.50 | 加入 |
| 信 邦 (3023) | 11:40:26 | 272.50 | -1.50 | -0.55% | 560 | 276.00 | 270.00 | 6.00 | 加入 |
| 華 通 (2313) | 11:41:00 | 282.00 | -4.00 | -1.40% | 47,595 | 290.50 | 281.00 | 9.50 | 加入 |
| 國巨* (2327) | 11:40:59 | 302.50 | +17.50 | +6.14% | 82,230 | 311.00 | 292.00 | 19.00 | 加入 |
| 聯 詠 (3034) | 11:40:35 | 393.50 | -0.50 | -0.13% | 1,337 | 394.00 | 385.50 | 8.50 | 加入 |
| 沛 亨 (6291) | 11:39:34 | 437.00 | +39.50 | +9.94% | 2,068 | 437.00 | 417.00 | 20.00 | 加入 |
| 欣 興 (3037) | 11:40:58 | 634.00 | -4.00 | -0.63% | 19,005 | 648.00 | 632.00 | 16.00 | 加入 |
| 創 意 (3443) | 11:41:00 | 2770.00 | +105.00 | +3.94% | 2,084 | 2800.00 | 2575.00 | 225.00 | 加入 |
![]() |
系統合作: 精誠資訊股份有限公司 資訊提供: 精誠資訊股份有限公司 資料來源: 台灣證券交易所, 櫃買中心, 台灣期貨交易所 |