
|
|
[公告] 亞泥:代本公司之重要子公司亞洲水泥中國控股公司公告股東會通過授權董事會得發行現有股本20%的新股本。(2026-05-26 18:58:53 公開資訊觀測站)第11款1.董事會決議日期:115/05/262.增資資金來源:不適用。3.是否採總括申報發行新股(是,請併敘明預定發行詳全文 [公告] 皇翔:公告處分有價證券( 公開資訊觀測站)
[公告] 正新:公告本公司審計委員會成員異動( 公開資訊觀測站)
[公告] 視陽:公告本公司新任薪資報酬委員會委員( 公開資訊觀測站)
|
S&P 台商收成指數| 股票▼ | 時間 | 成交 | 漲跌 | 漲跌幅 | 成交張 | 最高 | 最低 | 價差 | 自選股 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 鴻 準 (2354) | 14:30:00 | 60.50 | -0.60 | -0.98% | 9,817 | 61.90 | 59.50 | 2.40 | 加入 |
| 佳世達 (2352) | 14:30:00 | 28.10 | -0.55 | -1.92% | 9,652 | 29.15 | 28.00 | 1.15 | 加入 |
| 智 邦 (2345) | 14:30:00 | 2620.00 | +80.00 | +3.15% | 3,370 | 2695.00 | 2560.00 | 135.00 | 加入 |
| 國巨* (2327) | 14:30:00 | 661.00 | -30.00 | -4.34% | 27,459 | 678.00 | 631.00 | 47.00 | 加入 |
| 仁 寶 (2324) | 14:30:00 | 33.60 | -1.05 | -3.03% | 237,627 | 35.95 | 32.80 | 3.15 | 加入 |
| 鴻 海 (2317) | 14:30:00 | 259.00 | -2.00 | -0.77% | 54,281 | 263.50 | 257.00 | 6.50 | 加入 |
| 華 通 (2313) | 14:30:00 | 284.50 | -14.00 | -4.69% | 84,520 | 299.00 | 282.00 | 17.00 | 加入 |
| 台達電 (2308) | 14:30:00 | 2350.00 | +60.00 | +2.62% | 10,805 | 2410.00 | 2290.00 | 120.00 | 加入 |
| 建 大 (2106) | 13:30:00 | 16.70 | +0.05 | +0.30% | 787 | 16.85 | 16.65 | 0.20 | 加入 |
| 正 新 (2105) | 14:30:00 | 31.60 | -0.35 | -1.10% | 10,760 | 32.35 | 31.50 | 0.85 | 加入 |
| 台 橡 (2103) | 14:30:00 | 19.25 | -0.25 | -1.28% | 3,496 | 19.75 | 19.20 | 0.55 | 加入 |
| 榮 成 (1909) | 14:30:00 | 8.91 | -- | -- | 3,522 | 8.96 | 8.82 | 0.14 | 加入 |
| 長 興 (1717) | 14:30:00 | 83.00 | +0.80 | +0.97% | 32,532 | 85.30 | 81.40 | 3.90 | 加入 |
| 亞德客-KY (1590) | 13:30:00 | 1465.00 | +15.00 | +1.03% | 622 | 1490.00 | 1430.00 | 60.00 | 加入 |
| 遠東新 (1402) | 14:30:00 | 26.05 | -1.15 | -4.23% | 52,539 | 27.20 | 25.80 | 1.40 | 加入 |
| 東 陽 (1319) | 14:30:00 | 80.10 | -0.70 | -0.87% | 2,144 | 81.70 | 80.00 | 1.70 | 加入 |
| 國 喬 (1312) | 14:30:00 | 10.10 | -0.30 | -2.88% | 6,158 | 10.45 | 10.10 | 0.35 | 加入 |
| 佳 格 (1227) | 13:30:00 | 28.25 | +0.15 | +0.53% | 910 | 28.45 | 28.05 | 0.40 | 加入 |
| 統 一 (1216) | 14:30:00 | 70.80 | -0.40 | -0.56% | 17,683 | 71.90 | 70.80 | 1.10 | 加入 |
| 亞 泥 (1102) | 14:30:00 | 33.25 | -0.35 | -1.04% | 15,147 | 33.65 | 33.25 | 0.40 | 加入 |
| 台 泥 (1101) | 14:30:00 | 23.95 | -0.35 | -1.44% | 31,153 | 24.60 | 23.95 | 0.65 | 加入 |
![]() |
系統合作: 精誠資訊股份有限公司 資訊提供: 精誠資訊股份有限公司 資料來源: 台灣證券交易所, 櫃買中心, 台灣期貨交易所 |