
|
|
[公告] 桂盟:本公司受邀參加凱基證券於台北舉辦的"2026年第三季投資論壇"(2026-09-07 15:47:04 公開資訊觀測站)第12款符合條款第四條第XX款:12事實發生日:115/09/101.召開法人說明會之日期:115/09/102.召開法詳全文 [公告] 豐泰:本公司參加國票證券舉辦之線上法人說明會( 公開資訊觀測站)
[公告] 和碩:代子公司華毓\華瑋投資(股)公司公告修正盈餘分派之董事會決議( 公開資訊觀測站)
[公告] 百和興業-KY:公告本公司115年8月份自結合併營收概算( 公開資訊觀測站)
[公告] 鈞興-KY:澄清新聞媒體報導( 公開資訊觀測站)
|
越南設廠| 股票▲ | 時間 | 成交 | 漲跌 | 漲跌幅 | 成交張 | 最高 | 最低 | 價差 | 自選股 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 拓 凱 (4536) | 13:30:00 | 163.00 | -1.50 | -0.91% | 227 | 165.50 | 161.50 | 4.00 | 加入 |
| 鈞興-KY (4571) | 13:30:00 | 158.00 | -3.50 | -2.17% | 147 | 163.50 | 158.00 | 5.50 | 加入 |
| 永 捷 (4714) | 14:30:00 | 10.55 | -0.10 | -0.94% | 253 | 10.70 | 10.55 | 0.15 | 加入 |
| 南 寶 (4766) | 14:30:00 | 344.50 | -1.50 | -0.43% | 144 | 348.00 | 342.50 | 5.50 | 加入 |
| 正 文 (4906) | 14:30:00 | 36.80 | -0.10 | -0.27% | 3,427 | 37.20 | 36.20 | 1.00 | 加入 |
| 和 碩 (4938) | 14:30:00 | 93.60 | -1.80 | -1.89% | 12,603 | 95.60 | 91.60 | 4.00 | 加入 |
| 松 和 (5016) | 13:30:00 | 24.60 | -0.20 | -0.81% | 3 | 24.60 | 24.15 | 0.45 | 加入 |
| 乙盛-KY (5243) | 14:30:00 | 95.40 | +5.40 | +6.00% | 2,737 | 98.50 | 93.50 | 5.00 | 加入 |
| 豐祥-KY (5288) | 13:30:00 | 191.00 | +2.00 | +1.06% | 91 | 191.00 | 186.00 | 5.00 | 加入 |
| 桂 盟 (5306) | 13:30:00 | 93.10 | +0.50 | +0.54% | 53 | 93.70 | 92.10 | 1.60 | 加入 |
| 尼得科超眾 (6230) | 13:30:00 | 113.00 | +2.50 | +2.26% | 93 | 113.00 | 105.50 | 7.50 | 加入 |
| 胡 連 (6279) | 14:30:00 | 114.00 | -3.50 | -2.98% | 1,008 | 117.00 | 113.50 | 3.50 | 加入 |
| 啟 碁 (6285) | 14:30:00 | 239.50 | -4.00 | -1.64% | 2,486 | 248.00 | 239.50 | 8.50 | 加入 |
| 基士德-KY (6641) | 13:24:32 | 17.25 | -- | -- | 23 | 17.35 | 17.00 | 0.35 | 加入 |
| 復盛應用 (6670) | 13:30:00 | 276.00 | +0.50 | +0.18% | 101 | 278.00 | 272.00 | 6.00 | 加入 |
| 志強-KY (6768) | 13:30:00 | 63.80 | -0.30 | -0.47% | 282 | 64.50 | 63.40 | 1.10 | 加入 |
| 百和興業-KY (8404) | 14:30:00 | 15.95 | -0.25 | -1.54% | 516 | 16.40 | 15.95 | 0.45 | 加入 |
| 威宏-KY (8442) | 13:30:00 | 45.65 | +0.10 | +0.22% | 41 | 45.65 | 45.25 | 0.40 | 加入 |
| 光 隆 (8916) | 13:30:00 | 41.30 | +0.35 | +0.85% | 133 | 41.55 | 41.05 | 0.50 | 加入 |
| 明 安 (8938) | 13:30:00 | 52.20 | -0.50 | -0.95% | 70 | 52.50 | 51.50 | 1.00 | 加入 |
| 越南控-DR (9110) | 13:30:00 | 2.99 | -0.01 | -0.33% | 8 | 2.99 | 2.95 | 0.04 | 加入 |
| 巨騰-DR (9136) | 13:30:00 | 11.05 | +0.05 | +0.45% | 93 | 11.10 | 10.60 | 0.50 | 加入 |
| 鈺齊-KY (9802) | 13:30:00 | 72.00 | -0.30 | -0.41% | 422 | 72.60 | 71.80 | 0.80 | 加入 |
| 寶 成 (9904) | 14:30:00 | 24.60 | -- | -- | 7,756 | 24.75 | 24.50 | 0.25 | 加入 |
| 大華金 (9905) | 13:30:00 | 21.40 | -0.10 | -0.47% | 89 | 21.50 | 21.40 | 0.10 | 加入 |
| 統一實 (9907) | 13:30:00 | 15.30 | +0.05 | +0.33% | 1,261 | 15.40 | 15.15 | 0.25 | 加入 |
| 豐 泰 (9910) | 14:30:00 | 69.80 | +0.90 | +1.31% | 1,028 | 69.90 | 68.00 | 1.90 | 加入 |
| 巨 大 (9921) | 14:30:00 | 97.30 | -1.60 | -1.62% | 1,013 | 99.70 | 97.30 | 2.40 | 加入 |
| 泰 銘 (9927) | 13:30:00 | 69.70 | +0.20 | +0.29% | 70 | 70.00 | 69.30 | 0.70 | 加入 |
| 百 和 (9938) | 14:30:00 | 41.10 | -0.05 | -0.12% | 994 | 41.35 | 40.85 | 0.50 | 加入 |
![]() |
系統合作: 精誠資訊股份有限公司 資訊提供: 精誠資訊股份有限公司 資料來源: 台灣證券交易所, 櫃買中心, 台灣期貨交易所 |