
|
|
[公告] 恒耀:代重要子公司恒德投資股份有限公司公告現金增資基準日(2026-03-03 14:15:56 公開資訊觀測站)第53款1.事實發生日:115/03/032.公司名稱:恒德投資股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):子公詳全文 [公告] 高力:公告本公司受邀參加凱基證券法人說明會( 公開資訊觀測站)
[公告] 富鼎:應主管機關要求,發布重大訊息,澄清媒體報導( 公開資訊觀測站)
[公告] 精星:更正公告本公司董事會決議召開115年股東常會事宜( 公開資訊觀測站)
|
電動車| 股票▲ | 時間 | 成交 | 漲跌 | 漲跌幅 | 成交張 | 最高 | 最低 | 價差 | 自選股 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 長園科 (8038) | 13:30:00 | 42.60 | -1.20 | -2.74% | 658 | 45.15 | 42.60 | 2.55 | 加入 |
| 精 星 (8183) | 14:30:00 | 38.60 | +0.15 | +0.39% | 1,476 | 40.25 | 38.00 | 2.25 | 加入 |
| 朋 程 (8255) | 13:30:00 | 125.00 | -4.00 | -3.10% | 407 | 132.00 | 125.00 | 7.00 | 加入 |
| 富 鼎 (8261) | 14:30:00 | 99.10 | +0.30 | +0.30% | 4,388 | 102.50 | 98.10 | 4.40 | 加入 |
| 恒 耀 (8349) | 13:30:00 | 40.00 | -0.30 | -0.74% | 163 | 40.80 | 39.80 | 1.00 | 加入 |
| 高 力 (8996) | 14:30:00 | 831.00 | -48.00 | -5.46% | 586 | 888.00 | 831.00 | 57.00 | 加入 |
![]() |
系統合作: 精誠資訊股份有限公司 資訊提供: 精誠資訊股份有限公司 資料來源: 台灣證券交易所, 櫃買中心, 台灣期貨交易所 |