
|
|
[公告] 吉祥全:代子公司浩瀚動力(股)公司公告處分有價證券(2026-05-06 17:10:05 公開資訊觀測站)第20款1.證券名稱:欣興 普通股2.交易日期:115/5/6~115/5/63.董事會通過日期: 不適用4.其他核決日詳全文 [公告] 台肥:公告本公司董事會決議推動資產轉化方案以支持公司轉型發展( 公開資訊觀測站)
[公告] IET-KY:公告本公司董事會決議變更民國115年股東會召集事由( 公開資訊觀測站)
印度電子製造實力躍升 鴻海等業者供應鏈面臨新局( 商傳媒)
台積電軟腳收平盤價 台股終場漲369點( 今日新聞)
|
農金| 股票▲ | 時間 | 成交 | 漲跌 | 漲跌幅 | 成交張 | 最高 | 最低 | 價差 | 自選股 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 福 壽 (1219) | 13:30:00 | 13.40 | -0.05 | -0.37% | 524 | 13.45 | 13.35 | 0.10 | 加入 |
| 茂生農經 (1240) | 13:11:13 | 59.00 | +0.10 | +0.17% | 35 | 59.30 | 58.70 | 0.60 | 加入 |
| 中 砂 (1560) | 14:30:00 | 576.00 | +4.00 | +0.70% | 3,641 | 601.00 | 562.00 | 39.00 | 加入 |
| 東 鹼 (1708) | 14:30:00 | 39.20 | -1.00 | -2.49% | 2,756 | 40.45 | 39.20 | 1.25 | 加入 |
| 和 益 (1709) | 13:30:00 | 18.55 | +0.05 | +0.27% | 422 | 18.75 | 18.50 | 0.25 | 加入 |
| 興 農 (1712) | 14:30:00 | 42.15 | +0.20 | +0.48% | 378 | 42.20 | 41.90 | 0.30 | 加入 |
| 台 肥 (1722) | 14:30:00 | 46.85 | -0.15 | -0.32% | 5,181 | 47.55 | 46.55 | 1.00 | 加入 |
| 中華化 (1727) | 14:30:00 | 78.10 | -1.90 | -2.38% | 9,444 | 80.80 | 74.80 | 6.00 | 加入 |
| 台達電 (2308) | 14:30:00 | 2210.00 | +45.00 | +2.08% | 14,346 | 2270.00 | 2150.00 | 120.00 | 加入 |
| 金 寶 (2312) | 14:30:00 | 28.00 | -0.10 | -0.36% | 35,089 | 28.40 | 27.40 | 1.00 | 加入 |
| 鴻 海 (2317) | 14:30:00 | 252.00 | +12.50 | +5.22% | 233,336 | 253.00 | 245.00 | 8.00 | 加入 |
| 億 光 (2393) | 14:30:00 | 73.10 | +0.80 | +1.11% | 3,480 | 73.30 | 70.90 | 2.40 | 加入 |
| 欣 興 (3037) | 14:30:00 | 858.00 | -45.00 | -4.98% | 40,620 | 928.00 | 846.00 | 82.00 | 加入 |
| 映 興 (3597) | 13:30:00 | 25.60 | -1.15 | -4.30% | 323 | 27.15 | 25.30 | 1.85 | 加入 |
| 連展投控 (3710) | 14:30:00 | 6.47 | -0.37 | -5.41% | 718 | 6.84 | 6.22 | 0.62 | 加入 |
| 瑞 基 (4171) | 13:30:00 | 18.60 | -0.05 | -0.27% | 63 | 18.85 | 18.50 | 0.35 | 加入 |
| 惠 光 (6508) | 13:30:00 | 25.00 | -0.40 | -1.57% | 68 | 25.35 | 24.50 | 0.85 | 加入 |
| 正瀚-創 (6534) | 13:30:00 | 94.40 | +1.50 | +1.61% | 84 | 95.90 | 94.10 | 1.80 | 加入 |
| 達邦蛋白 (6578) | 13:30:00 | 15.35 | -0.05 | -0.32% | 125 | 15.70 | 15.30 | 0.40 | 加入 |
| 永鴻生技 (6936) | 13:30:00 | 34.65 | -0.10 | -0.29% | 38 | 34.95 | 34.35 | 0.60 | 加入 |
![]() |
系統合作: 精誠資訊股份有限公司 資訊提供: 精誠資訊股份有限公司 資料來源: 台灣證券交易所, 櫃買中心, 台灣期貨交易所 |