
|
|
川習會後兩岸發展走向 專家:台海和平是美與印太國家共同利益(2026-05-18 19:51:00 上報)東海大學中國大陸暨區域發展研究中心今天(18日)舉辦「川習會後兩岸關係發展前瞻座談會」,邀請學者與官員討論美中互動變化對詳全文 [公告] 圓祥生技:公告本公司股務代理機構名稱、辦公處所及聯絡電話( 公開資訊觀測站)
[公告] 統一實:代重要子公司統實(中國)投資有限公司公告董事會決議發放股利( 公開資訊觀測站)
[公告] 長興:公告本公司國內第二次無擔保轉換公司債代收價款行庫及存儲專戶行庫( 公開資訊觀測站)
台股終場跌280點 「這些族群」逆勢走高( 今日新聞)
木片衝3年高點 華紙下半年恐調漲不止一次( 今日新聞)
|
內需中國收成股| 股票▲ | 時間 | 成交 | 漲跌 | 漲跌幅 | 成交張 | 最高 | 最低 | 價差 | 自選股 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 台 泥 (1101) | 14:30:00 | 24.05 | -0.05 | -0.21% | 31,632 | 24.15 | 23.70 | 0.45 | 加入 |
| 亞 泥 (1102) | 14:30:00 | 34.35 | -- | -- | 9,014 | 34.55 | 34.10 | 0.45 | 加入 |
| 統 一 (1216) | 14:30:00 | 74.70 | -1.00 | -1.32% | 10,441 | 76.40 | 74.10 | 2.30 | 加入 |
| 勤 美 (1532) | 13:30:00 | 20.90 | +0.50 | +2.45% | 790 | 21.00 | 20.20 | 0.80 | 加入 |
| 南 僑 (1702) | 13:30:00 | 32.50 | -0.40 | -1.22% | 821 | 32.90 | 32.20 | 0.70 | 加入 |
| 長 興 (1717) | 14:30:00 | 73.80 | -4.90 | -6.23% | 33,083 | 77.90 | 72.80 | 5.10 | 加入 |
| 華 紙 (1905) | 14:30:00 | 12.00 | -- | -- | 3,301 | 12.25 | 11.95 | 0.30 | 加入 |
| 永豐餘 (1907) | 13:30:00 | 24.20 | -0.80 | -3.20% | 1,583 | 25.00 | 24.20 | 0.80 | 加入 |
| 榮 成 (1909) | 14:30:00 | 9.00 | +0.03 | +0.33% | 2,278 | 9.01 | 8.87 | 0.14 | 加入 |
| 台 橡 (2103) | 13:30:00 | 20.40 | -0.35 | -1.69% | 4,459 | 20.80 | 20.10 | 0.70 | 加入 |
| 正 新 (2105) | 14:30:00 | 32.35 | -0.05 | -0.15% | 13,267 | 32.80 | 32.05 | 0.75 | 加入 |
| 建 大 (2106) | 13:30:00 | 16.80 | +0.15 | +0.90% | 631 | 16.80 | 16.50 | 0.30 | 加入 |
| 中 華 (2204) | 13:30:00 | 51.90 | -0.10 | -0.19% | 1,086 | 52.30 | 51.50 | 0.80 | 加入 |
| 聯 強 (2347) | 13:30:00 | 81.80 | -0.60 | -0.73% | 3,500 | 84.10 | 81.60 | 2.50 | 加入 |
| 藍 天 (2362) | 13:30:00 | 39.00 | +0.40 | +1.04% | 711 | 39.60 | 38.10 | 1.50 | 加入 |
| 聯發科 (2454) | 14:30:00 | 3400.00 | +140.00 | +4.29% | 6,240 | 3550.00 | 3150.00 | 400.00 | 加入 |
| 益 航 (2601) | 14:30:00 | 4.80 | +0.05 | +1.05% | 1,100 | 4.81 | 4.70 | 0.11 | 加入 |
| 潤泰全 (2915) | 13:30:00 | 44.50 | +1.30 | +3.01% | 3,460 | 44.90 | 44.00 | 0.90 | 加入 |
| 大聯大 (3702) | 14:30:00 | 110.50 | +0.50 | +0.45% | 11,233 | 116.50 | 108.50 | 8.00 | 加入 |
| 寶島科 (5312) | 13:30:00 | 94.60 | -0.60 | -0.63% | 15 | 95.70 | 94.60 | 1.10 | 加入 |
| 建 國 (5515) | 13:30:00 | 39.80 | -0.55 | -1.36% | 713 | 40.70 | 39.45 | 1.25 | 加入 |
| 富 堡 (8929) | 14:30:00 | 14.70 | +0.40 | +2.80% | 40 | 14.70 | 14.20 | 0.50 | 加入 |
| 大華金 (9905) | 13:30:00 | 20.75 | -0.05 | -0.24% | 109 | 20.85 | 20.70 | 0.15 | 加入 |
| 統一實 (9907) | 14:30:00 | 15.90 | -0.20 | -1.24% | 6,468 | 16.10 | 15.80 | 0.30 | 加入 |
| 宏 全 (9939) | 13:30:00 | 122.50 | -2.50 | -2.00% | 1,491 | 125.00 | 122.00 | 3.00 | 加入 |
| 裕 融 (9941) | 14:30:00 | 74.30 | +1.20 | +1.64% | 1,729 | 75.00 | 72.90 | 2.10 | 加入 |
| 潤泰新 (9945) | 14:30:00 | 23.70 | +0.70 | +3.04% | 12,573 | 24.05 | 23.05 | 1.00 | 加入 |
![]() |
系統合作: 精誠資訊股份有限公司 資訊提供: 精誠資訊股份有限公司 資料來源: 台灣證券交易所, 櫃買中心, 台灣期貨交易所 |