
|
|
台股漲571.33點(2026-02-03 13:56:51 中央社)台北股市今天開高走高,收盤漲571.33點,為32195.36點,漲幅1.81%,成交金額新台幣7949.9億元。加權指詳全文 台股站回3萬2午盤漲逾400點 台積電漲20元( 今日新聞)
經濟好根底,房市不會垮( 住展房屋網)
|
車用電子相關| 股票▲ | 時間 | 成交 | 漲跌 | 漲跌幅 | 成交張 | 最高 | 最低 | 價差 | 自選股 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 台 泥 (1101) | 13:30:00 | 25.60 | -0.30 | -1.16% | 33,169 | 26.15 | 25.55 | 0.60 | 加入 |
| 士 電 (1503) | 13:30:00 | 216.50 | +0.50 | +0.23% | 4,869 | 225.50 | 213.00 | 12.50 | 加入 |
| 中興電 (1513) | 13:30:00 | 169.00 | +5.50 | +3.36% | 7,552 | 170.50 | 164.50 | 6.00 | 加入 |
| 華 城 (1519) | 13:30:00 | 947.00 | +5.00 | +0.53% | 5,722 | 978.00 | 926.00 | 52.00 | 加入 |
| 大 億 (1521) | 12:03:37 | 26.45 | +0.40 | +1.54% | 8 | 26.80 | 26.05 | 0.75 | 加入 |
| 堤維西 (1522) | 13:30:00 | 49.00 | +0.80 | +1.66% | 613 | 49.40 | 48.10 | 1.30 | 加入 |
| 車王電 (1533) | 13:30:00 | 30.60 | -0.05 | -0.16% | 81 | 31.75 | 30.50 | 1.25 | 加入 |
| 中 碳 (1723) | 13:30:00 | 72.40 | -0.10 | -0.14% | 208 | 73.00 | 72.20 | 0.80 | 加入 |
| 國際中橡 (2104) | 13:30:00 | 10.95 | -- | -- | 4,310 | 11.20 | 10.70 | 0.50 | 加入 |
| 為 升 (2231) | 13:30:00 | 88.40 | -2.40 | -2.64% | 1,141 | 91.20 | 88.00 | 3.20 | 加入 |
| 艾姆勒 (2241) | 13:30:00 | 30.80 | +0.30 | +0.98% | 205 | 31.30 | 30.65 | 0.65 | 加入 |
| 光寶科 (2301) | 13:30:00 | 170.50 | +10.00 | +6.23% | 22,404 | 171.50 | 162.00 | 9.50 | 加入 |
| 聯 電 (2303) | 13:30:00 | 60.80 | +0.10 | +0.16% | 183,084 | 62.60 | 58.80 | 3.80 | 加入 |
| 台達電 (2308) | 13:30:00 | 1215.00 | +40.00 | +3.40% | 10,989 | 1220.00 | 1175.00 | 45.00 | 加入 |
| 金 寶 (2312) | 13:30:00 | 25.80 | +0.35 | +1.38% | 57,122 | 27.30 | 25.65 | 1.65 | 加入 |
| 楠梓電 (2316) | 13:30:00 | 96.90 | +3.60 | +3.86% | 3,017 | 99.30 | 95.20 | 4.10 | 加入 |
| 國巨* (2327) | 13:30:00 | 266.50 | +8.50 | +3.29% | 21,584 | 270.00 | 259.50 | 10.50 | 加入 |
| 台積電 (2330) | 13:30:00 | 1800.00 | +35.00 | +1.98% | 26,602 | 1810.00 | 1785.00 | 25.00 | 加入 |
| 旺 宏 (2337) | 13:30:00 | 84.50 | -0.30 | -0.35% | 399,017 | 93.20 | 82.10 | 11.10 | 加入 |
| 台 亞 (2340) | 13:30:00 | 25.35 | +0.70 | +2.84% | 1,835 | 25.55 | 24.80 | 0.75 | 加入 |
| 茂 矽 (2342) | 13:30:00 | 32.05 | +0.25 | +0.79% | 2,064 | 33.45 | 31.60 | 1.85 | 加入 |
| 華邦電 (2344) | 13:30:00 | 105.50 | -10.50 | -9.05% | 445,196 | 123.50 | 104.50 | 19.00 | 加入 |
| 順 德 (2351) | 13:30:00 | 88.00 | +0.80 | +0.92% | 1,476 | 90.50 | 87.70 | 2.80 | 加入 |
| 敬 鵬 (2355) | 13:30:00 | 39.80 | +2.80 | +7.57% | 27,446 | 40.60 | 37.65 | 2.95 | 加入 |
| 致 茂 (2360) | 13:30:00 | 1040.00 | +69.00 | +7.11% | 3,121 | 1050.00 | 990.00 | 60.00 | 加入 |
| 燿 華 (2367) | 13:30:00 | 54.10 | +4.90 | +9.96% | 148,095 | 54.10 | 51.20 | 2.90 | 加入 |
| 大 同 (2371) | 13:30:00 | 38.35 | +0.40 | +1.05% | 15,881 | 39.05 | 38.05 | 1.00 | 加入 |
| 瑞 昱 (2379) | 13:30:00 | 487.00 | +12.00 | +2.53% | 3,356 | 492.50 | 479.50 | 13.00 | 加入 |
| 威 盛 (2388) | 13:30:00 | 52.00 | +1.40 | +2.77% | 1,861 | 52.20 | 51.10 | 1.10 | 加入 |
| 億 光 (2393) | 13:30:00 | 57.20 | +0.80 | +1.42% | 3,863 | 57.80 | 55.60 | 2.20 | 加入 |
![]() |
系統合作: 精誠資訊股份有限公司 資訊提供: 精誠資訊股份有限公司 資料來源: 台灣證券交易所, 櫃買中心, 台灣期貨交易所 |