
|
|
天虹:訂單狀況不錯 今年營收可望創新高(2026-04-14 19:51:14 中央社)半導體設備廠天虹執行長易錦良今天表示,今年訂單狀況不錯,預期全年營收可望創下歷史新高。易錦良今天獲頒潘文淵文教基金會ER詳全文 [公告] 豐興:受國票綜合證券邀請召開法人說明會( 公開資訊觀測站)
國光生技第3條充填線通過GMP 率先投入流感疫苗生產( 中央商情)
[公告] 六角:代子公司天恩粉圓(股)公司公告115年召開股東常會事宜( 公開資訊觀測站)
|
基礎建設| 股票 | 時間 | 成交 | 漲跌 | 漲跌幅 | 成交張 | 最高 | 最低 | 價差▼ | 自選股 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 華 城 (1519) | 14:30:00 | 830.00 | +13.00 | +1.59% | 2,240 | 843.00 | 823.00 | 20.00 | 加入 |
| 中興電 (1513) | 14:30:00 | 151.50 | -- | -- | 3,069 | 153.00 | 150.00 | 3.00 | 加入 |
| 東和鋼鐵 (2006) | 13:30:00 | 70.70 | -0.50 | -0.70% | 2,101 | 71.70 | 70.60 | 1.10 | 加入 |
| 華 新 (1605) | 14:30:00 | 32.20 | +0.60 | +1.90% | 25,219 | 32.90 | 32.10 | 0.80 | 加入 |
| 達欣工 (2535) | 14:30:00 | 70.30 | -0.20 | -0.28% | 438 | 70.50 | 69.70 | 0.80 | 加入 |
| 國 產 (2504) | 14:30:00 | 36.75 | +0.65 | +1.80% | 3,046 | 36.75 | 36.00 | 0.75 | 加入 |
| 大 亞 (1609) | 14:30:00 | 34.00 | +0.35 | +1.04% | 3,083 | 34.25 | 33.60 | 0.65 | 加入 |
| 豐 興 (2015) | 13:30:00 | 63.60 | +0.80 | +1.27% | 253 | 63.80 | 63.20 | 0.60 | 加入 |
| 亞 泥 (1102) | 13:30:00 | 35.55 | -- | -- | 9,589 | 35.85 | 35.30 | 0.55 | 加入 |
| 新光鋼 (2031) | 13:30:00 | 41.20 | -0.05 | -0.12% | 709 | 41.45 | 41.00 | 0.45 | 加入 |
| 億 泰 (1616) | 14:30:00 | 23.50 | +0.20 | +0.86% | 441 | 23.75 | 23.40 | 0.35 | 加入 |
| 中 鴻 (2014) | 14:30:00 | 18.70 | +0.25 | +1.36% | 5,300 | 18.80 | 18.45 | 0.35 | 加入 |
| 台 泥 (1101) | 14:30:00 | 25.30 | +0.05 | +0.20% | 24,267 | 25.45 | 25.15 | 0.30 | 加入 |
| 聚 亨 (2022) | 13:30:00 | 8.92 | -0.09 | -1.00% | 1,499 | 9.09 | 8.86 | 0.23 | 加入 |
| 中 工 (2515) | 14:30:00 | 13.40 | +0.10 | +0.75% | 4,303 | 13.40 | 13.20 | 0.20 | 加入 |
| 欣 陸 (3703) | 14:30:00 | 22.25 | +0.10 | +0.45% | 729 | 22.25 | 22.10 | 0.15 | 加入 |
![]() |
系統合作: 精誠資訊股份有限公司 資訊提供: 精誠資訊股份有限公司 資料來源: 台灣證券交易所, 櫃買中心, 台灣期貨交易所 |