|
「研發界奧斯卡」 工研院勇奪8座獎項(2024-11-23 10:08:13 今日新聞)工研院勇奪「R&D 100 Awards全球百大科技研發獎」,獲獎數名列全球第3。(圖/工研院提供) [NOWnews今詳全文 台泥投資性不動產價值124億元 聚焦北竹高土地活化( 中央商情)
京華城聯貸案 中石化:子公司鼎越與銀行團達成協議( 中央社)
6檔股票淨值太低!11/22起暫停融資融券交易( 今日新聞)
|
股票 | 時間 | 成交▲ | 漲跌 | 漲跌幅 | 成交張 | 最高 | 最低 | 價差 | 自選股 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
聚 亨 (2022) | 14:30:00 | 9.35 | +0.05 | +0.54% | 411 | 9.45 | 9.27 | 0.18 | 加入 |
中 工 (2515) | 14:30:00 | 11.15 | +0.25 | +2.29% | 11,444 | 11.20 | 10.95 | 0.25 | 加入 |
中 鴻 (2014) | 14:30:00 | 20.50 | +0.35 | +1.74% | 2,456 | 20.65 | 20.20 | 0.45 | 加入 |
億 泰 (1616) | 14:30:00 | 23.15 | -0.35 | -1.49% | 5,419 | 24.00 | 22.65 | 1.35 | 加入 |
華 新 (1605) | 14:30:00 | 28.65 | +0.35 | +1.24% | 4,998 | 28.90 | 28.45 | 0.45 | 加入 |
欣 陸 (3703) | 14:30:00 | 31.40 | +0.45 | +1.45% | 4,450 | 31.40 | 30.65 | 0.75 | 加入 |
台 泥 (1101) | 14:30:00 | 33.35 | +0.15 | +0.45% | 7,547 | 33.50 | 33.15 | 0.35 | 加入 |
亞 泥 (1102) | 13:30:00 | 43.90 | +0.20 | +0.46% | 4,064 | 44.35 | 43.90 | 0.45 | 加入 |
大 亞 (1609) | 14:30:00 | 46.45 | +1.55 | +3.45% | 7,873 | 46.85 | 45.40 | 1.45 | 加入 |
達欣工 (2535) | 13:30:00 | 49.50 | +0.30 | +0.61% | 172 | 49.50 | 49.25 | 0.25 | 加入 |
新光鋼 (2031) | 14:30:00 | 50.40 | +0.45 | +0.90% | 496 | 50.80 | 50.10 | 0.70 | 加入 |
國 產 (2504) | 14:30:00 | 52.40 | -1.90 | -3.50% | 4,029 | 54.60 | 52.40 | 2.20 | 加入 |
東和鋼鐵 (2006) | 13:30:00 | 72.50 | -0.10 | -0.14% | 337 | 73.40 | 72.50 | 0.90 | 加入 |
豐 興 (2015) | 13:30:00 | 77.10 | +0.10 | +0.13% | 127 | 78.10 | 77.00 | 1.10 | 加入 |
中興電 (1513) | 14:30:00 | 161.50 | +2.50 | +1.57% | 2,463 | 162.50 | 159.50 | 3.00 | 加入 |
華 城 (1519) | 14:30:00 | 551.00 | -4.00 | -0.72% | 4,602 | 570.00 | 548.00 | 22.00 | 加入 |
系統合作: 精誠資訊股份有限公司 資訊提供: 精誠資訊股份有限公司 資料來源: 台灣證券交易所, 櫃買中心, 台灣期貨交易所 |