
|
|
財部推10宗國有地上權招標 權利金底價逾5億元(2026-04-13 19:13:25 中央商情)財政部國產署今天公告10宗國有土地招標設定地上權標的,包含為台中市3宗,新北市、桃園市、宜蘭縣、雲林縣、高雄市、台南市、詳全文 車用零配件電子展 鴻海東元華城電能秀競品( 中央商情)
豪華新能源車企賽力斯業績與實力雙重躍升 營收1648.9億創新高( ACN newswire)
網傳漁電共生個案 七大公協會:以養殖實績導正偏見( 中央社)
水泥雙雄業績出爐 3月合併營收月增逾4成( 周刊王)
|
基礎建設| 股票 | 時間 | 成交▲ | 漲跌 | 漲跌幅 | 成交張 | 最高 | 最低 | 價差 | 自選股 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 聚 亨 (2022) | 13:30:00 | 9.01 | -0.12 | -1.31% | 839 | 9.22 | 8.99 | 0.23 | 加入 |
| 中 工 (2515) | 14:30:00 | 13.30 | +0.15 | +1.14% | 4,421 | 13.35 | 13.00 | 0.35 | 加入 |
| 中 鴻 (2014) | 14:30:00 | 18.45 | -0.10 | -0.54% | 3,452 | 18.70 | 18.40 | 0.30 | 加入 |
| 欣 陸 (3703) | 13:30:00 | 22.15 | -0.10 | -0.45% | 1,327 | 22.35 | 21.95 | 0.40 | 加入 |
| 億 泰 (1616) | 13:30:00 | 23.30 | -0.10 | -0.43% | 274 | 23.45 | 23.10 | 0.35 | 加入 |
| 台 泥 (1101) | 14:30:00 | 25.25 | -0.15 | -0.59% | 25,120 | 25.55 | 24.90 | 0.65 | 加入 |
| 華 新 (1605) | 14:30:00 | 31.60 | -0.05 | -0.16% | 11,341 | 31.75 | 31.30 | 0.45 | 加入 |
| 大 亞 (1609) | 14:30:00 | 33.65 | +0.25 | +0.75% | 2,333 | 33.75 | 32.95 | 0.80 | 加入 |
| 亞 泥 (1102) | 13:30:00 | 35.55 | -0.10 | -0.28% | 9,259 | 35.70 | 35.20 | 0.50 | 加入 |
| 國 產 (2504) | 14:30:00 | 36.10 | -0.45 | -1.23% | 1,856 | 36.40 | 36.05 | 0.35 | 加入 |
| 新光鋼 (2031) | 13:30:00 | 41.25 | +0.40 | +0.98% | 673 | 41.25 | 40.75 | 0.50 | 加入 |
| 豐 興 (2015) | 13:30:00 | 62.80 | -0.30 | -0.48% | 239 | 63.40 | 62.70 | 0.70 | 加入 |
| 達欣工 (2535) | 13:30:00 | 70.50 | +0.60 | +0.86% | 511 | 71.70 | 70.20 | 1.50 | 加入 |
| 東和鋼鐵 (2006) | 14:30:00 | 71.20 | +0.20 | +0.28% | 2,373 | 71.80 | 69.80 | 2.00 | 加入 |
| 中興電 (1513) | 14:30:00 | 151.50 | +1.00 | +0.66% | 2,802 | 152.00 | 147.50 | 4.50 | 加入 |
| 華 城 (1519) | 14:30:00 | 817.00 | +3.00 | +0.37% | 1,327 | 818.00 | 796.00 | 22.00 | 加入 |
![]() |
系統合作: 精誠資訊股份有限公司 資訊提供: 精誠資訊股份有限公司 資料來源: 台灣證券交易所, 櫃買中心, 台灣期貨交易所 |