
|
|
[公告] 生達:澄清媒體有關本公司報導(2026-07-13 11:39:39 公開資訊觀測站)第51款1.事實發生日:115/07/132.公司名稱:生達化學製藥股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):詳全文 記憶體需求熱度不減 SK海力士掛牌首秀勁揚13%( 周刊王)
|
防疫環保| 股票 | 時間 | 成交▲ | 漲跌 | 漲跌幅 | 成交張 | 最高 | 最低 | 價差 | 自選股 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 宏 碁 (2353) | 14:30:00 | 31.95 | -0.55 | -1.69% | 27,656 | 33.10 | 31.70 | 1.40 | 加入 |
| 三洋電 (1614) | 13:30:00 | 32.00 | -0.10 | -0.31% | 49 | 32.10 | 31.90 | 0.20 | 加入 |
| 臺 鹽 (1737) | 13:30:00 | 32.00 | +0.10 | +0.31% | 108 | 32.00 | 31.90 | 0.10 | 加入 |
| 宣 德 (5457) | 14:30:00 | 32.10 | -1.25 | -3.75% | 831 | 33.70 | 32.00 | 1.70 | 加入 |
| 申 豐 (6582) | 14:30:00 | 32.60 | -0.20 | -0.61% | 68 | 32.95 | 32.25 | 0.70 | 加入 |
| 南 僑 (1702) | 13:30:00 | 32.70 | +0.10 | +0.31% | 252 | 32.90 | 32.60 | 0.30 | 加入 |
| 杏 輝 (1734) | 13:30:00 | 32.95 | -0.15 | -0.45% | 320 | 33.25 | 32.85 | 0.40 | 加入 |
| 浩 泰 (4131) | 13:09:01 | 33.05 | +0.25 | +0.76% | 10 | 33.20 | 32.25 | 0.95 | 加入 |
| 黑 松 (1234) | 13:30:00 | 33.30 | +0.10 | +0.30% | 288 | 33.50 | 33.10 | 0.40 | 加入 |
| 健 喬 (4114) | 14:30:00 | 33.30 | -0.05 | -0.15% | 1,435 | 33.75 | 33.15 | 0.60 | 加入 |
| 中化控股 (3716) | 13:30:00 | 34.95 | -0.25 | -0.71% | 143 | 35.40 | 34.55 | 0.85 | 加入 |
| 圓 展 (3669) | 13:30:00 | 35.35 | +0.45 | +1.29% | 75 | 35.55 | 34.40 | 1.15 | 加入 |
| 南 六 (6504) | 13:20:24 | 35.60 | -0.40 | -1.11% | 35 | 36.45 | 35.55 | 0.90 | 加入 |
| 仁 寶 (2324) | 14:30:00 | 36.65 | +0.05 | +0.14% | 63,941 | 38.20 | 36.20 | 2.00 | 加入 |
| 中化生 (1762) | 14:30:00 | 37.90 | -0.25 | -0.66% | 298 | 37.95 | 37.15 | 0.80 | 加入 |
| 雲 品 (2748) | 13:30:00 | 39.75 | +0.20 | +0.51% | 74 | 40.00 | 39.60 | 0.40 | 加入 |
| 聯 華 (1229) | 14:30:00 | 40.30 | +0.20 | +0.50% | 2,505 | 40.50 | 39.85 | 0.65 | 加入 |
| 圓 剛 (2417) | 14:30:00 | 45.30 | +0.25 | +0.55% | 1,269 | 46.50 | 44.65 | 1.85 | 加入 |
| 國 賓 (2704) | 13:30:00 | 45.60 | +0.20 | +0.44% | 78 | 45.75 | 45.30 | 0.45 | 加入 |
| 高端疫苗 (6547) | 14:30:00 | 45.85 | -1.55 | -3.27% | 1,955 | 47.75 | 45.80 | 1.95 | 加入 |
| 台康生技 (6589) | 14:30:00 | 50.60 | +2.35 | +4.87% | 1,488 | 50.60 | 48.65 | 1.95 | 加入 |
| 花仙子 (1730) | 13:30:00 | 51.50 | +0.20 | +0.39% | 91 | 52.00 | 51.30 | 0.70 | 加入 |
| 永 信 (3705) | 13:30:00 | 54.90 | +0.30 | +0.55% | 98 | 55.10 | 54.40 | 0.70 | 加入 |
| 敦 泰 (3545) | 14:30:00 | 55.50 | -2.10 | -3.65% | 1,820 | 58.70 | 54.70 | 4.00 | 加入 |
| 大 成 (1210) | 14:30:00 | 57.90 | +0.90 | +1.58% | 2,792 | 58.20 | 57.10 | 1.10 | 加入 |
| 寶 齡 (1760) | 13:30:00 | 60.90 | -1.30 | -2.09% | 238 | 62.70 | 60.60 | 2.10 | 加入 |
| 生 達 (1720) | 14:30:00 | 64.20 | +0.30 | +0.47% | 543 | 64.90 | 63.60 | 1.30 | 加入 |
| 六 角 (2732) | 13:19:27 | 64.60 | -0.30 | -0.46% | 30 | 65.80 | 64.60 | 1.20 | 加入 |
| 英業達 (2356) | 14:30:00 | 64.70 | -5.10 | -7.31% | 63,391 | 71.30 | 64.50 | 6.80 | 加入 |
| 偉詮電 (2436) | 14:30:00 | 65.00 | -2.20 | -3.27% | 3,797 | 68.40 | 64.20 | 4.20 | 加入 |
![]() |
系統合作: 精誠資訊股份有限公司 資訊提供: 精誠資訊股份有限公司 資料來源: 台灣證券交易所, 櫃買中心, 台灣期貨交易所 |