
|
|
[公告] 吉祥全:本公司公告處分有價證券(2025-12-29 17:57:46 公開資訊觀測站)第20款1.證券名稱:廣達 普通股2.交易日期:114/9/30~114/12/293.董事會通過日期: 不適用4.其他詳全文 [公告] 統一超:代子公司悠旅生活事業股份有限公司公告取得不動產使用權資產( 公開資訊觀測站)
【台股盤後】盤中與收盤指數雙創新高 台積電收新天價( 中央商情)
CES1/6登場 輝達、超微晶片巨頭拚場4大亮點一次看( 中央商情)
[公告] 王品:代子公司合品股份有限公司公告股東會重要決議事項( 公開資訊觀測站)
|
防疫環保| 股票 | 時間 | 成交▲ | 漲跌 | 漲跌幅 | 成交張 | 最高 | 最低 | 價差 | 自選股 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 王 品 (2727) | 13:30:00 | 218.50 | +0.50 | +0.23% | 168 | 219.00 | 218.00 | 1.00 | 加入 |
| 統一超 (2912) | 13:30:00 | 225.00 | +2.00 | +0.90% | 1,491 | 226.50 | 223.00 | 3.50 | 加入 |
| 鴻 海 (2317) | 14:30:00 | 231.00 | +5.50 | +2.44% | 56,525 | 233.00 | 226.50 | 6.50 | 加入 |
| 技 嘉 (2376) | 14:30:00 | 238.50 | +5.00 | +2.14% | 2,159 | 239.50 | 234.00 | 5.50 | 加入 |
| 廣 達 (2382) | 14:30:00 | 263.00 | -- | -- | 14,316 | 265.00 | 260.50 | 4.50 | 加入 |
| 寶 雅 (5904) | 13:30:00 | 439.50 | -0.50 | -0.11% | 90 | 442.50 | 439.00 | 3.50 | 加入 |
| 華 碩 (2357) | 14:30:00 | 543.00 | -8.00 | -1.45% | 3,332 | 557.00 | 543.00 | 14.00 | 加入 |
| 雙 鴻 (3324) | 14:30:00 | 1020.00 | -- | -- | 2,228 | 1050.00 | 1015.00 | 35.00 | 加入 |
![]() |
系統合作: 精誠資訊股份有限公司 資訊提供: 精誠資訊股份有限公司 資料來源: 台灣證券交易所, 櫃買中心, 台灣期貨交易所 |