
|
|
[公告] 聯電:公告本公司取得廠務設備之相關資料(2026-05-26 13:47:39 公開資訊觀測站)第20款1.標的物之名稱及性質(如坐落台中市北區XX段XX小段土地):廠務設備2.事實發生日:115/5/25~115/詳全文 權值股盤中腿軟!台股終場收跌119點( 今日新聞)
新光00904盤中飆新高價 受益人數同步創高( 自立晚報)
|
赴美掛牌| 股票 | 時間 | 成交 | 漲跌 | 漲跌幅 | 成交張▲ | 最高 | 最低 | 價差 | 自選股 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 中華電 (2412) | 14:30:00 | 136.00 | -0.50 | -0.37% | 17,907 | 138.00 | 136.00 | 2.00 | 加入 |
| 台積電 (2330) | 14:30:00 | 2270.00 | -40.00 | -1.73% | 22,484 | 2325.00 | 2270.00 | 55.00 | 加入 |
| 日月光投控 (3711) | 14:30:00 | 611.00 | -6.00 | -0.97% | 37,763 | 636.00 | 590.00 | 46.00 | 加入 |
| 聯 電 (2303) | 14:30:00 | 130.50 | +5.50 | +4.40% | 289,806 | 133.50 | 128.00 | 5.50 | 加入 |
| 友 達 (2409) | 14:30:00 | 22.00 | -2.40 | -9.84% | 815,901 | 25.80 | 22.00 | 3.80 | 加入 |
![]() |
系統合作: 精誠資訊股份有限公司 資訊提供: 精誠資訊股份有限公司 資料來源: 台灣證券交易所, 櫃買中心, 台灣期貨交易所 |