|
AI關鍵技術矽光子兩大聯盟成員重疊性高 業者盼整合(2024-12-22 11:37:18 中央社)矽光子將成為未來AI產業關鍵技術,SEMI號召成立矽光子產業聯盟,光電科技工業協進會也成立國際矽光子異質整合聯盟,兩大聯詳全文 無人機成不對稱作戰利器 雷虎:跟著政策走就對了( 中央社)
|
股票 | 時間 | 成交 | 漲跌 | 漲跌幅▼ | 成交張 | 最高 | 最低 | 價差 | 自選股 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
中華電 (2412) | 14:30:00 | 123.00 | -0.50 | -0.40% | 9,192 | 124.00 | 123.00 | 1.00 | 加入 |
聯 電 (2303) | 14:30:00 | 42.35 | -0.65 | -1.51% | 67,530 | 43.00 | 42.15 | 0.85 | 加入 |
日月光投控 (3711) | 14:30:00 | 157.50 | -3.50 | -2.17% | 23,461 | 161.50 | 157.50 | 4.00 | 加入 |
台積電 (2330) | 14:30:00 | 1035.00 | -35.00 | -3.27% | 51,955 | 1060.00 | 1035.00 | 25.00 | 加入 |
友 達 (2409) | 14:30:00 | 14.40 | -0.50 | -3.36% | 39,915 | 14.90 | 14.40 | 0.50 | 加入 |
系統合作: 精誠資訊股份有限公司 資訊提供: 精誠資訊股份有限公司 資料來源: 台灣證券交易所, 櫃買中心, 台灣期貨交易所 |