
|
|
「南方崛起」成選戰主軸!賴瑞隆拚當高雄黃金第四棒 帶領高雄邁向國際 AI與半導體成王牌(2026-05-12 22:01:59 台灣好報)【記者 王苡蘋╱高雄 報導】民進黨高雄市長參選人、立委賴瑞隆今(12)日召開「南方崛起,邁向國際」記者會,正式發表「第四詳全文 台積電收2255元 台股終場上漲108點( 今日新聞)
|
赴美掛牌| 股票 | 時間 | 成交▲ | 漲跌 | 漲跌幅 | 成交張 | 最高 | 最低 | 價差 | 自選股 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 友 達 (2409) | 14:30:00 | 20.70 | +1.85 | +9.81% | 728,165 | 20.70 | 18.85 | 1.85 | 加入 |
| 聯 電 (2303) | 14:30:00 | 104.50 | +9.50 | +10.00% | 379,739 | 104.50 | 94.30 | 10.20 | 加入 |
| 中華電 (2412) | 14:30:00 | 135.50 | -- | -- | 9,692 | 136.50 | 135.50 | 1.00 | 加入 |
| 日月光投控 (3711) | 14:30:00 | 555.00 | +18.00 | +3.35% | 29,993 | 579.00 | 533.00 | 46.00 | 加入 |
| 台積電 (2330) | 14:30:00 | 2255.00 | +20.00 | +0.89% | 44,352 | 2280.00 | 2210.00 | 70.00 | 加入 |
![]() |
系統合作: 精誠資訊股份有限公司 資訊提供: 精誠資訊股份有限公司 資料來源: 台灣證券交易所, 櫃買中心, 台灣期貨交易所 |