
|
|
美股週四兩樣情!台股開盤下跌57點(2026-06-05 09:01:02 今日新聞)台北股市今(5)日持續拉回,開盤下跌57.64點、來到45619.82點。(圖/NOWNEWS資料照片)[NOWNEWS詳全文 AI代理人平台刺激三類指數發威 主動式ETF吃補( 自立晚報)
[公告] 慧洋-KY:補充公告本公司115年05月份自結盈餘( 公開資訊觀測站)
|
回台掛牌| 股票 | 時間 | 成交 | 漲跌 | 漲跌幅 | 成交張▼ | 最高 | 最低 | 價差 | 自選股 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 泰金寶-DR (9105) | 12:23:55 | 11.45 | -1.25 | -9.84% | 141,904 | 13.90 | 11.45 | 2.45 | 加入 |
| TPK-KY (3673) | 12:23:52 | 85.80 | -1.80 | -2.05% | 19,868 | 88.40 | 82.70 | 5.70 | 加入 |
| 中租-KY (5871) | 12:23:45 | 117.50 | -1.50 | -1.26% | 15,187 | 119.50 | 116.00 | 3.50 | 加入 |
| 美德醫療-DR (9103) | 12:23:47 | 5.97 | -0.01 | -0.17% | 14,248 | 6.57 | 5.85 | 0.72 | 加入 |
| GIS-KY (6456) | 12:23:48 | 81.60 | -4.40 | -5.12% | 13,621 | 86.30 | 79.30 | 7.00 | 加入 |
| 慧洋-KY (2637) | 12:23:46 | 80.70 | +2.60 | +3.33% | 12,742 | 84.00 | 78.20 | 5.80 | 加入 |
| 訊芯-KY (6451) | 12:23:19 | 672.00 | -8.00 | -1.18% | 8,968 | 739.00 | 644.00 | 95.00 | 加入 |
| 巨騰-DR (9136) | 12:23:44 | 16.10 | +0.05 | +0.31% | 8,096 | 17.30 | 16.00 | 1.30 | 加入 |
| 雅特力-KY (6907) | 12:21:47 | 169.00 | +15.00 | +9.74% | 7,101 | 169.00 | 150.00 | 19.00 | 加入 |
| 泰鼎-KY (4927) | 12:23:56 | 51.10 | -1.90 | -3.58% | 6,037 | 53.50 | 50.40 | 3.10 | 加入 |
| 材料*-KY (4763) | 12:23:56 | 43.45 | -1.30 | -2.91% | 5,604 | 44.85 | 42.90 | 1.95 | 加入 |
| 臻鼎-KY (4958) | 12:20:07 | 501.00 | +8.50 | +1.73% | 5,546 | 513.00 | 460.00 | 53.00 | 加入 |
| 環宇-KY (4991) | 12:23:59 | 648.00 | -34.00 | -4.99% | 3,313 | 689.00 | 621.00 | 68.00 | 加入 |
| 乙盛-KY (5243) | 12:22:59 | 112.50 | -6.50 | -5.46% | 3,206 | 118.50 | 111.50 | 7.00 | 加入 |
| 矽力*-KY (6415) | 12:23:40 | 577.00 | +7.00 | +1.23% | 3,133 | 590.00 | 556.00 | 34.00 | 加入 |
| 騰輝電子-KY (6672) | 12:23:45 | 215.50 | -6.50 | -2.93% | 2,732 | 222.00 | 211.00 | 11.00 | 加入 |
| 譜瑞-KY (4966) | 12:23:00 | 737.00 | -19.00 | -2.51% | 2,606 | 765.00 | 721.00 | 44.00 | 加入 |
| 眾達-KY (4977) | 12:23:33 | 200.00 | -9.00 | -4.31% | 2,580 | 206.00 | 196.00 | 10.00 | 加入 |
| 太景*-KY (4157) | 12:17:00 | 9.15 | +0.12 | +1.33% | 2,501 | 9.31 | 9.03 | 0.28 | 加入 |
| 晨訊科-DR (912000) | 12:16:48 | 2.89 | +0.02 | +0.70% | 2,291 | 2.91 | 2.77 | 0.14 | 加入 |
| 貿聯-KY (3665) | 12:23:33 | 2195.00 | +40.00 | +1.86% | 2,074 | 2260.00 | 2120.00 | 140.00 | 加入 |
| 北極星藥業-KY (6550) | 12:21:12 | 13.40 | +0.30 | +2.29% | 1,780 | 13.65 | 13.05 | 0.60 | 加入 |
| 日成-KY (4807) | 12:22:32 | 38.85 | +3.50 | +9.90% | 1,598 | 38.85 | 35.35 | 3.50 | 加入 |
| 明輝-DR (911608) | 12:19:34 | 3.47 | +0.25 | +7.76% | 1,534 | 3.54 | 3.30 | 0.24 | 加入 |
| 三集瑞-KY (6862) | 12:20:49 | 204.50 | +18.50 | +9.95% | 1,513 | 204.50 | 182.00 | 22.50 | 加入 |
| 宏旭-KY (2243) | 12:22:35 | 28.00 | -1.65 | -5.56% | 1,366 | 29.10 | 27.55 | 1.55 | 加入 |
| IET-KY (4971) | 12:23:15 | 659.00 | -17.00 | -2.51% | 1,292 | 703.00 | 640.00 | 63.00 | 加入 |
| 世芯-KY (3661) | 12:23:05 | 4245.00 | -95.00 | -2.19% | 1,224 | 4440.00 | 4135.00 | 305.00 | 加入 |
| 漢康-KY創 (7827) | 12:22:22 | 155.50 | -6.00 | -3.72% | 1,017 | 162.00 | 155.00 | 7.00 | 加入 |
| 捷敏-KY (6525) | 12:23:34 | 113.00 | -1.50 | -1.31% | 940 | 117.50 | 112.00 | 5.50 | 加入 |
![]() |
系統合作: 精誠資訊股份有限公司 資訊提供: 精誠資訊股份有限公司 資料來源: 台灣證券交易所, 櫃買中心, 台灣期貨交易所 |