
|
|
[公告] 福貞-KY:澄清115/03/17媒體報導(2026-03-17 09:47:10 公開資訊觀測站)第51款1.事實發生日:115/03/172.公司名稱:福貞控股股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公詳全文 塑化類股指數衝高逾4% 台達化上漲逾8%( 今日新聞)
[公告] 艾美特-KY:董事會決議不分派股利( 公開資訊觀測站)
|
回台掛牌| 股票 | 時間 | 成交▲ | 漲跌 | 漲跌幅 | 成交張 | 最高 | 最低 | 價差 | 自選股 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 同方友友-DR (911868) | 13:30:00 | 1.27 | -- | -- | 101 | 1.27 | 1.26 | 0.01 | 加入 |
| 晨訊科-DR (912000) | 14:30:00 | 2.56 | -0.02 | -0.78% | 1,298 | 2.59 | 2.53 | 0.06 | 加入 |
| 明輝-DR (911608) | 13:15:52 | 3.00 | -0.02 | -0.66% | 13 | 3.02 | 2.97 | 0.05 | 加入 |
| 越南控-DR (9110) | 13:30:00 | 3.05 | -- | -- | 21 | 3.16 | 3.04 | 0.12 | 加入 |
| 泰聚亨-DR (911622) | 10:50:33 | 3.98 | +0.02 | +0.51% | 13 | 3.98 | 3.97 | 0.01 | 加入 |
| 美德醫療-DR (9103) | 14:30:00 | 5.08 | -0.02 | -0.39% | 1,086 | 5.16 | 5.07 | 0.09 | 加入 |
| 大略-KY (4804) | 10:30:03 | 5.15 | +0.15 | +3.00% | 5 | 5.15 | 5.15 | -- | 加入 |
| 神州-DR (910861) | 13:21:54 | 5.16 | -0.01 | -0.19% | 60 | 5.18 | 5.16 | 0.02 | 加入 |
| 泰金寶-DR (9105) | 14:30:00 | 5.83 | +0.14 | +2.46% | 10,364 | 5.88 | 5.70 | 0.18 | 加入 |
| 大洋-KY (5907) | 13:30:00 | 5.94 | -0.03 | -0.50% | 118 | 6.00 | 5.90 | 0.10 | 加入 |
| 再生-KY (1337) | 14:30:00 | 6.08 | +0.10 | +1.67% | 2,015 | 6.38 | 6.01 | 0.37 | 加入 |
| 淘帝-KY (2929) | 13:30:00 | 6.65 | -0.04 | -0.60% | 813 | 6.78 | 6.50 | 0.28 | 加入 |
| 金麗-KY (8429) | 13:30:00 | 7.05 | +0.02 | +0.28% | 533 | 7.06 | 7.01 | 0.05 | 加入 |
| 勝悅-KY (1340) | 13:30:00 | 7.06 | -0.40 | -5.36% | 530 | 7.50 | 7.00 | 0.50 | 加入 |
| 永冠-KY (1589) | 14:30:00 | 7.90 | -0.87 | -9.92% | 3,888 | 9.64 | 7.90 | 1.74 | 加入 |
| 綠河-KY (8444) | 14:30:00 | 8.52 | -0.18 | -2.07% | 866 | 8.79 | 8.50 | 0.29 | 加入 |
| 巨騰-DR (9136) | 14:30:00 | 9.56 | +0.33 | +3.58% | 1,368 | 9.60 | 9.27 | 0.33 | 加入 |
| 吉源-KY (8488) | 12:34:06 | 9.92 | +0.20 | +2.06% | 6 | 10.00 | 9.69 | 0.31 | 加入 |
| 雅茗-KY (2726) | 13:30:00 | 9.95 | -0.20 | -1.97% | 77 | 10.20 | 9.95 | 0.25 | 加入 |
| 特昇-KY (6616) | 13:30:00 | 10.00 | -0.15 | -1.48% | 71 | 10.15 | 9.95 | 0.20 | 加入 |
| 樂威科-KY (4154) | 12:31:59 | 10.20 | -0.05 | -0.49% | 9 | 10.40 | 10.20 | 0.20 | 加入 |
| 欣厚-KY (4924) | 13:17:39 | 10.45 | -0.05 | -0.48% | 43 | 10.55 | 10.45 | 0.10 | 加入 |
| 艾美特-KY (1626) | 13:30:00 | 10.65 | +0.10 | +0.95% | 35 | 10.65 | 10.55 | 0.10 | 加入 |
| 太景*-KY (4157) | 14:30:00 | 11.20 | -- | -- | 1,389 | 11.40 | 11.20 | 0.20 | 加入 |
| 康控-KY (4943) | 13:30:00 | 11.60 | -0.35 | -2.93% | 48 | 12.00 | 11.55 | 0.45 | 加入 |
| 福貞-KY (8411) | 13:30:00 | 12.30 | +0.25 | +2.07% | 81 | 12.45 | 12.05 | 0.40 | 加入 |
| 大地-KY (8437) | 13:30:00 | 13.05 | -0.10 | -0.76% | 79 | 13.60 | 13.00 | 0.60 | 加入 |
| 安瑞-KY (3664) | 13:30:00 | 13.65 | -0.10 | -0.73% | 57 | 14.30 | 13.55 | 0.75 | 加入 |
| 虹揚-KY (6573) | 13:30:00 | 14.00 | +0.25 | +1.82% | 189 | 14.15 | 13.45 | 0.70 | 加入 |
| 廣華-KY (1338) | 13:30:00 | 15.40 | +0.25 | +1.65% | 188 | 15.50 | 15.20 | 0.30 | 加入 |
![]() |
系統合作: 精誠資訊股份有限公司 資訊提供: 精誠資訊股份有限公司 資料來源: 台灣證券交易所, 櫃買中心, 台灣期貨交易所 |