
|
|
[公告] 艾美特-KY:依「公開發行公司資金貸與及背書保證處理準則」第二十五條第一項第三、四款規定公告(2026-07-14 15:55:53 公開資訊觀測站)第22款1.事實發生日:115/07/142.被背書保證之:(1)公司名稱:艾美特電器(深圳)有限公司(2)與提供背書保詳全文 [公告] 光隆精密-KY:公告本公司現金股利配息基準日( 公開資訊觀測站)
[公告] 百和興業-KY:公告本公司115年6月份自結合併損益相關資訊( 公開資訊觀測站)
|
回台掛牌| 股票 | 時間 | 成交 | 漲跌 | 漲跌幅▼ | 成交張 | 最高 | 最低 | 價差 | 自選股 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 同方友友-DR (911868) | 14:30:00 | 1.20 | -- | -- | 166 | 1.20 | 1.19 | 0.01 | 加入 |
| 雅茗-KY (2726) | 13:17:27 | 8.98 | -0.01 | -0.11% | 22 | 8.99 | 8.70 | 0.29 | 加入 |
| 羅麗芬-KY (6666) | 13:30:00 | 44.30 | -0.05 | -0.11% | 63 | 45.00 | 43.70 | 1.30 | 加入 |
| 永邑-KY (2939) | 13:30:00 | 18.85 | -0.05 | -0.26% | 27 | 19.50 | 18.65 | 0.85 | 加入 |
| 美食-KY (2723) | 13:30:00 | 65.00 | -0.20 | -0.31% | 294 | 66.40 | 63.60 | 2.80 | 加入 |
| 桓鼎-KY (5543) | 13:05:31 | 28.45 | -0.10 | -0.35% | 7 | 28.55 | 28.10 | 0.45 | 加入 |
| 大洋-KY (5907) | 13:30:00 | 4.88 | -0.02 | -0.41% | 284 | 4.99 | 4.80 | 0.19 | 加入 |
| 金麗-KY (8429) | 13:30:00 | 6.19 | -0.03 | -0.48% | 514 | 6.28 | 6.15 | 0.13 | 加入 |
| 永新-KY (4557) | 13:30:00 | 49.00 | -0.30 | -0.61% | 50 | 50.00 | 48.70 | 1.30 | 加入 |
| 六方科-KY (4569) | 13:30:00 | 162.00 | -1.00 | -0.61% | 112 | 166.00 | 154.00 | 12.00 | 加入 |
| 勝悅-KY (1340) | 13:30:00 | 5.29 | -0.04 | -0.75% | 210 | 5.39 | 5.26 | 0.13 | 加入 |
| 泰聚亨-DR (911622) | 13:22:29 | 3.79 | -0.03 | -0.79% | 22 | 3.79 | 3.65 | 0.14 | 加入 |
| 再生-KY (1337) | 13:30:00 | 4.96 | -0.04 | -0.80% | 413 | 5.06 | 4.94 | 0.12 | 加入 |
| 三能-KY (6671) | 13:14:11 | 24.20 | -0.20 | -0.82% | 9 | 24.90 | 24.20 | 0.70 | 加入 |
| 百和興業-KY (8404) | 13:30:00 | 16.75 | -0.15 | -0.89% | 489 | 17.25 | 16.65 | 0.60 | 加入 |
| 六暉-KY (2115) | 13:30:00 | 21.55 | -0.20 | -0.92% | 89 | 21.85 | 21.40 | 0.45 | 加入 |
| 鈺齊-KY (9802) | 14:30:00 | 74.00 | -0.70 | -0.94% | 524 | 75.00 | 72.70 | 2.30 | 加入 |
| 艾美特-KY (1626) | 13:30:00 | 10.15 | -0.10 | -0.98% | 68 | 10.45 | 10.05 | 0.40 | 加入 |
| 光隆精密-KY (4581) | 13:30:00 | 50.50 | -0.50 | -0.98% | 12 | 50.60 | 50.10 | 0.50 | 加入 |
| 竣邦-KY (4442) | 13:13:46 | 49.10 | -0.50 | -1.01% | 19 | 50.00 | 49.00 | 1.00 | 加入 |
| 淘帝-KY (2929) | 13:30:00 | 5.75 | -0.06 | -1.03% | 368 | 5.90 | 5.61 | 0.29 | 加入 |
| 強信-KY (4560) | 13:30:00 | 33.50 | -0.35 | -1.03% | 193 | 33.85 | 33.00 | 0.85 | 加入 |
| 慧洋-KY (2637) | 14:30:00 | 83.80 | -0.90 | -1.06% | 3,974 | 86.60 | 81.50 | 5.10 | 加入 |
| 大地-KY (8437) | 13:30:00 | 9.84 | -0.11 | -1.11% | 42 | 9.94 | 9.81 | 0.13 | 加入 |
| 晨訊科-DR (912000) | 13:30:00 | 2.67 | -0.03 | -1.11% | 919 | 2.73 | 2.65 | 0.08 | 加入 |
| 泰福-KY (6541) | 13:30:00 | 39.65 | -0.45 | -1.12% | 340 | 40.80 | 39.10 | 1.70 | 加入 |
| 康控-KY (4943) | 13:33:00 | 8.50 | -0.10 | -1.16% | 62 | 8.60 | 8.50 | 0.10 | 加入 |
| 佐登-KY (4190) | 13:30:00 | 25.25 | -0.30 | -1.17% | 21 | 25.45 | 25.00 | 0.45 | 加入 |
| 泰金寶-DR (9105) | 14:30:00 | 8.77 | -0.11 | -1.24% | 30,786 | 8.95 | 8.29 | 0.66 | 加入 |
| 麗豐-KY (4137) | 14:30:00 | 94.60 | -1.20 | -1.25% | 235 | 95.90 | 93.90 | 2.00 | 加入 |
![]() |
系統合作: 精誠資訊股份有限公司 資訊提供: 精誠資訊股份有限公司 資料來源: 台灣證券交易所, 櫃買中心, 台灣期貨交易所 |