
|
|
[公告] 諾貝兒:公告本公司115年股東常會決議通過解除現任董事及其代表人競業行為之限制案(2026-05-26 18:15:06 公開資訊觀測站)第21款1.股東會決議日:115/05/262.許可從事競業行為之董事姓名及職稱: 法人董事:佳世達科技股份有限公司代詳全文 [公告] 東碩:公告本公司集團財務長、財務主管異動( 公開資訊觀測站)
[公告] 新鉅科:更正本公司114年度盈虧撥補表( 公開資訊觀測站)
[公告] 嘉聯益:公告本公司董事會通過115年第1季合併財務報告( 公開資訊觀測站)
|
Android| 股票 | 時間 | 成交 | 漲跌 | 漲跌幅 | 成交張 | 最高 | 最低 | 價差▼ | 自選股 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 台 郡 (6269) | 14:30:00 | 64.20 | -0.50 | -0.77% | 2,971 | 64.90 | 63.10 | 1.80 | 加入 |
| 佳世達 (2352) | 14:30:00 | 28.10 | -0.55 | -1.92% | 9,652 | 29.15 | 28.00 | 1.15 | 加入 |
| 新鉅科 (3630) | 14:30:00 | 27.00 | -0.05 | -0.18% | 762 | 27.50 | 26.45 | 1.05 | 加入 |
| 正 崴 (2392) | 14:30:00 | 38.70 | +0.10 | +0.26% | 2,099 | 39.10 | 38.10 | 1.00 | 加入 |
| 嘉聯益 (6153) | 14:30:00 | 18.55 | -0.55 | -2.88% | 3,943 | 19.35 | 18.35 | 1.00 | 加入 |
![]() |
系統合作: 精誠資訊股份有限公司 資訊提供: 精誠資訊股份有限公司 資料來源: 台灣證券交易所, 櫃買中心, 台灣期貨交易所 |