
|
|
台股開盤漲110點 台積電下跌25元至2265元(2026-05-11 09:02:13 今日新聞)台北股市今(11)日開盤上漲110.06點、來到41714點。(圖/NOWNEWS資料照片)[NOWNEWS今日新聞] 詳全文 台股週報》外資大舉回補 動員再戰4萬2( 卡優新聞)
玻纖布廠德宏4月營收1.5億元、年增121%( 今日新聞)
[公告] 致伸:澄清媒體報導( 公開資訊觀測站)
|
小米手機| 股票 | 時間 | 成交 | 漲跌 | 漲跌幅▼ | 成交張 | 最高 | 最低 | 價差 | 自選股 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 光寶科 (2301) | 12:17:45 | 224.00 | +20.00 | +9.80% | 42,550 | 224.00 | 209.50 | 14.50 | 加入 |
| 聯發科 (2454) | 12:15:16 | 3920.00 | +290.00 | +7.99% | 5,628 | 3985.00 | 3565.00 | 420.00 | 加入 |
| 欣 興 (3037) | 12:18:00 | 875.00 | +57.00 | +6.97% | 21,828 | 889.00 | 823.00 | 66.00 | 加入 |
| 臻鼎-KY (4958) | 12:18:00 | 421.50 | +20.50 | +5.11% | 33,934 | 424.50 | 397.00 | 27.50 | 加入 |
| 大聯大 (3702) | 12:17:50 | 116.00 | +2.50 | +2.20% | 22,538 | 117.50 | 111.50 | 6.00 | 加入 |
| 尚 立 (3360) | 12:16:48 | 14.30 | +0.25 | +1.78% | 640 | 14.40 | 14.00 | 0.40 | 加入 |
| 閎 暉 (3311) | 12:14:24 | 32.90 | +0.50 | +1.54% | 349 | 33.20 | 32.55 | 0.65 | 加入 |
| TPK-KY (3673) | 12:17:56 | 59.80 | +0.80 | +1.36% | 4,285 | 60.50 | 59.00 | 1.50 | 加入 |
| 鴻 海 (2317) | 12:17:55 | 253.00 | +3.00 | +1.20% | 49,966 | 258.00 | 251.00 | 7.00 | 加入 |
| 英業達 (2356) | 12:17:59 | 50.10 | +0.55 | +1.11% | 20,674 | 50.30 | 49.10 | 1.20 | 加入 |
| 遠 傳 (4904) | 12:17:56 | 96.80 | +0.90 | +0.94% | 1,546 | 96.80 | 95.90 | 0.90 | 加入 |
| 正 崴 (2392) | 12:17:58 | 38.90 | +0.10 | +0.26% | 1,343 | 39.10 | 38.15 | 0.95 | 加入 |
| 安 格 (6684) | 12:08:44 | 48.60 | +0.10 | +0.21% | 121 | 49.30 | 48.05 | 1.25 | 加入 |
| 鴻 準 (2354) | 12:18:00 | 61.50 | +0.10 | +0.16% | 17,383 | 62.10 | 59.50 | 2.60 | 加入 |
| 艾恩特 (3646) | 11:07:05 | 23.20 | -- | -- | 11 | 23.20 | 23.05 | 0.15 | 加入 |
| 聯 詠 (3034) | 12:17:45 | 494.50 | -3.50 | -0.70% | 11,590 | 503.00 | 487.50 | 15.50 | 加入 |
| 大立光 (3008) | 12:17:44 | 2550.00 | -20.00 | -0.78% | 557 | 2600.00 | 2525.00 | 75.00 | 加入 |
| 致 伸 (4915) | 12:18:01 | 71.90 | -0.60 | -0.83% | 2,490 | 72.80 | 71.60 | 1.20 | 加入 |
| 華 通 (2313) | 12:17:59 | 245.50 | -8.00 | -3.16% | 59,553 | 254.50 | 242.00 | 12.50 | 加入 |
| 緯 創 (3231) | 12:17:59 | 139.00 | -7.50 | -5.12% | 94,002 | 147.00 | 138.00 | 9.00 | 加入 |
![]() |
系統合作: 精誠資訊股份有限公司 資訊提供: 精誠資訊股份有限公司 資料來源: 台灣證券交易所, 櫃買中心, 台灣期貨交易所 |