
|
|
[公告] 中環:公告本公司處分有價證券(2026-10-21 17:35:24 公開資訊觀測站)第20款1.證券名稱:南亞科 普通股2.交易日期:115/10/19~115/10/213.董事會通過日期: 不適用4.詳全文 台股強彈595點收復46800點!台積電漲15元 ( 今日新聞)
[公告] 十銓:公告本公司召開法人說明會( 公開資訊觀測站)
台股強彈逾900點!收復47K 台積電漲25元( 今日新聞)
[公告] 系微:公告本公司從事衍生性商品交易資訊( 公開資訊觀測站)
|
Windows11| 股票 | 時間 | 成交 | 漲跌 | 漲跌幅 | 成交張 | 最高 | 最低 | 價差▼ | 自選股 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 群 聯 (8299) | 14:30:00 | 1930.00 | +85.00 | +4.61% | 1,877 | 1945.00 | 1890.00 | 55.00 | 加入 |
| 華 碩 (2357) | 13:30:00 | 982.00 | +1.00 | +0.10% | 1,774 | 1000.00 | 974.00 | 26.00 | 加入 |
| 瑞 昱 (2379) | 13:30:00 | 792.00 | +18.00 | +2.33% | 2,834 | 804.00 | 780.00 | 24.00 | 加入 |
| 威 剛 (3260) | 14:30:00 | 332.50 | -3.00 | -0.89% | 3,644 | 346.00 | 330.00 | 16.00 | 加入 |
| 系 微 (6231) | 13:30:00 | 243.00 | +10.00 | +4.29% | 522 | 250.00 | 238.00 | 12.00 | 加入 |
| 南亞科 (2408) | 14:30:00 | 436.50 | +14.50 | +3.44% | 31,194 | 444.00 | 433.00 | 11.00 | 加入 |
| 新 唐 (4919) | 14:30:00 | 143.50 | +9.50 | +7.09% | 9,852 | 147.00 | 137.50 | 9.50 | 加入 |
| 和 碩 (4938) | 14:30:00 | 105.00 | -- | -- | 29,286 | 114.00 | 104.50 | 9.50 | 加入 |
| 緯 創 (3231) | 14:30:00 | 195.00 | +6.00 | +3.17% | 78,985 | 199.50 | 192.00 | 7.50 | 加入 |
| 技 嘉 (2376) | 14:30:00 | 358.50 | +3.50 | +0.99% | 4,193 | 360.00 | 353.50 | 6.50 | 加入 |
| 微 星 (2377) | 14:30:00 | 165.00 | +0.50 | +0.30% | 8,106 | 168.00 | 162.00 | 6.00 | 加入 |
| 十 銓 (4967) | 13:30:00 | 249.00 | +0.50 | +0.20% | 601 | 254.50 | 248.50 | 6.00 | 加入 |
| 華邦電 (2344) | 14:30:00 | 159.50 | +7.00 | +4.59% | 48,814 | 161.50 | 156.00 | 5.50 | 加入 |
| 廣 達 (2382) | 14:30:00 | 328.50 | +8.00 | +2.50% | 10,162 | 328.50 | 325.00 | 3.50 | 加入 |
| 旺 宏 (2337) | 14:30:00 | 103.00 | +3.00 | +3.00% | 23,486 | 104.50 | 101.50 | 3.00 | 加入 |
| 英業達 (2356) | 14:30:00 | 61.30 | +1.30 | +2.17% | 21,841 | 62.80 | 60.40 | 2.40 | 加入 |
| 仁 寶 (2324) | 14:30:00 | 37.70 | +0.80 | +2.17% | 77,492 | 38.75 | 36.75 | 2.00 | 加入 |
| 凌陽創新 (5236) | 13:30:00 | 124.00 | -- | -- | 46 | 125.50 | 123.50 | 2.00 | 加入 |
| 聯 陽 (3014) | 13:30:00 | 143.00 | +2.00 | +1.42% | 589 | 143.50 | 142.00 | 1.50 | 加入 |
| 宏 碁 (2353) | 14:30:00 | 32.30 | -0.10 | -0.31% | 19,149 | 33.20 | 32.10 | 1.10 | 加入 |
![]() |
系統合作: 精誠資訊股份有限公司 資訊提供: 精誠資訊股份有限公司 資料來源: 台灣證券交易所, 櫃買中心, 台灣期貨交易所 |